Monty loses lead in US Champions' Tour event
PowerShares QQQ Championship (Oct 28 - 30)
- Course: Sherwood Country Club
- Par: 72
- Yardage: 7,059
Pos | Name | 1 | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | Tom Pernice Jr. | 69 | 64 | 133 | ||||
T1 | Brandt Jobe | 67 | 66 | 133 | ||||
T3 | Rocco Mediate | 69 | 65 | 134 | ||||
T3 | Olin Browne | 68 | 66 | 134 | ||||
T3 | Colin Montgomerie | 65 | 69 | 134 | ||||
6 | Jerry Smith | 67 | 68 | 135 | ||||
T7 | Jay Haas | 69 | 67 | 136 | ||||
T7 | Scott McCarron | 67 | 69 | 136 | ||||
T9 | Doug Garwood | 69 | 68 | 137 | ||||
T9 | Jeff Hart | 69 | 68 | 137 | ||||
T9 | Jeff Maggert | 68 | 69 | 137 | ||||
T9 | Joey Sindelar | 67 | 70 | 137 | ||||
T13 | Willie Wood | 70 | 68 | 138 | ||||
T13 | Marco Dawson | 69 | 69 | 138 | ||||
T13 | Fred Funk | 67 | 71 | 138 | ||||
T16 | Scott Dunlap | 72 | 67 | 139 | ||||
T16 | Kevin Sutherland | 71 | 68 | 139 | ||||
T16 | Larry Mize | 71 | 68 | 139 | ||||
T16 | Joe Durant | 70 | 69 | 139 | ||||
T16 | Scott Parel | 69 | 70 | 139 | ||||
T16 | Esteban Toledo | 68 | 71 | 139 | ||||
T22 | Ian Woosnam | 74 | 66 | 140 | ||||
T22 | Miguel Angel Jimenez | 71 | 69 | 140 | ||||
T22 | Billy Mayfair | 70 | 70 | 140 | ||||
T22 | Tom Lehman | 69 | 71 | 140 | ||||
T22 | Stephen Ames | 68 | 72 | 140 | ||||
T22 | Fred Couples | 68 | 72 | 140 | ||||
T28 | Tom Byrum | 72 | 69 | 141 | ||||
T28 | Mike Goodes | 72 | 69 | 141 | ||||
T28 | Wes Short Jr. | 71 | 70 | 141 | ||||
T28 | Miguel Angel Martin | 69 | 72 | 141 | ||||
T32 | Mark Brooks | 73 | 69 | 142 | ||||
T32 | Michael Allen | 72 | 70 | 142 | ||||
T32 | Paul Broadhurst | 71 | 71 | 142 | ||||
T32 | Tommy Armour III | 70 | 72 | 142 | ||||
T32 | David Frost | 69 | 73 | 142 | ||||
T37 | Jesper Parnevik | 73 | 70 | 143 | ||||
T37 | Kenny Perry | 73 | 70 | 143 | ||||
T37 | Lee Janzen | 72 | 71 | 143 | ||||
T37 | Scott Verplank | 72 | 71 | 143 | ||||
T37 | Mark O'Meara | 69 | 74 | 143 | ||||
T37 | Jim Carter | 67 | 76 | 143 | ||||
T43 | Todd Hamilton | 75 | 69 | 144 | ||||
T43 | Jose Coceres | 72 | 72 | 144 | ||||
T43 | Greg Kraft | 71 | 73 | 144 | ||||
T46 | Carlos Franco | 74 | 71 | 145 | ||||
T46 | John Riegger | 73 | 72 | 145 | ||||
T46 | Duffy Waldorf | 72 | 73 | 145 | ||||
T46 | Gary Hallberg | 71 | 74 | 145 | ||||
T46 | Fran Quinn | 71 | 74 | 145 | ||||
T51 | Paul Goydos | 74 | 72 | 146 | ||||
T51 | Kirk Triplett | 71 | 75 | 146 | ||||
T53 | Woody Austin | 77 | 70 | 147 | ||||
T53 | Jeff Sluman | 76 | 71 | 147 | ||||
T53 | Gene Sauers | 74 | 73 | 147 | ||||
T53 | Grant Waite | 75 | 72 | 147 | ||||
T53 | Billy Andrade | 72 | 75 | 147 | ||||
T53 | John Daly | 71 | 76 | 147 | ||||
T59 | Mark Calcavecchia | 77 | 71 | 148 | ||||
T59 | Steve Pate | 76 | 72 | 148 | ||||
T59 | Glen Day | 74 | 74 | 148 | ||||
T59 | Brad Bryant | 74 | 74 | 148 | ||||
T59 | Jay Don Blake | 69 | 79 | 148 | ||||
T64 | Loren Roberts | 75 | 74 | 149 | ||||
T64 | Rod Spittle | 75 | 74 | 149 | ||||
T64 | Roger Chapman | 73 | 76 | 149 | ||||
67 | Steve Lowery | 78 | 76 | 154 | ||||
68 | Brian Henninger | 76 | 81 | 157 | ||||
Labels: Pro seniors
0 Comments:
Post a Comment
<< Home