Sunday, August 21, 2016

US PGA Tour Wyndham Championship Scoreboard



1 --


68 60 64 -- 192



2


63 68 65 -- 196



T3


65 68 64 -- 197



T3


66 64 67 -- 197



T3


63 67 67 -- 197



T6


68 66 64 -- 198



T6


66 68 64 -- 198



T6




65 68 65 -- 198



T6




66 64 68 -- 198



T10


67 70 62 -- 199



T10




70 66 63 -- 199



T10


66 68 65 -- 199



T10


66 68 65 -- 199



T14 21 -10 F -6 69 67 64 -- 200



T14 21 -10 F -6 67 69 64 -- 200



T14 12 -10 F -5 67 68 65 -- 200



T14 3 -10 F -4 69 65 66 -- 200



T18 39 -9 F -6 66 71 64 -- 201 8 8 --
T18 39 -9 F -6 69 68 64 -- 201 107 114 7
T18 17 -9 F -5 66 70 65 -- 201 203 214 11
T18 8 -9 F -4 69 66 66 -- 201 189 200 11
T18 8 -9 F -4 71 64 66 -- 201 164 171 7
T18 7 -9 F -3 67 67 67 -- 201 159 165 6
T18 7 -9 F -3 65 69 67 -- 201 88 94 6
T25 32 -8 F -5 67 70 65 -- 202 112 120 8
T25 10 -8 F -4 69 67 66 -- 202 82 85 3
T25 10 -8 F -4 66 70 66 -- 202 125 133 8
T25 14 -8 F -2 68 66 68 -- 202 194 204 10
T25 14 -8 F -2 67 67 68 -- 202 29 30 1
T25 14 -8 F -2 67 67 68 -- 202 80 82 2
T25 14 -8 F -2 67 67 68 -- 202 94 95 1
T25 18 -8 F -1 66 67 69 -- 202 111 119 8
T33 24 -7 F -4 70 67 66 -- 203 101 105 4
T33 24 -7 F -4 70 67 66 -- 203 21 22 1
T33 2 -7 F -3 66 70 67 -- 203 144 148 4
T33 2 -7 F -3 69 67 67 -- 203 99 102 3
T33 22 -7 F -1 67 67 69 -- 203 105 108 3
T33 22 -7 F -1 68 66 69 -- 203 169 173 4
T33 26 -7 F E 66 67 70 -- 203 171 177 6
T33 31 -7 F 3 69 61 73 -- 203 97 100 3
T41 16 -6 F -3 69 68 67 -- 204 178 183 5
T41 16 -6 F -3 67 70 67 -- 204 122 123 1
T41 16 -6 F -3 70 67 67 -- 204 33 32 1
T41 16 -6 F -3 70 67 67 -- 204 11 11 --
T41 16 -6 F -3 72 65 67 -- 204 198 202 4
T41 6 -6 F -2 70 66 68 -- 204 156 161 5
T41 6 -6 F -2 68 68 68 -- 204 59 62 3
T41 6 -6 F -2 71 65 68 -- 204 167 167 --
T41




67 69 68 -- 204



T41 6 -6 F -2 72 64 68 -- 204 54 56 2
T41 15 -6 F -1 66 69 69 -- 204 143 146 3
T41 30 -6 F E 68 66 70 -- 204 207 211 4
T53 4 -5 F -2 68 69 68 -- 205 158 159 1
T53 4 -5 F -2 71 66 68 -- 205 35 34 1
T53 18 -5 F -1 68 68 69 -- 205 23 23 --
T53 27 -5 F E 70 65 70 -- 205 90 90 --
T57 -- -4 F -1 70 67 69 -- 206 110 107 3
T57 22 -4 F E 70 66 70 -- 206 -- -- --
T57 22 -4 F E 68 68 70 -- 206 87 83 4
T57 22 -4 F E 70 66 70 -- 206 106 104 2
T57 31 -4 F 1 67 68 71 -- 206 57 58 1
T62 5 -3 F E 69 68 70 -- 207 175 172 3
T62 5 -3 F E 71 66 70 -- 207 176 174 2
T62 36 -3 F 2 69 66 72 -- 207 86 81 5
T62 36 -3 F 2 67 68 72 -- 207 79 75 4
T62 36 -3 F 2 69 66 72 -- 207 75 72 3
T67 10 -2 F 1 67 70 71 -- 208 168 164 4
T67 10 -2 F 1 70 67 71 -- 208 77 74 3
T67 32 -2 F 2 69 67 72 -- 208 177 176 1
T67 56 -2 F 4 66 68 74 -- 208 161 158 3
T71 14 -1 F 2 67 70 72 -- 209 174 170 4
T71 36 -1 F 3 69 67 73 -- 209 134 132 2
T71




67 69 73 -- 209


74 39 E F 4 69 67 74 -- 210 115 112 3
75 18 2 F 5 66 71 75 -- 212 120 117 3
The following players did not make the cut: -3
CUT -- -2 -- -- 70 68 -- -- 138 157 155 2
CUT -- -2 -- -- 70 68 -- -- 138 -- -- --
CUT -- -2 -- -- 67 71 -- -- 138 121 118 3
CUT -- -2 -- -- 65 73 -- -- 138 118 115 3
CUT -- -2 -- -- 71 67 -- -- 138 124 122 2
CUT -- -1 -- -- 67 72 -- -- 139 154 153 1
CUT -- -1 -- -- 72 67 -- -- 139 128 126 2
CUT -- -1 -- -- 74 65 -- -- 139 129 128 1
CUT -- -1 -- -- 70 69 -- -- 139 141 140 1
CUT -- -1 -- -- 70 69 -- -- 139 135 134 1
CUT -- -1 -- -- 68 71 -- -- 139 38 37 1
CUT -- -1 -- -- 69 70 -- -- 139 89 84 5
CUT -- -1 -- -- 74 65 -- -- 139 195 192 3
CUT -- -1 -- -- 70 69 -- -- 139 133 131 2
CUT -- -1 -- -- 68 71 -- -- 139 -- -- --
CUT -- -1 -- -- 70 69 -- -- 139 -- -- --
CUT -- E -- -- 71 69 -- -- 140 113 110 3
CUT -- E -- -- 72 68 -- -- 140 151 150 1
CUT -- E -- -- 72 68 -- -- 140 201 198 3
CUT -- E -- -- 75 65 -- -- 140 142 141 1
CUT -- E -- -- 74 66 -- -- 140 155 154 1
CUT -- E -- -- 70 70 -- -- 140 147 145 2
CUT -- E -- -- 71 69 -- -- 140 163 160 3
CUT -- E -- -- 69 71 -- -- 140 182 181 1
CUT -- E -- -- 72 68 -- -- 140 149 149 --
CUT -- E -- -- 74 66 -- -- 140 239 239 --
CUT -- E -- -- 69 71 -- -- 140 196 193 3
CUT -- E -- -- 68 72 -- -- 140 146 144 2
CUT -- E -- -- 73 67 -- -- 140 64 64 --
CUT -- E -- -- 71 69 -- -- 140 166 163 3
CUT -- 1 -- -- 70 71 -- -- 141 16 14 2
CUT -- 1 -- -- 70 71 -- -- 141 165 162 3
CUT -- 1 -- -- 68 73 -- -- 141 81 76 5
CUT -- 1 -- -- 72 69 -- -- 141 172 168 4
CUT -- 1 -- -- 68 73 -- -- 141 131 129 2
CUT -- 1 -- -- 65 76 -- -- 141 70 69 1
CUT -- 1 -- -- 71 70 -- -- 141 184 182 2
CUT -- 1 -- -- 73 68 -- -- 141 181 180 1
CUT -- 1 -- -- 71 70 -- -- 141 213 212 1
CUT -- 1 -- -- 71 70 -- -- 141 108 101 7
CUT -- 1 -- -- 67 74 -- -- 141 -- -- --
CUT -- 1 -- -- 70 71 -- -- 141 187 186 1
CUT -- 2 -- -- 71 71 -- -- 142 152 151 1
CUT -- 2 -- -- 72 70 -- -- 142 78 73 5
CUT -- 2 -- -- 74 68 -- -- 142 17 15 2
CUT -- 2 -- -- 72 70 -- -- 142 153 152 1
CUT -- 2 -- -- 68 74 -- -- 142 136 135 1
CUT -- 2 -- -- 70 72 -- -- 142 237 237 --
CUT -- 2 -- -- 71 71 -- -- 142 10 9 1
CUT -- 2 -- -- 72 70 -- -- 142 126 124 2
CUT -- 2 -- -- 70 72 -- -- 142 85 80 5
CUT -- 2 -- -- 70 72 -- -- 142 197 194 3
CUT -- 3 -- -- 72 71 -- -- 143 127 125 2
CUT -- 3 -- -- 70 73 -- -- 143 114 111 3
CUT -- 3 -- -- 70 73 -- -- 143 140 138 2
CUT -- 3 -- -- 75 68 -- -- 143 -- -- --
CUT -- 3 -- -- 68 75 -- -- 143 218 218 --
CUT -- 3 -- -- 73 70 -- -- 143 84 79 5
CUT -- 3 -- -- 72 71 -- -- 143 109 103 6
CUT -- 4 -- -- 72 72 -- -- 144 186 185 1
CUT -- 4 -- -- 71 73 -- -- 144 202 199 3
CUT -- 4 -- -- 72 72 -- -- 144 185 184 1
CUT -- 4 -- -- 72 72 -- -- 144 60 59 1
CUT -- 4 -- -- 72 72 -- -- 144 93 89 4
CUT -- 4 -- -- 73 71 -- -- 144 -- -- --
CUT -- 4 -- -- 70 74 -- -- 144 -- -- --
CUT -- 5 -- -- 77 68 -- -- 145 132 130 2
CUT -- 5 -- -- 74 71 -- -- 145 -- -- --
CUT -- 7 -- -- 75 72 -- -- 147 233 233 --
CUT -- 7 -- -- 73 74 -- -- 147 51 51 --
CUT -- 7 -- -- 72 75 -- -- 147 199 195 4
CUT -- 7 -- -- 76 71 -- -- 147 119 116 3
CUT -- 8 -- -- 77 71 -- -- 148 145 142 3
CUT -- 8 -- -- 76 72 -- -- 148 191 189 2
CUT -- 11 -- -- 76 75 -- -- 151 180 179 1
CUT -- 11 -- -- 79 72 -- -- 151 T251 T251 --
CUT -- 13 -- -- 78 75 -- -- 153 179 178 1
CUT -- 14 -- -- 74 80 -- -- 154 -- -- --
WD -- -- -- -- 68 68 -- -- 136 83 78 5
WD -- -- -- -- 77 -- -- -- 77 170 166 4
WD -- -- -- -- 41 -- -- -- 41 193 191 2

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google