Saturday, October 24, 2015

US PGA TOUR EVENT - Round 2 play suspended due to darkness


T2


64 68 -- -- 132




T2


65 67 -- -- 132




T2


66 66 -- -- 132




T5


67 66 -- -- 133



T5


67 66 -- -- 133



T5


68 65 -- -- 133




T5


68 65 -- -- 133



T5


66 67 -- -- 133




T11



65 69 -- -- 134



T11


65 69 -- -- 134



T11 26


68 66 -- -- 134



T11 26


68 66 -- -- 134




T11


64 70 -- -- 134



T16 11 -7 F* -1 65 70 -- -- 135 37 T73 36
T16 44 -7 F -5 69 66 -- -- 135 T38 T82 44
T16 21 -7 F -4 68 67 -- -- 135 -- -- --
T16 21 -7 F* -4 68 67 -- -- 135 23 T41 18
T16 21 -7 F -4 68 67 -- -- 135 T38 T82 44
T16 63 -7 F -6 70 65 -- -- 135 T38 T82 44
T22 4 -6 F* -2 67 69 -- -- 136 T49 T82 33
T22 77 -6 F* -6 71 65 -- -- 136 26 T48 22
T22 17 -6 F* E 65 71 -- -- 136 10 T6 4
T22 6 -6 F* -1 66 70 -- -- 136 T49 T82 33
T22 17 -6 F E 65 71 -- -- 136 T49 T82 33
T27 1 -5 F* -1 67 70 -- -- 137 41 T54 13
T27 11 -5 F* E 66 71 -- -- 137 T57 T82 25
T27 1 -5 F -1 67 70 -- -- 137 T57 T82 25
T27 10 -5 F -2 68 69 -- -- 137 27 T41 14
T27 1 -5 F -1 67 70 -- -- 137 T57 T82 25
T27 11 -5 F E 66 71 -- -- 137 13 T10 3
T27 33 -5 F -3 69 68 -- -- 137 T21 T17 4
T27 85 -5 F -6 72 65 -- -- 137 T57 T82 25
T27 10 -5 F -2 68 69 -- -- 137 T57 T82 25
T27 33 -5 F* -3 69 68 -- -- 137 T21 T17 4
T27 26 -5 F 2 64 73 -- -- 137 56 T73 17
T27 22 -5 F* 1 65 72 -- -- 137 T57 T82 25
T39 40 -4 F -3 70 68 -- -- 138 73 T73 --
T39 40 -4 F* -3 70 68 -- -- 138 24 T17 7
T39 23 -4 F 1 66 72 -- -- 138 T74 T82 8
T39 40 -4 F* -3 70 68 -- -- 138 T74 T82 8
T39 13 -4 F* E 67 71 -- -- 138 72 T68 4
T39 2 -4 F* -1 68 70 -- -- 138 8 T3 5
T39 40 -4 16 -3 70 -- -- -- 70 T74 T82 8
T39 40 -4 15 -3 70 -- -- -- 70 63 T60 3
T39 23 -4 15* 1 66 -- -- -- 66 T74 T82 8
T48 12 -3 F -1 69 70 -- -- 139 T95 T82 13
T48 32 -3 F 2 66 73 -- -- 139 36 T30 6
T48 31 -3 F -2 70 69 -- -- 139 48 T32 16
T48 11 -3 F E 68 71 -- -- 139 T95 T82 13
T48 51 -3 F -3 71 68 -- -- 139 T95 T82 13
T48


69 70 -- -- 139



T48 11 -3 F E 68 71 -- -- 139 T95 T82 13
T48 12 -3 F* -1 69 70 -- -- 139 T95 T82 13
T48 64 -3 F* -4 72 67 -- -- 139 T95 T82 13
T48 22 -3 F* 1 67 72 -- -- 139 25 T10 15

T48


71 68 -- -- 139



T48 51 -3 F -3 71 68 -- -- 139 T95 T82 13
T48 31 -3 F -2 70 69 -- -- 139 T89 T63 26
T48 22 -3 F* 1 67 72 -- -- 139 84 T60 24
T48 64 -3 F* -4 72 67 -- -- 139 T95 T82 13
T48 11 -3 F* E 68 71 -- -- 139 T95 T82 13
T48 11 -3 F* E 68 71 -- -- 139 83 T54 29
T48 11 -3 F* E 68 71 -- -- 139 T95 T82 13
T48 11 -3 F E 68 71 -- -- 139 T95 T82 13
T48 43 -3 F 3 65 74 -- -- 139 92 T73 19
T48 31 -3 16 -2 70 -- -- -- 70 71 T48 23
T69 10 -2 F* -1 70 70 -- -- 140 T28 T10 18
T69 30 -2 F* -2 71 69 -- -- 140 T111 T82 29
T69 9 -2 F* E 69 71 -- -- 140 T28 T10 18
T69 30 -2 F* -2 71 69 -- -- 140 78 T41 37
T69 10 -2 F* -1 70 70 -- -- 140 109 T80 29
T69 32 -2 F* 1 68 72 -- -- 140 -- -- --
T69 64 -2 F* 4 65 75 -- -- 140 91 T54 37
T69 9 -2 F E 69 71 -- -- 140 T111 T82 29
T69 10 -2 17* -1 70 -- -- -- 70 T111 T82 29
T69 43 -2 17* 2 67 -- -- -- 67 T111 T82 29
T69 9 -2 15 E 69 -- -- -- 69 T111 T82 29
T69 43 -2 15* -3 72 -- -- -- 72 -- -- --
Projected cut: -2
T81 55 -1 F 3 67 74 -- -- 141 T122 T82 40
T81 21 -1 F* 1 69 72 -- -- 141 T122 T82 40
T81 21 -1 F 1 69 72 -- -- 141 T122 T82 40
T81 42 -1 F -3 73 68 -- -- 141 T122 T82 40
T81 2 -1 F* E 70 71 -- -- 141 T122 T82 40
T81 2 -1 F E 70 71 -- -- 141 T122 T82 40
T81 21 -1 F* 1 69 72 -- -- 141 T122 T82 40
T81 31 -1 F -2 72 69 -- -- 141 T64 T32 32
T81 18 -1 F* -1 71 70 -- -- 141 T122 T82 40
T81 49 -1 F -4 74 67 -- -- 141 T79 T41 38
T81 42 -1 F* -3 73 68 -- -- 141 T122 T82 40
T81 21 -1 F* 1 69 72 -- -- 141 T122 T82 40
T81 21 -1 17* 1 69 -- -- -- 69 T64 T32 32
T81 44 -1 16 2 68 -- -- -- 68 T122 T82 40
T81 18 -1 16* -1 71 -- -- -- 71 T30 T10 20
T96 17 E F* 1 70 72 -- -- 142 T79 T41 38
T96 16 E F* -1 72 70 -- -- 142 T122 T82 40
T96 91 E F 6 65 77 -- -- 142 T52 T26 26
T96 36 E F 2 69 73 -- -- 142 T122 T82 40
T96 3 E F* E 71 71 -- -- 142 T122 T82 40
T96 16 E F* -1 72 70 -- -- 142 T122 T82 40
T96 80 E F* 5 66 76 -- -- 142 T30 T10 20
T96 3 E F* E 71 71 -- -- 142 T122 T82 40
T96 3 E F E 71 71 -- -- 142 T52 T26 26
T96 59 E F* 3 68 74 -- -- 142 T42 T17 25
T96 17 E F* 1 70 72 -- -- 142 117 71 46
T96 36 E F 2 69 73 -- -- 142 T64 T32 32
T96 27 E F* -2 73 69 -- -- 142 T122 T82 40
T96 36 E F* 2 69 73 -- -- 142 T42 T17 25
T110 20 1 F -2 74 69 -- -- 143 110 T68 42
T110 2 1 F E 72 71 -- -- 143 T122 T82 40
T110 73 1 F* 4 68 75 -- -- 143 T122 T82 40
T110 105 1 F* 7 65 78 -- -- 143 108 T63 45
T110 20 1 F* -2 74 69 -- -- 143 T85 T48 37
T110 73 1 F 4 68 75 -- -- 143 T42 T17 25
T110 2 1 F E 72 71 -- -- 143 107 T60 47
T110 31 1 F 2 70 73 -- -- 143 T122 T82 40
T110 50 1 F 3 69 74 -- -- 143 T122 T82 40
T110 11 1 15 1 71 -- -- -- 71 -- -- --
T120 41 2 F 3 70 74 -- -- 144 T122 T82 40
T120 3 2 F E 73 71 -- -- 144 T122 T82 40
T120 60 2 F* 4 69 75 -- -- 144 T122 T82 40
T120 10 2 F* -1 74 70 -- -- 144 2 1 1
T120 10 2 F -1 74 70 -- -- 144 T122 T82 40
T120 8 2 F* 1 72 72 -- -- 144 T122 T82 40
T120 8 2 F 1 72 72 -- -- 144 T18 T6 12
T120 41 2 F 3 70 74 -- -- 144 T42 T17 25
T120 83 2 F 5 68 76 -- -- 144 T85 T48 37
T129 92 3 F 6 68 77 -- -- 145 -- -- --
T129 8 3 F -1 75 70 -- -- 145 T122 T82 40
T131 52 4 F 5 70 76 -- -- 146 T122 T82 40
T131 8 4 F* 2 73 73 -- -- 146 116 70 46
T131 8 4 F 2 73 73 -- -- 146 T85 T48 37
T131 6 4 F E 75 71 -- -- 146 T122 T82 40
T131 1 4 F* 1 74 72 -- -- 146 T30 T10 20
136 6 7 F 4 74 75 -- -- 149 -- -- --
137 38 9 F* 9 71 80 -- -- 151 T119 T73 46
T138 1 10 F* 6 75 77 -- -- 152 T122 T82 40
T138 1 10 F* 6 75 77 -- -- 152 T122 T82 40
T138 15 10 F* 8 73 79 -- -- 152


141 1 11 F* 6 76 77 -- -- 153



142 1 12 F 3 80 74 -- -- 154


WD -- -- -- -- 75 -- -- -- 75 -- -- --
DQ -- -- -- -- 71 67 -- -- 138



Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google