Saturday, May 23, 2015

US PGA Tour Scoreboard

1 Kevin Na 64  66 1 0:10 am - -4 F -10   130
2 Ian Poulter 65 67   10:10 am - -3 F -8    132
3 Boo Weekley 64 69   10:10 am - -1 F -7 133
T4 George McNeill 65 69   10:00 am - -1 F -6 134
T4 Brian Harman 68 66    10:00 am - -4 F -6 134
T6 Adam Hadwin 69 66   10:00 am - -4 F -5 135
T6 Charley Hoffman 66 69 9:50 am - -1 F -5 135
T6 Marc Leishman 66 69 9:50 am - -1 F -5 135
T6 Danny Lee 66 69 9:50 am - -1 F -5 135
T6 Vijay Singh 69 66 9:40 am - -4 F -5 135
T11 Nick Taylor 68 68 9:40 am - -2 F -4 136
T11 Brandt Snedeker 67 69 9:40 am - -1 F -4 136
T11 Shawn Stefani 67 69 9:30 am - -1 F -4 136
T11 Kevin Kisner 67 69 9:30 am - -1 F -4 136
T15 Jerry Kelly 67 70 9:30 am - E F -3 137
T15 Rory Sabbatini 67 70 9:20 am - E F -3 137
T15 Jordan Spieth 64 73 9:20 am - +3 F -3 137
T15 Steve Stricker 67 70 9:20 am - E F -3 137
T15 Zac Blair 66 71 9:10 am - +1 F -3 137
T15 Gunn Yang 67 70 9:10 am - E F -3 137
T15 Chris Kirk 68 69 9:10 am - -1 F -3 137
T15 Brendon Todd 70 67 9:00 am - -3 F -3 137
T15 Martin Laird 69 68 9:00 am - -2 F -3 137
T15 Ben Martin 66 71 9:00 am - +1 F -3 137
T25 Ryo Ishikawa 64 74 8:50 am - +4 F -2 138
T25 Cameron Tringale 68 70 8:50 am - E F -2 138
T25 Jimmy Walker 72 66 8:50 am - -4 F -2 138
T25 Hunter Mahan 67 71 8:40 am - +1 F -2 138
T25 Pat Perez 69 69 8:40 am - -1 F -2 138
T25 Jason Bohn 69 69 8:30 am - -1 F -2 138
T25 Russell Knox 71 67 8:40 am - -3 F -2 138
T25 Jarrod Lyle 69 69 8:30 am - -1 F -2 138
T25 Adam Scott 72 66 8:30 am - -4 F -2 138
T25 Graham DeLaet 70 68 8:20 am - -2 F -2 138
T25 Erik Compton 73 65 8:20 am - -5 F -2 138
T25 John Huh 70 68 8:20 am - -2 F -2 138
T37 Colt Knost 66 73 8:10 am - +3 F -1 139
T37 Daniel Summerhays  68 71 8:10 am - +1 F -1 139
T37 Scott Piercy 70 69 8:10 am - -1 F -1 139
T37 Ben Crane 66 73 8:00 am - +3 F -1 139
T37 Kevin Chappell 71 68 8:00 am - -2 F -1 139
T37 William McGirt 73 66 8:00 am - -4 F -1 139
T37 Tony Finau 67 72 8:00 am - +2 F -1 139
T37 Geoff Ogilvy 69 70 8:00 am - E F -1 139
T37 Louis Oosthuizen 71 68 8:00 am - -2 F -1 139
T37 Zach Johnson 70 69 8:10 am - -1 F -1 139
T37 Robert Streb 71 68 8:10 am - -2 F -1 139
T37 Patrick Reed 70 69 8:10 am - -1 F -1 139
T37 Jim Herman 71 68 8:20 am - -2 F -1 139
T37 Fabian Gomez 70 69 8:20 am - -1 F -1 139
T51 Jeff Overton 67 73 8:20 am - +3 F E 140
T51 Brian Stuard 71 69 8:30 am - -1 F E 140
T51 Paul Casey 69 71 8:40 am - +1 F E 140
T51 Steve Flesch 71 69 8:30 am - -1 F E 140
T51 Luke Guthrie 66 74 8:30 am - +4 F E 140
T51 Bryce Molder 72 68 8:40 am - -2 F E 140
T51 John Peterson 69 71 8:40 am - +1 F E 140
T51 Scott Pinckney 70 70 8:50 am - E F E 140
T51 Carlos Ortiz 70 70 8:50 am - E F E 140
T51 Jon Curran 68 72 8:50 am - +2 F E 140
T51 Billy Hurley III 70 70 9:00 am - E F E 140
T51 Whee Kim 72 68 9:00 am - -2 F E 140
T51 Kevin Streelman 71 69 9:00 am - -1 F E 140
T51 Jason Dufner 68 72 9:10 am - +2 F E 140
T51 Scott Langley 68 72 9:10 am - +2 F E 140
T66 Alex Prugh 72 69 9:10 am - -1 F +1 141
T66 Scott Brown 70 71 9:20 am - +1 F +1 141
T66 Harrison Frazar 68 73 9:20 am - +3 F +1 141
T66 Lucas Glover 70 71 9:20 am - +1 F +1 141
T66 Angel Cabrera 70 71 9:30 am - +1 F +1 141
T66 Andres Gonzales 68 73 9:30 am - +3 F +1 141
T66 Jhonattan Vegas 68 73 9:30 am - +3 F +1 141
T66 Steve Wheatcroft 70 71 9:40 am - +1 F +1 141
T66 Chesson Hadley 70 71 9:40 am - +1 F +1 141
T66 Chad Collins 73 68 9:50 am - -2 F +1 141
T66 David Hearn 66 75 9:40 am - +5 F +1 141
T66 Kyle Reifers 72 69 9:50 am - -1 F +1 141
T66 Martin Flores 72 69 10:00 am - -1 F +1 141
T66 David Lingmerth 71 70 10:00 am - E F +1 141
T66 Patrick Rodgers 72 69 9:50 am - -1 F +1 141   
T81 Tim Herron 70 72 MC MC - - - 142
T81 Daniel Berger 68 74 MC MC - - - 142
T81 Mark Wilson 68 74 MC MC - - - 142
T81 James Hahn 69 73 MC MC - - - 142
T81 Brice Garnett 72 70 MC MC - - - 142
T81 Ryan Palmer 69 73 MC MC - - - 142
T81 Ken Duke 71 71 MC MC - - - 142
T81 Sang-Moon Bae 75 67 MC MC - - - 142
T81 Chad Campbell 70 72 MC MC - - - 142
T81 Nicholas Thompson 71 71 MC MC - - - 142
T81 Sean O'Hair 71 71 MC MC - - - 142
T92 Johnson Wagner 72 71 MC MC - - - 143
T92 Kenny Perry 70 73 MC MC - - - 143
T92 Thomas Lim 72 71 MC MC - - - 143
T92 Hudson Swafford 73 70 MC MC - - - 143
T92 John Senden 69 74 MC MC - - - 143
T92 Chris Stroud 74 69 MC MC - - - 143
T98 Michael Thompson 69 75 MC MC - - - 144
T98 Michael Putnam 72 72 MC MC - - - 144
T98 Cody Gribble 75 69 MC MC - - - 144
T101 J.J. Henry 72 73 MC MC - - - 145
T101 Charlie Beljan 72 73 MC MC - - - 145
T101 Andrew Svoboda 69 76 MC MC - - - 145
T101 Spencer Levin 74 71 MC MC - - - 145
T101 Retief Goosen 73 72 MC MC - - - 145
T101 Aaron Baddeley 75 70 MC MC - - - 145
T107 Bo Van Pelt 75 71 MC MC - - - 146
T107 Justin Leonard 69 77 MC MC - - - 146
T107 David Toms 74 72 MC MC - - - 146
T107 Max Homa 75 71 MC MC - - - 146
T111 Sung Joon Park 75 72 MC MC - - - 147
T111 Fredrik Jacobson 72 75 MC MC - - - 147
113 Steven Bowditch 69 76 DQ DQ - - - 145
T114 Mike Weir 75 72 MC MC - - - 147
T114 Jason Kokrak 68 79 MC MC - - - 147
T114 Richard Sterne 75 72 MC MC - - - 147
T114 Sam Saunders 76 71 MC MC - - - 147
T118 Corey Pavin 73 75 MC MC - - - 148
T118 Jonas Blixt 74 74 MC MC - - - 148
120 Carl Pettersson 77 72 MC MC - - - 149
121 Brian Davis 78 74 MC MC - - - 152
122 Keith Clearwater 76 77 MC MC - - - 153

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google