Wednesday, August 15, 2007

EDEN TROPHY SECOND-ROUND
TOTALS AT ST ANDREWS

1 Oliver Farr Ludlow 72 71 143
2 Steven Clarke Kidderminster 73 71 144
3 Daniel Sommerville St Andrews 75 70 145
4 Jason Barnes Ashford 71 75 146
5 Alasdair Dalgliesh Haywards Heath 73 74 147
6 Luke Searle Richmond 75 72 147
7 Timothy Cowley Haywards Heath 72 77 149
8 Jonathan Osler Royston 74 75 149
9 Graeme Smith West Linton 75 74 149
10 Sam Cowley Haywards Heath 76 73 149
11 Richard Craig Merchants of Edinburgh 76 73 149
12 Jason Perry Heidelberg (Germany) 77 72 149
13 Lee Ramsay City of Edinburgh 79 70 149
14 Kris Williams Patshull Park 74 76 150
15 Tim Aggett Staddon Heights 75 75 150
16 Daniel Bush Holme Hall 77 73 150
17 Paul Johnson Hawick 77 73 150
18 James Phillips Windlesham 71 80 151
19 David Southern Westhoughton 73 78 151
20 Allan Johnston Bonnyton 79 72 151
21 Richard Stephenson New 79 72 151
22 James Rose The Worcestershire 75 77 152
23 Andrew Vincent Bishops Stortford 76 76 152
24 David Rogerson Portal Premier 75 78 153
25 Steve Brown Old Padeswood 76 77 153
26 Alastair MacNaught Colchester 77 76 153
27 Ben Taylor Walton Heath 77 76 153
28 Tommy Robertson East Kilbride 80 73 153
29 David Simpson Penrith 81 72 153
30 Hugh Greenhill Dunfermline 71 83 154
31 Chris Purves Baberton 75 79 154
32 Miles Hooton Colchester 78 76 154
33 Michael Stephenson New 79 75 154
34 Derek White Caldwell 79 75 154
35 Colin Loveday Dunbar 81 74 155
36 Phil Summersett Arizona National (USA) 74 82 156
37 David Miller Nuneaton 74 82 156
38 David Twizell Tynemouth 75 81 156
39 Neill Smith Ludlow 76 80 156
40 Mark Thorpe Richmond 77 79 156
41 Clive Appleby Preston 77 79 156
42 Andrew Carmichael Chart Hills 78 78 156
43 Allan Morrison Hawick 79 77 156
44 Alex Fuell Kings Norton 79 77 156
45 Michael Paget Bransford 77 80 157
46 Scotty Thomson Penrith 78 79 157
47 David Weir Chester 79 78 157
48 Derek Martin Hawick 80 77 157
49 Martin Betts Vicars Cross 81 76 157
50 Ian Redford King James VI 81 76 157
51 Liam James Blundells Hill 83 74 157
52 Rhys Burden West Essex 85 72 157
53 Colin Paul Glencorse 74 84 158
54 Dave Green Tewkesbury Park 75 83 158
55 Alan MacNaught Colchester 76 82 158
56 Warren Dodd Chester 78 80 158
57 Jamie Dunster The Worcestershire 78 80 158
58 Paul McMullan King Edward Bay 79 79 158
59 Tom Reed Colchester 79 79 158
60 Jamie Wood Ashford 81 77 158
61 Phillip Davey Chartham Park 82 76 158
62 Sandy Calder Uphall 84 74 158
63 Iain Cole Hazel Grove 74 85 159
64 Gary Turner Telford 75 84 159
65 Andrew Laurence Baberton 76 83 159
66 Richard Waddilove Chester 77 82 159
67 Colin Deans Glencorse 79 80 159
68 Tommy Malcolm Bathgate 80 79 159
69 Alastair Love Elderslie 82 77 159
70 Steve Shore Rushcliffe 82 77 159
71 Kirk O'Rourke Kirkintilloch 77 83 160
72 Alex Wiggins Tewkesbury Park 80 80 160
73 David Johnson Downfield 82 78 160
74 Norman Barnes Ashford 82 78 160
75 Paul Desport Hawick 84 76 160
76 Christopher Lojko Wharton Park 85 75 160
77 Craig McRavey Cawder 73 88 161
78 Robert Owens Chester 77 84 161
79 James Charlton Rushcliffe 78 83 161
80 Colin Sinclair Gullane 79 82 161
81 John Fletcher Preston 80 81 161
82 Wesley Perks Tamworth 80 81 161
83 Geoff Ross Tyneside 80 81 161
84 Paul MacNaught Colchester 82 79 161
85 John McMullan King Edward Bay 83 78 161
86 John Crawford RAF Leuchars 74 88 162
87 Andrew Graham Uttoxeter 76 86 162
88 David Murtagh Newcastle-under-Lyme 79 83 162
Eden Tournament 2007
Round 2 Results
Individual Stroke Play
Pos EC NC
89 Robbie McLeod Elderslie 80 82 162
90 Jon Schmieder Front Range (USA) 80 82 162
91 Malcolm Graham Newbattle 82 80 162
92 Ralph Cowe Kelso 82 80 162
93 Anthony McCreedy Herons' Reach 83 79 162
94 Goran Adde Falkenberg (Sweden) 84 78 162
95 Charles Burton Howley Hall 76 87 163
96 Kevin Cusack Dungarvan (Ireland) 77 86 163
97 William Paton Balmore 79 84 163
98 Pat Norris Dungarvan (Ireland) 83 80 163
99 Christopher Leroux Peterculter 72 92 164
100 Allister Raphael Canterbury 80 84 164
101 Nicholas Pomeroy Ross-on-Wye 81 83 164
102 Melvin Head Ashford 85 79 164
103 James Bloor Rushcliffe 75 90 165
104 Alan Williamson Bruntsfield Links 78 87 165
105 Martin Bennett Littlestone 78 87 165
106 Harry Sayers Tewkesbury Park 78 87 165
107 Joe McCormack Ballybunion (Ireland) 79 86 165
108 Donal Molyneaux Ballybunion (Ireland) 80 85 165
109 John Bain Panmure 82 83 165
110 Daniel Hookway Tynemouth 85 80 165
111 Stewart Rennie St Andrews 79 87 166
112 Robert Chandler Mendip 83 83 166
113 John Moloughney Templemore (Ireland) 79 88 167
114 Iain Stephen Elderslie 79 88 167
115 John-Paul Piper Vale of Glamorgan 79 88 167
116 Jason Dolman Dudley 81 86 167
117 Paul Aspey Silverdale 83 84 167
118 Kenneth Goodwin Glenbervie 83 84 167
119 Ian Whittaker Rushcliffe 83 84 167
120 Geert Snetselaar Herkenbosch (Netherlands) 83 84 167
121 Stephen Foster Chester 84 83 167
122 Lee Smith Ashford 84 83 167
123 Alexander Behrend Eisenhower (USA) 89 78 167
124 George Dobby Hebden Bridge 90 77 167
125 Colin Moseley West Rhine (Germany) 83 85 168
126 Colin Turner Baberton 84 84 168
127 Russull McNamara Tewkesbury Park 85 83 168
128 Fredi Waddilove Chester 86 82 168
129 Jonathon Houlston Telford 88 80 168
130 Roderick Ritchie Rosendaelsche (Netherlands) 88 80 168
131 Martin Kent Holme Hall 89 79 168
132 Ben Harmer Chart Hills 89 79 168
133 Ian McKnight Balmore 78 91 169
134 Simon Locke Cleeve Hill 78 91 169
135 Bob McClure Ballybunion (Ireland) 79 90 169
136 Terence Rice Blundells Hill 82 87 169
137 Bernd Hirthe Haus Bey (Germany) 83 86 169
138 John Gammon Ashford 84 85 169
139 Ian Gourlay Baberton 86 83 169
140 Stephen Bennett Broadstone 87 82 169
141 Kevin Vamplew Rushcliffe 81 89 170
142 Carl James Blundells Hill 82 88 170
143 Derek Anderson Cathcart Castle 82 88 170
144 Simon Moseley Tamworth 85 85 170
145 Joseph Metzger Red Deer (Canada) 87 83 170
146 Tom Foden Chester 93 77 170
147 Philip Addis Parkstone 78 93 171
148 Ken Chisholm Liberton 79 92 171
149 William Norton Ludlow 85 86 171
150 Gordon Cree Troon 85 86 171
151 Michael McGrath Dungarvan (Ireland) 85 86 171
152 Stephen Anstee Ferndown 86 85 171
153 Michael Dodd Chester 89 82 171
154 Mike Foden Eaton 89 82 171
155 Jason Brown Arcot Hall 83 89 172
156 Michael Berry College Pines 85 87 172
157 Andrew Crawford Hallamshire 89 83 172
158 David Aitken Lenzie 96 76 172
159 Neville Clarke The Worcestershire 82 91 173
160 David Anderson Cathcart Castle 83 90 173
161 Stephen McRavey Cawder 86 87 173
162 Andrew Robinson Patshull Park 94 79 173
163 Wim Van Keeken Herkenbosch (Netherlands) 83 91 174
164 Jim Harty Dungarvan (Ireland) 86 88 174
165 Robert Fish Ludlow 83 92 175
166 Ian Radmore Rushcliffe 84 91 175
167 Martin Janes Herkenbosch (Netherlands) 84 91 175
168 Stephen Mort Hindley Hall 85 90 175
169 Gavin Quinlivan Ballybunion (Ireland) 85 90 175
170 Philip Winchester Ashford 87 88 175
171 David Hogg Tewkesbury Park 75 101 176
172 David Strangeways Prudhoe 83 93 176
173 Ian Murray Kirkintilloch 86 90 176
174 Gordon Fletcher Kelso 88 88 176
175 Gordon Martin Trentham Park 89 87 176
176 Paul Schleier Woodlawn (Germany) 90 86 176
177 Grant Schmieder Spruce Goose (USA) 95 81 176
178 Gerard Higgins Rushcliffe 84 93 177
179 Mark Henderson Woodlawn (Germany) 85 92 177
180 Nick Axten-Rice Tewkesbury Park 86 91 177
181 Christopher Lee Tewkesbury Park 81 97 178
182 James Brannan Kirkintilloch 85 93 178
183 Jonathan Jones St Andrews 85 93 178
184 Michael Flynn Dungarvan (Ireland) 86 92 178
185 Steve Dawes Tewkesbury Park 88 90 178
186 Eldon Raab Red Deer (Canada) 92 86 178
187 Stephen Smith Washington (USA) 97 81 178
188 James Reed Colchester 99 79 178
189 Hans-Richard Mertens Haus Bey (Germany) 82 97 179
190 Marc van Rijt Herkenbosch (Netherlands) 86 93 179
191 Douglas Glennie Herkenbosch (Netherlands) 89 90 179
192 Kevin Frost Ballybunion (Ireland) 94 85 179
193 Rhys Garrett Falkirk 99 80 179
194 William Lucas Swinton 84 96 180
195 Kenneth Hill Kirkintilloch 85 95 180
196 Thomas Keane Ballybunion (Ireland) 85 95 180
197 James Brannan Jnr Kirkintilloch 90 90 180
198 Peter Lagemann Haus Bey (Germany) 81 100 181
199 Stuart Gatherer Elderslie 92 89 181
200 Colin Baxter Hindley Hall 87 95 182
201 Ian Osler Royston 89 93 182
202 John O'Rourke Kirkintilloch 84 99 183
203 Elmer Stang Red Deer (Canada) 90 93 183
204 Gary Barnett Ashford 91 92 183
205 Peter Kilburn Herkenbosch (Netherlands) 90 94 184
206 Frans Harryvan De Compagnie (Netherlands) 94 90 184
207 Maurice Allison Bishop Auckland 85 101 186
208 Neil McQuade Kirkintilloch 87 99 186
209 Alan Platten Hebden Bridge 99 87 186
210 Terry Nelson Black Bush (Ireland) 86 101 187
211 Tom Cummings Kirkintilloch 93 94 187
212 David McKnight Balmore 101 90 191
213 Norman Robertson Baberton 94 98 192
214 Chris Clancy West Waterford 99 95 194
215 Rein Murre Dronten (Netherlands) 92 103 195
216 Matt Costello Kirkintilloch 97 100 197
217 Peter Thomas Herkenbosch (Netherlands) 98 99 197
218 Kenneth Donaghy Tewkesbury Park 92 107 199
219 Frank Burns Crokhill Park 98 101 199
220 Dennis Chesworth Glossop & District 97 107 204

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google