Saturday, June 11, 2011

EAST OF SCOTLAND SENIORS OPEN AT KINR0SS

GROSS TOTALS
Name Club Age H'Cap Rd1 Rd2 Total
CSS 75 74
ANDREW CAMPBELL KINROSS 64 4 75 74 149
GRAHAM BELL DOWNFIELD 51 -2 77 73 150
PHIL DEMPSEY TULLIALLAN 51 3 80 71 151
DAVID IMRIE THORNTON 54 1 79 72 151
IAN TAYLOR ROYAL BURGESS 59 1 76 75 151
LINDSAY BLAIR GRANGEMOUTH 54 1 76 75 151
GORDON MEIKLE LADYBANK 50 2 76 75 151
LINDSAY GORDON TURNHOUSE 60 1 75 76 151
JOHN FRASER ROYAL BURGESS 59 1 78 74 152
DAVID GARDNER BROOMIEKNOWE 55 1 78 77 155
BOB STEWART TULLIALLAN 60 0 78 77 155
ROBERT DENHOLM KINROSS 54 4 78 77 155
IAN JEEN MILNGAVIE 53 2 78 77 155
BILLY ERSKINE KILSYTH & LENNOX 61 2 77 78 155
ALAN O'NEILL WEST LOTHIAN 53 0 76 79 155
IAN GILLAN BISHOPBRIGGS 56 2 76 79 155
DAVID J MILLER BARASSIE 56 1 79 77 156
FRASER McCLUSKEY ROYAL BURGESS 55 0 82 75 157
DAVID A MILLAR NEW CLUB 66 4 78 79 157
GEORGE RODAKS MOFFAT 62 2 77 80 157
STEPHEN ELLIS INNELLAN 63 3 76 81 157
LES MCLAUGHLIN BONNYTON 51 2 83 75 158
JOHN W JOHNSTON ROYAL ABERDEEN 62 3 82 76 158
ALEX RITCHIE BOTHWELL CASTLE 59 4 81 77 158
DEREK MURPHY KINROSS 58 1 80 78 158
IAIN STEWART CURRAGH 64 4 80 78 158
JAMES KINLOCH CARDROSS 65 2 78 80 158
GORDON MACDONALD CALLANDER 63 2 78 80 158
DAVID SHIELDS DUNBLANE NEW 50 0 77 81 158
ALISTAIR TAYLOR TURNHOUSE 56 3 76 82 158
ROBERT SMITH NAIRN 50 0 75 83 158
JALIL AMAN GRANGEMOUTH 57 2 82 77 159
JOHN W McDONALD COWGLEN 56 3 79 80 159
IAN MORRISON ROYAL ABERDEEN 60 4 88 72 160
SCOTT BRADY LUNDIN 57 3 80 80 160
JIM WATT EDZELL 60 2 78 82 160
COLIN CHRISTY KILMACOLM 61 0 78 82 160
PETER KINLOCH CARDROSS 65 5 82 79 161
JIM PATON KIRKINTILLOCH 63 3 81 80 161
STUART BLACK CATHCART CASTLE 50 1 81 80 161
DENIS McQUADE GLENBERVIE 60 5 80 81 161
WILSON BUTLER CARLUKE 53 2 83 79 162
DEREK SIM PANMURE 64 4 83 79 162
ERIC LINDSAY BLAIRGOWRIE 53 2 79 83 162
ALAN ROSS NORTHUMBERLAND 59 4 77 85 162
GORDON THOMSON BEARSDEN 61 5 84 79 163
PETER LAMB BIGGAR 57 1 78 85 163
SCOTT MACDONALD DUNFERMLINE 66 3 84 80 164
IAN FRASER DUMFRIES & COUNTY 52 1 81 83 164
KEITH HOWIE WEST KILBRIDE 65 5 81 84 165
DAVID J SMITH STIRLING 69 3 84 83 167
PATRICK TOMISSON NAIRN 64 4 84 83 167
IAIN MACDONALD BRUNTSFIELD LINKS 57 3 84 83 167
KEN FORREST LENZIE 54 3 86 82 168
KEITH BRUCE EDZELL 62 3 86 82 168
LES FOWLER ROYAL ABERDEEN 63 6 82 86 168
ALAN NELSON BANCHORY 59 6 87 82 169
STUART BAKER HILTON PARK 51 5 85 84 169
BOB HUMBLE KILSPINDIE 62 3 88 82 170
KEN DAVIDSON MUSSELBURGH 53 4 86 84 170
FRASER SHARP BOAT OF GARTEN 62 7 86 85 171
KEITH ROSS BEITH 55 6 85 86 171
DREW WILSON CLOBER 63 5 86 86 172
GORDON GRAY NEWMACHAR 69 5 82 90 172
TOM GREEN BRIDGE OF ALLAN 64 5 88 86 174
DAVID WARREN NORTH BERWICK 61 6 90 85 175
CHARLES BROWN AUCHTERARDER 65 7 89 86 175
IAN KERR KILMACOLM 54 7 91 87 178
LEE BUSHBY BLAIRGOWRIE 61 7 88 90 178
JOE LANGFORD CARLUKE 53 7 87 91 178
DENIS ALBUTT ROYAL DORNOCH 67 9 91 88 179
JAMES HENDRICK POLLOK 50 6 98 84 182
RICHARD GOODALE ABERDOUR 64 8 95 87 182
MALCOLM SIM GRANGE 59 6 89 93 182
NEISH CHISHOLM KEMNAY 60 11 93 91 184
RICHARD USHER BANCHORY 63 10 102 85 187
PETER BYERS GOSFORTH 73 6 92 99 191
MICHAEL MATHER BALLATER 69 9 99 99 198
RICHARD T GRAY COWGLEN 56 4 nr 75
DAVID LOGIE CRAIGIE HILL 50 2 nr 76
SANDY FAIRWEATHER CALEDONIA 65 3 nr 79
BRIAN MITCHELL ROYAL BURGESS 55 5 nr 81
GRAHAM BROWN ROYAL LIVERPOOL 55 1 nr 82
GORDON DOIG SOUTHERNESS 59 4 nr 84
ALAN WILLIAMSON BRUNTSFIELD LINKS 67 7 inj 86
DAVID TAYLOR DUNFERMLINE 54 3 nr 87
GRAEME HUME FALKIRK TRYST 66 8 nr 89
ALISTAIR FIDDES MURCAR LINKS 59 2 90 nr
DONNIE LINDSAY TROON ST. MEDDANS 62 6 82 nr
JAMES PATERSON RANFURLY CASTLE 54 8 nr nr
JOHN DUFF MORTONHALL 55 5 90 nr
ALAN CHAINEY NORTH BERWICK 66 6 91 ns
GEORGE BLAIR HADDINGTON 54 2 82 ns
TONY McINTYRE LUNDIN 67 1 83 ns
MIKE CURRIE THE GLEN 56 3 nr rtd
JAMES T JOHNSTON NORTHUMBERLAND 58 2 wd wd
COLIN TAINSH WEST KILBRIDE 52 5 nr wd
BRIAN SMITH HAMILTON 55 2 wd wd
LEN GRINDROD CROW WOOD 52 2 wd wd
ALAN CAMERON GOUROCK 60 4 92 wd/inj

Generally very good weather, heavy shower of rain late am rd 1 and windy.


HOLE IN ONE BY ROBERT DENHOLM


Robert Denholm, Kinross had a hole in 1 at the 1st hole in round 1, he used an 8 iron for the 161 yard par 3, this was Robert’s 1st hole in 1 playing for nearly 49 years.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google