Saturday, March 20, 2010

French Allianz Tour Scoreboard
TROPHEE JEAN GARAIALDE
Hossegor GC
FINAL TOTALS
Par 284 (4x71)
Players from France unless stated
Prize money in Euros
1 268 Ivo GINER (Spain) 69 69 65 65 (7,250).
2 269 Adrien BERNADET 68 67 66 68 (4,925).
T3 271 Jean-Baptiste GONNET 67 69 67 68 (2,925).
T3 271 Matthew BALDWIN (England) 72 65 64 70 (2,925).
T5 274 Michael LORENZO-VERA 74 69 66 65 (2,150).
T5 274 Raymond RUSSELL (Scotland) 65 70 71 68 (2,150).
T5 274 Bruno-Teva LECUONA 65 69 68 72 (2,150).
T8 276 Christophe BRAZILLIER 65 69 75 67 (1,234.16).
T8 276 Rudy THUILLIER 69 68 71 68 (1,234.16).
T8 276 Benjamin HEBERT 71 69 68 68 (1,234.16).
T8 276 Victor RIU 68 69 70 69 (1,234.16).
T8 276 Anthony GRENIER 70 69 67 70 (1,234.16).
T8 276 Damien PERRIER 68 70 66 72 (1,234.16).
T14 277 Jesus LEGARREA (Spain) 66 71 73 67 (862.50).
T14 277 Dominique NOUAILHAC 70 69 70 68 (862.50).
T14 277 Sam ROBINSON (England) 72 64 70 71 (862.50).
T14 277 Jorge GARCIA FERNANDEZ (Spain) 68 68 69 72 (862.50).
T14 277 Julien GUERRIER 68 70 67 72 (862.50).
T14 277 Olivier SERRES 67 70 68 72 (862.50).
T20 278 Pierre RELECOM (Belgium) 67 73 69 69 (743.75).
T20 278 Julien GRILLON 71 70 67 70 (743.75).
T20 278 Frederic CUPILLARD 67 71 69 71 (743.75).
T20 278 Fabien MARTY 67 65 74 72 (743.75)
T24 280 Nicolas JOAKIMIDES 68 70 72 70 (676.66).
T24 280 Gavin DEAR (Scotland) 69 71 70 70 (676.66).
T24 280 Xavier PONCELET 67 70 71 72 (676.66).
27 281 Charles RUSSO 68 71 71 71 (645).
T28 282 Tony RAILLARD 70 71 70 71 (622.50).
T28 282 Bertrand CORNUT 71 72 68 71 (622.50).
T30 283 Benoit TEILLERIA 70 69 72 72 (585).
T30 283 Jean-Nicolas BILLOT 70 72 69 72 (585).
T30 283 Jonathan LOMAS (England) 69 72 69 73 (585).
T30 283 Nicolas PORTEBOEUF 70 72 67 74 (585).
T34 284 Par Jean Baptiste LEVET 70 73 74 67 (555).
T34 284 Cedric MENUT 74 66 71 73 (555).
36 285 Jean VAN DE VELDE 71 69 67 78 (540).
T37 286 Iñigo URQUIZU 71 71 72 72 (525).
T37 286 Roman HAMON 69 72 71 74 (525).
T39 287 Jacques GUILLET 68 75 73 71 (505).
T39 287 Laurent PONCELET 72 70 69 76 (505).
41 289 Anthony SNOBECK 73 69 73 74 (490).
42 296 Benoit BOZIO 66 72 84 74 (480).
43 299 Vincent CACHERA (FRA) 74 69 76 80 (470).
MISSED THE CUT

144 Philip ROWE (England) 72 72 »»
144 Andrea ROTA (Italy) 73 71 »»
144 Cedric JUDLIN 69 75 »»
144 Diego DUPIN 70 74 »»
144 Anthony PAILLER 69 75 »»
144 Sebastien DELAGRANGE 67 77 »»
145 Clement GALLOIS 73 72 »»
145 Nicolas MOURLON 75 70 »»
145 Jerome FORESTIER 73 72 »»
146 Emilien CHAMAULTE 76 70 »»
146 Alexandre KALEKA 76 70 »»
146 Alberto CAMPANILE (Italy) 77 69 »»
146 Edouard DUBOIS 74 72 »»
147 Matthieu BEY 73 74 »»
147 Baptiste CHAPELLAN 76 71 »»
147 Thomas FOURNIER 69 78 »»
147 Moises COBO (Spain) 74 73 »»
148 Simon FERNOUX 76 72 »»
148 Jean-Vincent DAUDIGNON 72 76 »»
148 Matthieu VAN HAUWE 72 76 »»
148 Julien VAN HAUWE 72 76 »»
148 David ANTONELLI 75 73 »»
148 Raphael EYRAUD 76 72 »»
149 Jean-Christophe AUGER 72 77 »»
149 Olivier DAVID 74 75 »»
149 Matthias MONTGAILLARD 75 74 »»
149 Francois CALMELS 76 73 »»
149 Julien FORET 75 74 »»
149 Pierrick PERACINO 78 71 »»
150 Ghislain ROSIER 80 70 »»
151 Alexis NOUDEU 71 80 »»
151 Marc MAURET 81 70 »»
151 Patrice VALMARY 76 75 »»
151 Rafael GALLARDO MORENO (Spain) 72 79 »»
151 Freddy SCHOETTEL 76 75 »»
152 Kirianu BLAIS 75 77 »»
152 Samuel TANFIN 77 75 »»
152 Alexis WEIZMAN 78 74 »»
152 Antoine TAUPIN 71 81 »»
153 Eric MOREUL 77 76 »»
153 Michael HILL 78 75 »»
154 Mathieu BOZIO 76 78 »»
154 Edouard PENIN 76 78 »»
154 Germain RUSTE 77 77 »»
154 Maxime DEMORY 81 73 »»
155 Alexandre RENCK 75 80 »»
156 Laurent PARGADE 79 77 »»
157 Nicolas ALLAIN 75 82 »»
157 Philippe DUGENY 79 78 »»
158 George LERICHE 78 80 »»
166 Frantz DU REAU 76 90 »»
168 Bertrand COATHALEM 86 82 »»
169 Charles MIQUEL 83 86 »»

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google