Friday, October 05, 2007

ALFRED DUNHILL LINKS CHAMPIONSHIP

SECOND-ROUND TOTALS
Par 144 (2 x 72)

Hennie OTTO (RSA) 66 67 133
Nick DOUGHERTY (ENG) 67 66 133
Peter O'MALLEY (AUS) 69 64 133

Ernie ELS (RSA) 67 67 134
Anton HAIG (RSA) 68 66 134
Rafael ECHENIQUE (ARG) 67 67 134
Kenneth FERRIE (ENG) 69 65 134
Gonzalo FERNANDEZ-CASTAÑO (ESP) 67 67 134

Steve WEBSTER (ENG) 65 70 135
Thomas LEVET (FRA) 70 65 135
Jeev Milkha SINGH (IND) 67 68 135

Miguel Angel JIMÉNEZ (ESP) 68 68 136
Peter HANSON (SWE) 68 68 136
Søren HANSEN (DEN) 66 70 136
Padraig HARRINGTON (IRL) 70 66 136
Phillip ARCHER (ENG) 68 68 136
Scott STRANGE (AUS) 66 70 136

Martin KAYMER (GER) 69 68 137
Justin ROSE (ENG) 68 69 137
Jyoti RANDHAWA (IND) 68 69 137
Henrik STENSON (SWE) 68 69 137
Niclas FASTH (SWE) 67 70 137
Luke DONALD (ENG) 67 70 137
Thomas AIKEN (RSA) 71 66 137

Jonathan MOORE (USA) 68 70 138
Charl SCHWARTZEL (RSA) 70 68 138
Gary MURPHY (IRL) 71 67 138
Brett RUMFORD (AUS) 70 68 138
Graeme MCDOWELL (NIR) 70 68 138
Darren CLARKE (NIR) 72 66 138
Rory MCILROY (NIR) 71 67 138
Trevor IMMELMAN (RSA) 73 65 138
Jean-François REMESY (FRA) 71 67 138
Simon WAKEFIELD (ENG) 70 68 138

Adilson DA SILVA (BRA) 68 71 139
Ross FISHER (ENG) 73 66 139
Thomas BJÖRN (DEN) 71 68 139
Alejandro CAÑIZARES (ESP) 70 69 139
Martin ERLANDSSON (SWE) 71 68 139
Paul LAWRIE (SCO) 66 73 139
Michiel BOTHMA (RSA) 72 67 139
Barry LANE (ENG) 69 70 139
Emanuele CANONICA (ITA) 67 72 139
Robert KARLSSON (SWE) 69 70 139
Damien MCGRANE (IRL) 71 68 139
Grégory BOURDY (FRA) 72 67 139
Jean-François LUCQUIN (FRA) 70 69 139

Jean VAN DE VELDE (FRA) 71 69 140
Mikko ILONEN (FIN) 67 73 140
Gary ORR (SCO) 70 70 140
Steven O'HARA (SCO) 70 70 140

Graeme STORM (ENG) 74 66 140
Daniel VANCSIK (ARG) 70 70 140
Grégory HAVRET (FRA) 71 69 140
John BICKERTON (ENG) 70 70 140
Ricardo GONZALEZ (ARG) 70 70 140
Richard STERNE (RSA) 73 67 140
Søren KJELDSEN (DEN) 69 71 140

Bryan SALTUS (USA) 71 70 141
Cesar MONASTERIO (ARG) 72 69 141
Richard FINCH (ENG) 70 71 141
Alexander NOREN (SWE) 68 73 141
Joakim HAEGGMAN (SWE) 68 73 141
Christopher HANELL (SWE) 70 71 141
Rhys DAVIES (WAL) 71 70 141
Robert-Jan DERKSEN (NED) 70 71 141
Alessandro TADINI (ITA) 69 72 141
Prom MEESAWAT (THA) 69 72 141
Paul BROADHURST (ENG) 71 70 141
Marc WARREN (SCO) 70 71 141
Paul MCGINLEY (IRL) 70 71 141
Chinarat PHADUNGSIL (THA) 74 67 141
Raphaël JACQUELIN (FRA) 71 70 141
Per-Ulrik JOHANSSON (SWE) 71 70 141

Marcel SIEM (GER) 71 71 142
Scott DRUMMOND (SCO) 73 69 142
Michael CAMPBELL (NZL) 71 71 142
Nathan GREEN (AUS) 68 74 142
José-Filipe LIMA (POR) 71 71 142
Kurt BARNES (AUS) 71 71 142
Johan EDFORS (SWE) 68 74 142
David HOWELL (ENG) 71 71 142
Christian L NILSSON (SWE) 71 71 142
Oliver FISHER (ENG) 72 70 142
Christian CÉVAËR (FRA) 71 71 142
Anthony WALL (ENG) 73 69 142
Paul CASEY (ENG) 74 68 142
Mark FOSTER (ENG) 68 74 142
Bradley DREDGE (WAL) 70 72 142

Chris RODGERS (ENG) 69 74 143
Matthew MILLAR (AUS) 69 74 143
Ariel CANETE (ARG) 71 72 143
David LYNN (ENG) 67 76 143
Adam BLAND (AUS) 73 70 143
Peter HEDBLOM (SWE) 69 74 143
Maarten LAFEBER (NED) 70 73 143
Ian POULTER (ENG) 73 70 143
Matthew RICHARDSON (ENG) 72 71 143
Mattias ELIASSON (SWE) 78 65 143
Mark PILKINGTON (WAL) 72 71 143
Francesco MOLINARI (ITA) 73 70 143
David GRIFFITHS (ENG) 70 73 143
Simon DYSON (ENG) 73 70 143
Andrew MARSHALL (ENG) 76 67 143
James KAMTE (RSA) 70 73 143
Mark MURLESS (RSA) 74 69 143
Gary LOCKERBIE (ENG) 70 73 143

David DIAZ (AUS) 72 72 144
David CARTER (ENG) 71 73 144
Joakim BÄCKSTRÖM (SWE) 69 75 144
James HEPWORTH (ENG) 74 70 144
Juan PARRON (ESP) 72 72 144
Peter SENIOR (AUS) 74 70 144
Louis OOSTHUIZEN (RSA) 70 74 144
Simon KHAN (ENG) 73 71 144
Richard BLAND (ENG) 70 74 144
Lee WESTWOOD (ENG) 70 74 144
Peter GUSTAFSSON (SWE) 71 73 144
Pablo MARTIN (ESP) 74 70 144
Zane SCOTLAND (ENG) 72 72 144
Alastair FORSYTH (SCO) 69 75 144
Steven JEPPESEN (SWE) 73 71 144
Sam WALKER (ENG) 72 72 144
Alex HAINDL (RSA) 72 72 144

Jarmo SANDELIN (SWE) 76 69 145
Marcus FRASER (AUS) 75 70 145
Miles TUNNICLIFF (ENG) 77 68 145
Stephen GALLACHER (SCO) 70 75 145
Colin MONTGOMERIE (SCO) 74 71 145

Wade ORMSBY (AUS) 71 74 145
Hideto TANIHARA (JPN) 69 76 145

Garry HOUSTON (WAL) 74 72 146
Vaughn GROENEWALD (RSA) 74 72 146
Steve ELKINGTON (AUS) 71 75 146
Marcus HIGLEY (ENG) 72 74 146
Andrew COLTART (SCO) 72 74 146
Peter FOWLER (AUS) 73 73 146
Sandy LYLE (SCO) 74 72 146
José Manuel LARA (ESP) 71 75 146
Pelle EDBERG (SWE) 77 69 146
Scott MCCARRON (USA) 73 73 146

David FROST (RSA) 76 71 147
Lloyd SALTMAN (SCO) 75 72 147
Sam TORRANCE (SCO) 74 73 147

Benn BARHAM (ENG) 75 72 147
Shiv KAPUR (IND) 74 73 147
Alan McLEAN (SCO) 73 74 147

Terry PILKADARIS (AUS) 77 71 148
Jean HUGO (RSA) 78 70 148
Lee SLATTERY (ENG) 74 74 148
Phillip PRICE (WAL) 77 71 148
Sean O'HAIR (USA) 77 71 148
Robert ROCK (ENG) 74 74 148
Titch MOORE (RSA) 75 73 148
Oliver WILSON (ENG) 74 74 148

Carl SUNESON (ESP) 78 71 149
Johan AXGREN (SWE) 76 73 149
Jarrod MOSELEY (AUS) 74 75 149

Tom WHITEHOUSE (ENG) 79 71 150
James KINGSTON (RSA) 74 76 150
Kyron SULLIVAN (WAL) 73 77 150
Nick FALDO (ENG) 77 73 150
Terry PRICE (AUS) 77 73 150

David PARK (WAL) 77 74 151
Stephen DODD (WAL) 74 77 151

Doug McGUIGAN (RSA) 76 77 153
Gary EMERSON (ENG) 75 78 153

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google