Young Pros' Order of Merit Sprint Series. Venue; HAYSTON
Young Pro's OOM Sprint Series - Hayston
Thu, 20 Jun at Hayston Golf Club
FULL LEADERBOARD
|
---|
PRIZE FUND
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F | -4 | 66 | |||||
![]() | F | -2 | 68 | |||||
![]() | F | -2 | 68 | |||||
![]() | F | E | 70 | |||||
![]() | F | E | 70 | |||||
![]() | F | +1 | 71 | |||||
![]() | F | +1 | 71 | |||||
![]() | F | +1 | 71 | |||||
![]() | F | +1 | 71 | |||||
![]() | F | +2 | 72 | |||||
![]() | F | +2 | 72 | |||||
![]() | F | +2 | 72 | |||||
![]() | F | +2 | 72 | |||||
![]() | F | +2 | 72 | |||||
![]() | F | +2 | 72 | |||||
![]() | F | +2 | 72 | |||||
![]() | F | +3 | 73 | |||||
![]() | F | +3 | 73 | |||||
![]() | F | +4 | 74 | |||||
![]() | F | +4 | 74 | |||||
![]() | F | +5 | 75 | |||||
![]() | F | +5 | 75 | |||||
![]() | F | +5 | 75 | |||||
![]() | F | +6 | 76 | |||||
![]() | F | +6 | 76 | |||||
![]() | F | +6 | 76 | |||||
![]() | F | +6 | 76 | |||||
![]() | F | +6 | 76 | |||||
![]() | F | +7 | 77 | |||||
![]() | F | +7 | 77 | |||||
![]() | F | +8 | 78 | |||||
![]() | F | +9 | 79 | |||||
![]() | F | +11 | 81 | |||||
![]() | F | +12 | 82 | |||||
![]() | F | +14 | 84 | |||||
![]() | F | +17 | 87 | |||||
THE FOLLOWING PLAYERS DID NOT MAKE THE CUT | ||||||||
WD | ![]() |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home