UNITED STATES' SENIOR TOUR SCOREBOARD
1 | Rocco Mediate* | 62 | 66 | 128 | ||||||||||||||||
2 | Gene Sauers* | 63 | 69 | 132 | ||||||||||||||||
T3 | Bernhard Langer | 69 | 64 | 133 | ||||||||||||||||
T3 | Colin Montgomerie* | 67 | 66 | 133 | ||||||||||||||||
T3 | John Dal Corobbo* | 65 | 68 | 133 | ||||||||||||||||
T6 | Tom Lehman | 69 | 65 | 134 | ||||||||||||||||
T6 | Rod Spittle | 69 | 65 | 134 | ||||||||||||||||
T6 | J.R. Roth | 67 | 67 | 134 | ||||||||||||||||
T6 | Kirk Triplett | 65 | 69 | 134 | ||||||||||||||||
T6 | Brandt Jobe | 67 | 67 | 134 | ||||||||||||||||
T6 | Scott McCarron* | 69 | 65 | 134 | ||||||||||||||||
12 | Olin Browne | 66 | 69 | 135 | ||||||||||||||||
T13 | Kevin Sutherland | 67 | 69 | 136 | ||||||||||||||||
T13 | Tom Byrum | 70 | 66 | 136 | ||||||||||||||||
T13 | Mike Goodes | 64 | 72 | 136 | ||||||||||||||||
T13 | Tommy Armour III | 70 | 66 | 136 | ||||||||||||||||
T13 | Kenny Perry* | 65 | 71 | 136 | ||||||||||||||||
T18 | David Frost | 68 | 69 | 137 | ||||||||||||||||
T18 | Greg Kraft | 67 | 70 | 137 | ||||||||||||||||
T18 | Paul Goydos* | 68 | 69 | 137 | ||||||||||||||||
T18 | Mark O'Meara* | 67 | 70 | 137 | ||||||||||||||||
T18 | Scott Verplank* | 67 | 70 | 137 | ||||||||||||||||
T18 | Guy Boros | 70 | 67 | 137 | ||||||||||||||||
T18 | Glen Day* | 69 | 68 | 137 | ||||||||||||||||
T25 | Billy Andrade | 70 | 68 | 138 | ||||||||||||||||
T25 | Michael Allen | 70 | 68 | 138 | ||||||||||||||||
T25 | Mike Reid | 70 | 68 | 138 | ||||||||||||||||
T25 | Mark Brooks | 67 | 71 | 138 | ||||||||||||||||
T25 | Peter Fowler | 71 | 67 | 138 | ||||||||||||||||
T25 | Peter Senior* | 69 | 69 | 138 | ||||||||||||||||
T25 | Esteban Toledo | 70 | 68 | 138 | ||||||||||||||||
T25 | Paul Broadhurst | 67 | 71 | 138 | ||||||||||||||||
T25 | Simon Brown | 67 | 71 | 138 | ||||||||||||||||
T25 | Peter O'Malley | 70 | 68 | 138 | ||||||||||||||||
T35 | Pedro Linhart | 66 | 73 | 139 | ||||||||||||||||
T35 | Jerry Smith* | 68 | 71 | 139 | ||||||||||||||||
T35 | Barry Lane* | 67 | 72 | 139 | ||||||||||||||||
T38 | Bill Glasson | 66 | 74 | 140 | ||||||||||||||||
T38 | Brian Henninger | 72 | 68 | 140 | ||||||||||||||||
T38 | Bob Gilder | 69 | 71 | 140 | ||||||||||||||||
T38 | John Inman | 69 | 71 | 140 | ||||||||||||||||
T38 | Paul Eales | 71 | 69 | 140 | ||||||||||||||||
T38 | Tom Pernice Jr. | 72 | 68 | 140 | ||||||||||||||||
T38 | Fred Funk | 70 | 70 | 140 | ||||||||||||||||
T38 | Grant Waite | 70 | 70 | 140 | ||||||||||||||||
T38 | Stephen Ames | 71 | 69 | 140 | ||||||||||||||||
T38 | Duffy Waldorf | 72 | 68 | 140 | ||||||||||||||||
T38 | Chris G. Williams | 72 | 68 | 140 | ||||||||||||||||
T38 | Wes Short Jr. | 71 | 69 | 140 | ||||||||||||||||
T38 | Jean-Francois Remesy | 73 | 67 | 140 | ||||||||||||||||
T38 | Larry Mize | 68 | 72 | 140 | ||||||||||||||||
T38 | Craig Parry* | 70 | 70 | 140 | ||||||||||||||||
T38 | Takeshi Sakiyama | 69 | 71 | 140 | ||||||||||||||||
T38 | Miguel Angel Martin* | 71 | 69 | 140 | ||||||||||||||||
T38 | Joey Sindelar* | 70 | 70 | 140 | ||||||||||||||||
T38 | Fran Quinn | 70 | 70 | 140 | ||||||||||||||||
T38 | Scott Parel* | 69 | 71 | 140 | ||||||||||||||||
T58 | Jeff Coston | 67 | 74 | 141 | ||||||||||||||||
T58 | Lee Janzen | 71 | 70 | 141 | ||||||||||||||||
T58 | Woody Austin | 72 | 69 | 141 | ||||||||||||||||
T58 | Roger Chapman | 71 | 70 | 141 | ||||||||||||||||
T58 | Jeff Maggert | 71 | 70 | 141 | ||||||||||||||||
T58 | Steve Lowery | 71 | 70 | 141 | ||||||||||||||||
T58 | Rick Schuller* | 68 | 73 | 141 | ||||||||||||||||
T58 | Jim Carter | 67 | 74 | 141 | ||||||||||||||||
T58 | Scott Dunlap* | 70 | 71 | 141 | ||||||||||||||||
T67 | Jeff Hart | 72 | 70 | 142 | ||||||||||||||||
T67 | P.H. Horgan III | 71 | 71 | 142 | ||||||||||||||||
T67 | Mike Grob | 71 | 71 | 142 | ||||||||||||||||
T67 | Kiyoshi Murota | 72 | 70 | 142 | ||||||||||||||||
T67 | Scott Hoch | 69 | 73 | 142 | ||||||||||||||||
T67 | Stu Ingraham | 68 | 74 | 142 | ||||||||||||||||
T67 | Stuart L. Smith | 70 | 72 | 142 | ||||||||||||||||
T67 | Don Berry | 70 | 72 | 142 | ||||||||||||||||
T67 | Andre Bossert | 72 | 70 | 142 | ||||||||||||||||
T67 | Jerry Pate | 71 | 71 | 142 | ||||||||||||||||
T67 | Chris Starkjohann | 70 | 72 | 142 | ||||||||||||||||
T67 | Carl Cooper | 72 | 70 | 142 | ||||||||||||||||
T79 | Joe Durant | 71 | 72 | MC | 143 MISSED CUT | |||||||||||||||
T79 | Dan Forsman | 71 | 72 | MC | 143 | |||||||||||||||
T79 | John Huston | 73 | 70 | MC | 143 | |||||||||||||||
T79 | Kohki Idoki | 70 | 73 | MC | 143 | |||||||||||||||
T79 | John Riegger | 74 | 69 | MC | 143 | |||||||||||||||
T79 | Jeff Sluman* | 72 | 71 | MC | 143 | |||||||||||||||
T79 | Mike Springer* | 72 | 71 | MC | 143 | |||||||||||||||
T86 | Chip Beck | 76 | 68 | MC | 144 | |||||||||||||||
T86 | Jay Don Blake* | 71 | 73 | MC | 144 | |||||||||||||||
T86 | Mark Calcavecchia | 75 | 69 | MC | 144 | |||||||||||||||
T86 | Carlos Franco | 74 | 70 | MC | 144 | |||||||||||||||
T86 | Doug Garwood* | 73 | 71 | MC | 144 | |||||||||||||||
T86 | Gibby Gilbert III | 71 | 73 | MC | 144 | |||||||||||||||
T86 | Gordon Manson* | 75 | 69 | MC | 144 | |||||||||||||||
T86 | Mark Mouland | 73 | 71 | MC | 144 | |||||||||||||||
T86 | Jesper Parnevik | 69 | 75 | MC | 144 | |||||||||||||||
T86 | Ian Woosnam* | 70 | 74 | MC | 144 | |||||||||||||||
T96 | Jeff Brehaut | 67 | 78 | MC | 145 | |||||||||||||||
T96 | Marco Dawson | 70 | 75 | MC | 145 | |||||||||||||||
T96 | Philip Golding | 72 | 73 | MC | 145 | |||||||||||||||
T96 | Tom Kite* | 73 | 72 | MC | 145 | |||||||||||||||
T96 | Sandy Lyle | 71 | 74 | MC | 145 | |||||||||||||||
T96 | Prayad Marksaeng | 75 | 70 | MC | 145 | |||||||||||||||
T96 | Mark Mielke | 69 | 76 | MC | 145 | |||||||||||||||
T96 | Rick Morton* | 73 | 72 | MC | 145 | |||||||||||||||
T96 | Jim Schuman | 74 | 71 | MC | 145 | |||||||||||||||
T96 | Clark Spratlin | 75 | 70 | MC | 145 | |||||||||||||||
T96 | Bob Tway* | 76 | 69 | MC | 145 | |||||||||||||||
T96 | Rob Wilkin* | 72 | 73 | MC | 145 | |||||||||||||||
T108 | Joe Boros* | 76 | 70 | MC | 146 | |||||||||||||||
T108 | Greg Bruckner | 75 | 71 | MC | 146 | |||||||||||||||
T108 | Frank Esposito | 72 | 74 | MC | 146 | |||||||||||||||
T108 | Jim Estes | 70 | 76 | MC | 146 | |||||||||||||||
T108 | Anders Forsbrand | 73 | 73 | MC | 146 | |||||||||||||||
T108 | Gary Hallberg | 79 | 67 | MC | 146 | |||||||||||||||
T108 | Brad Lardon | 71 | 75 | MC | 146 | |||||||||||||||
T108 | Andrew Oldcorn* | 70 | 76 | MC | 146 | |||||||||||||||
T108 | Sonny Skinner | 70 | 76 | MC | 146 | |||||||||||||||
T108 | Tim Thelen | 74 | 72 | MC | 146 | |||||||||||||||
T108 | Tsuyoshi Yoneyama | 75 | 71 | MC | 146 | |||||||||||||||
T119 | Jose Coceres | 70 | 77 | MC | 147 | |||||||||||||||
T119 | George Forster | 76 | 71 | MC | 147 | |||||||||||||||
T119 | Todd Hamilton | 70 | 77 | MC | 147 | |||||||||||||||
T119 | Jim Kane | 73 | 74 | MC | 147 | |||||||||||||||
T119 | Cesar Monasterio | 77 | 70 | MC | 147 | |||||||||||||||
T119 | Steve Pate* | 75 | 72 | MC | 147 | |||||||||||||||
T119 | Steve Schneiter* | 79 | 68 | MC | 147 | |||||||||||||||
T119 | Craig Thomas | 76 | 71 | MC | 147 | |||||||||||||||
T119 | Willie Wood | 72 | 75 | MC | 147 | |||||||||||||||
T128 | Brian Cairns* | 73 | 75 | MC | 148 | |||||||||||||||
T128 | Richard Rebne | 71 | 77 | MC | 148 | |||||||||||||||
T130 | Walt Chapman | 72 | 77 | MC | 149 | |||||||||||||||
T130 | John Daly | 75 | 74 | MC | 149 | |||||||||||||||
T130 | Tim Fries | 74 | 75 | MC | 149 | |||||||||||||||
T130 | Mike Miles | 77 | 72 | MC | 149 | |||||||||||||||
T130 | Bruce Nakamura | 77 | 72 | MC | 149 | |||||||||||||||
T135 | Gene Fieger | 74 | 76 | MC | 150 | |||||||||||||||
T135 | Santiago Luna | 78 | 72 | MC | 150 | |||||||||||||||
T135 | Dick Mast | 72 | 78 | MC | 150 | |||||||||||||||
T135 | Chip Sullivan | 71 | 79 | MC | 150 | |||||||||||||||
T135 | Paul Wesselingh* | 72 | 78 | MC | 150 | |||||||||||||||
T140 | David Eger | 73 | 78 | MC | 151 | |||||||||||||||
T140 | Kevin Hayashi | 72 | 79 | MC | 151 | |||||||||||||||
T140 | Rick Lewallen | 74 | 77 | MC | 151 | |||||||||||||||
T140 | James Mason | 75 | 76 | MC | 151 | |||||||||||||||
T140 | Ron Philo Jr. | 74 | 77 | MC | 151 | |||||||||||||||
T145 | Barry Cheesman | 76 | 76 | MC | 152 | |||||||||||||||
T145 | Tim Parun | 78 | 74 | MC | 152 | |||||||||||||||
T145 | Mike San Filippo | 74 | 78 | MC | 152 | |||||||||||||||
T145 | Scott Simpson | 76 | 76 | MC | 152 | |||||||||||||||
149 | Philip Walton | 75 | 78 | MC | 153 | |||||||||||||||
150 | Joe Daley | 77 | 77 | MC | 154 | |||||||||||||||
T151 | John Alexander Jacobs | 75 | 80 | MC | 155 | |||||||||||||||
T151 | Rob Sedorcek* | 76 | 79 | MC | 155 | |||||||||||||||
T151 | Ed Whitman | 77 | 78 | MC | 155 | |||||||||||||||
154 | Dirk Schultz* | 76 | 81 | MC | 157 | |||||||||||||||
155 | Brian Kelly* | 76 | 82 | MC | 158 | |||||||||||||||
156 | Darrell Kestner* | 77 | 82 | MC | 159 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Labels: Pro seniors
0 Comments:
Post a Comment
<< Home