Monday, September 05, 2016

Deutsche Bank Championship Third Round Scores (Par 71) Boston, Mass.




1


66 66 66 -- 198



2


68 65 68 -- 201



T3


68 66 68 -- 202



T3


68 64 70 -- 202


T3


67 64 71 -- 202



6


65 70 68 -- 203



T7




71 69 64 -- 204


T7


71 67 66 -- 204



T7


67 69 68 -- 204



T7 --


68 67 69 -- 204



T11 35


65 74 66 -- 205



T11 19


70 68 67 -- 205


T11 12


66 71 68 -- 205



T11 12


71 66 68 -- 205



T11 2


67 69 69 -- 205



T11 2


71 65 69 -- 205



T11 2


67 69 69 -- 205


T11 2


68 68 69 -- 205


T11 4


68 67 70 -- 205



T20 42 -7 F -6 71 70 65 -- 206


T20 26 -7 F -4 69 70 67 -- 206



22 8 -6 F -2 67 71 69 -- 207 22 22 --
T23 23 -5 F -2 70 69 69 -- 208 60 75 15
T23 23 -5 F -2 71 68 69 -- 208 20 20 --
T23 23 -5 F -2 71 68 69 -- 208 18 15 3
T23


68 70 70 -- 208



T23 7 -5 F -1 69 69 70 -- 208 66 82 16
T23 7 -5 F -1 67 71 70 -- 208 5 4 1
T23 -- -5 F E 68 69 71 -- 208 39 39 --
T23 10 -5 F 1 68 68 72 -- 208 26 28 2
T23 10 -5 F 1 68 68 72 -- 208 6 5 1
T23 10 -5 F 1 67 69 72 -- 208 52 64 12
T33 29 -4 F -3 70 71 68 -- 209 2 2 --
T33


73 67 69 -- 209



T33 21 -4 F -2 69 71 69 -- 209 21 16 5
T33 13 -4 F -1 70 69 70 -- 209 17 12 5
T33 3 -4 F E 70 68 71 -- 209 43 43 --
T33 3 -4 F E 67 71 71 -- 209 42 42 --
T33 26 -4 F 3 69 66 74 -- 209 25 24 1
T33 26 -4 F 3 67 68 74 -- 209 33 30 3
T33 28 -4 F 4 68 66 75 -- 209 3 3 --
T42 12 -3 F 1 67 71 72 -- 210 86 100 14
T42 12 -3 F 1 66 72 72 -- 210 32 29 3
T42 19 -3 F 2 70 67 73 -- 210 27 23 4
T42 19 -3 F 2 68 69 73 -- 210 74 79 5
T42 29 -3 F 3 69 67 74 -- 210 84 96 12
T42 35 -3 F 4 66 69 75 -- 210 64 66 2
T48 14 -2 F -1 70 71 70 -- 211 63 62 1
T48 14 -2 F -1 70 71 70 -- 211 70 68 2
T48 6 -2 F E 68 72 71 -- 211 56 57 1
T48 2 -2 F 1 68 71 72 -- 211 48 40 8
T48 18 -2 F 2 67 71 73 -- 211 80 84 4
T48 18 -2 F 2 71 67 73 -- 211 75 76 1
T48 18 -2 F 2 67 71 73 -- 211 8 6 2
T48 18 -2 F 2 67 71 73 -- 211 49 41 8
T56 6 -1 F E 72 69 71 -- 212 36 31 5
T56 6 -1 F E 69 72 71 -- 212 58 56 2
T56 10 -1 F 2 71 68 73 -- 212 13 9 4
T56 26 -1 F 3 69 69 74 -- 212 46 36 10
T56 33 -1 F 4 70 67 75 -- 212 91 94 3
T61




70 71 72 -- 213



T61 7 E F 2 68 72 73 -- 213 93 91 2
T61 38 E F 5 69 68 76 -- 213 76 69 7
T64 10 1 F 3 72 68 74 -- 214 41 33 8
T64 10 1 F 3 68 72 74 -- 214 79 71 8
T64 10 1 F 3 71 69 74 -- 214 95 90 5
T64 51 1 F 7 70 66 78 -- 214 40 32 8
T68 6 2 F 3 72 69 74 -- 215 34 26 8
T68 6 2 F 3 70 71 74 -- 215 53 46 7
T68 6 2 F 3 71 70 74 -- 215 69 58 11
T68 38 2 F 6 68 70 77 -- 215 59 52 7
72 10 4 F 5 75 66 76 -- 217 71 60 11

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google