Monday, May 09, 2016

John Daly makes top 20 in debut on United States Seniors' Tour

John Daly finished T17 in his debut on the United States Champions (Seniors Tour).
He shot 70-73-71 for two-under-par 214 and earned $27,900.
Jesper Parnevik won the event, the Insperity Invitational, by four shots with a total of 12-under-par 204 and earned himself $315,000.
Colin Montgomerie had, by his standards, a poorish tournament, finishing only T32 ith a total of one-over-par 217 but he still had a payslip for $13,260.


US CHAMPIONS TOUR

Insperity Invitational (May 6 - 8)


  • Course: The Woodlands CC - Tournament Course
  • Par: 72
  • Yardage: 7,018
Round
Pos Name 1 2 3 Today Total Strokes Purse
1 Jesper Parnevik 69 68 67 -5 -12 204 $315,000
T2 David Frost 69 70 69 -3 -8 208 $153,650
T2 Mike Goodes 66 72 70 -2 -8 208 $153,650
T2 Jeff Maggert 68 69 71 -1 -8 208 $153,650
T5 Billy Andrade 73 70 66 -6 -7 209 $91,875
T5 Olin Browne 71 69 69 -3 -7 209 $91,875
T7 Kirk Triplett 75 69 66 -6 -6 210 $64,050
T7 Duffy Waldorf 68 73 69 -3 -6 210 $64,050
T7 Kevin Sutherland 71 69 70 -2 -6 210 $64,050
T7 Tommy Armour III 72 68 70 -2 -6 210 $64,050
11 Joe Durant 70 72 70 -2 -4 212 $50,400
T12 Gene Sauers 73 73 67 -5 -3 213 $40,320
T12 Tom Lehman 70 72 71 -1 -3 213 $40,320
T12 Stephen Ames 67 73 73 +1 -3 213 $40,320
T12 Scott McCarron 71 69 73 +1 -3 213 $40,320
T12 Michael Allen 70 69 74 +2 -3 213 $40,320
T17 John Huston 72 76 66 -6 -2 214 $27,900
T17 Rod Spittle 73 72 69 -3 -2 214 $27,900
T17 John Cook 72 72 70 -2 -2 214 $27,900
T17 Loren Roberts 69 74 71 -1 -2 214 $27,900
T17 Peter Senior 75 69 70 -2 -2 214 $27,900
T17 John Daly 70 73 71 -1 -2 214 $27,900
T17 Grant Waite 70 69 75 +3 -2 214 $27,900
T24 Jerry Smith 73 73 69 -3 -1 215 $20,076
T24 Paul Goydos 72 72 71 -1 -1 215 $20,076
T24 Kenny Perry 74 69 72 E -1 215 $20,076
T24 Todd Hamilton 72 70 73 +1 -1 215 $20,076
T24 Glen Day 71 68 76 +4 -1 215 $20,076
T29 Jay Haas 74 71 71 -1 E 216 $16,590
T29 Brad Faxon 74 71 71 -1 E 216 $16,590
T29 Tom Byrum 74 70 72 E E 216 $16,590
T32 Colin Montgomerie   72  75 70 -2 +1 217 $13,260
T32 Guy Boros 75 70 72 E +1 217 $13,260
T32 Scott Dunlap 74 70 73 +1 +1 217 $13,260
T32 Larry Nelson 75 69 73 +1 +1 217 $13,260
T32 Mark O'Meara 73 70 74 +2 +1 217 $13,260
T32 Larry Mize 69 72 76 +4 +1 217 $13,260
T32 Craig Stadler 73 69 75 +3 +1 217 $13,260
T39 Rocco Mediate 75 73 70 -2 +2 218 $10,920
T39 Fred Funk 70 74 74 +2 +2 218 $10,920
41 Gary Hallberg 75 70 74 +2 +3 219 $10,290
42 Marco Dawson 73 76 71 -1 +4 220 $9,870
T43 Joey Sindelar 76 72 73 +1 +5 221 $8,610
T43 Bob Tway 73 74 74 +2 +5 221 $8,610
T43 Mark Brooks 75 71 75 +3 +5 221 $8,610
T43 Roger Chapman 70 74 77 +5 +5 221 $8,610
T43 Dan Forsman 69 73 79 +7 +5 221 $8,610
T48 Guna Periasamy 72 75 75 +3 +6 222 $7,140
T48 Jay Don Blake 74 73 75 +3 +6 222 $7,140
T50 Sandy Lyle 77 76 70 -2 +7 223 $5,565
T50 Jeff Hart 79 71 73 +1 +7 223 $5,565
T50 Steve Lowery 72 77 74 +2 +7 223 $5,565
T50 Ian Woosnam 73 75 75 +3 +7 223 $5,565
T50 Mark Wiebe 77 71 75 +3 +7 223 $5,565
T50 Brad Bryant 70 77 76 +4 +7 223 $5,565
T56 Willie Wood 72 76 76 +4 +8 224 $4,410
T56 Brandt Jobe 74 73 77 +5 +8 224 $4,410
T56 Wes Short Jr. 69 75 80 +8 +8 224 $4,410
T59 Jim Rutledge 77 76 72 E +9 225 $3,675
T59 Tom Kite 71 81 73 +1 +9 225 $3,675
T59 Esteban Toledo 70 78 77 +5 +9 225 $3,675
T59 Bob Gilder 71 74 80 +8 +9 225 $3,675
63 Blaine McCallister 76 75 75 +3 +10 226 $3,150
64 Gil Morgan 75 79 73 +1 +11 227 $2,940
65 Woody Austin 84 72 72 E +12 228 $2,730
T66   Scott Hoch 78 77 74 +2 +13 229 $2,226
T66   Joe Daley 81 73 75 +3 +13 229 $2,226
T66 Jim Carter 78 75 76 +4 +13 229 $2,226
T66 Steve Pate 76 75 78 +6 +13 229 $2,226
70 Tom Purtzer 78 74 78 +6 +14 230 $1,848
71 Jim Thorpe 82 73 76 +4 +15 231 $1,722
72 John Harris 78 76 78 +6 +16 232 $1,596
73 Fuzzy Zoeller 76 76 81 +9 +17 233 $1,470
74 Mike Harwood 81 78 75 +3 +18 234 $1,386
75 Scott Simpson 76 87 79 +7 +26 242 $1,302
76 Bart Bryant 71 71 WD - - 142 -
77 Corey Pavin 69   75 WD - - 144 -
78 Brian Henninger 75   36 CUT - - 111 -
79 Peter Jacobsen 76   WD WD - - 76 -
- Jeff Sluman - - - - - - -
- D.A. Weibring - - - - - - -
- Curtis Strange - - - - - - -

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google