Monday, April 11, 2016

How they all finished at 2016 MASTERS

 par 288 (4x72
1


70 74 72 67 283

T2



71 75 71 69 286

T2



66 74 73 73 286

T4



69 77 74 67 287

T4
. 72 73 74 68 287


T4



73 71 72 71 287


T7



71 76 74 67 288

T7




69 74 74 71 288


T7




71 72 72 73 288
T10




69 77 73 70 289


T10




73 71 74 71 289

T10




70 71 77 71 289
T10





71 72 74 72 289
T10





72 73 71 73 289
T15 8 3 F -2 72 72 77 70 291
T15 1 3 F -1 72 77 71 71 291
T17 15 4 F -2 74 73 75 70 292
T17 6 4 F -1 68 74 79 71 292
T17 1 4 F E 71 75 74 72 292
T17 1 4 F E 70 77 73 72 292
T21 2 5 F E 72 72 77 72 293
T21 2 5 F E 73 72 76 72 293
T21 2 5 F E 74 72 75 72 293
T24 19 6 F -3 72 75 78 69 294
T24 1 6 F 1 75 74 72 73 294
T24 8 6 F 2 75 73 72 74 294
T24 11 6 F 3 73 73 73 75 294
T24 21 6 F 7 72 73 70 79 294
T29 5 7 F E 77 72 74 72 295
T29 6 7 F 2 70 72 79 74 295
T29 6 7 F 2 71 77 73 74 295
T29 13 7 F 3 71 75 74 75 295
T29 27 7 F 9 73 72 69 81 295
T34 9 8 F -1 69 75 81 71 296
T34 9 8 F -1 71 75 79 71 296
T34 4 8 F E 73 72 79 72 296
T37 11 9 F -1 75 75 76 71 297
T37 6 9 F E 77 72 76 72 297
T39 17 10 F -4 74 73 83 68 298
T39 11 10 F -1 76 73 78 71 298
T39 5 10 F 3 68 76 79 75 298
T42 1 11 F 2 73 76 76 74 299
T42 4 11 F 3 74 71 79 75 299
T42 4 11 F 3 76 73 75 75 299
T42 8 11 F 4 74 73 76 76 299
T42 8 11 F 4 76 72 75 76 299
T42 10 11 F 5 73 73 76 77 299
T42 26 11 F 7 72 73 75 79 299
T49 4 12 F -1 69 78 82 71 300
T49 3 12 F E 74 75 79 72 300
T49 11 12 F 4 76 73 75 76 300
T52 2 13 F 2 76 73 78 74 301
T52 14 13 F 5 74 73 77 77 301
54 6 14 F 4 73 75 78 76 302
T55 2 15 F E 72 74 85 72 303
T55 2 15 F 2 74 73 82 74 303
57 4 19 F 6 72 76 81 78 307

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google