Monday, October 19, 2015

US CHAMPIONS TOUR SCOREBOARD: SAN ANTONIO, TEXAS


1
Bernhard Langer 71  68 65 -7 -12 204   $270,000
2 Scott Dunlap 68 71 68 -4 -9 207   $158,400
T3 Michael Allen 69 69 70 -2 -8 208   $118,350
T3 Scott McCarron 69 69 70 -2 -8 208   $118,350
T5 Kenny Perry 70 73 66 -6 -7 209 $78,750
T5 Wes Short Jr. 67 72 70 -2 -7 209 $78,750
T7 Olin Browne 70 71 69 -3 -6 210 $57,600
T7 Scott Hoch 70 71 69 -3 -6 210 $57,600
T7 Paul Goydos 68 72 70 -2 -6 210 $57,600
T10   Woody Austin 69 71 71 -1 -5 211 $45,000
T10 Tom Pernice Jr. 72 68 71 -1 -5 211 $45,000
T12 Fred Funk 73 72 67 -5 -4 212 $36,600
T12 Corey Pavin 72 71 69 -3 -4 212 $36,600
T12 Loren Roberts 72 70 70 -2 -4 212 $36,600
T15 Mark Calcavecchia 73 72 68 -4 -3 213 $27,930
T15 Stephen Ames 68 74 71 -1 -3 213 $27,930
T15 Tom Byrum 69 73 71 -1 -3 213 $27,930
T15 Colin Montgomerie   71   70 72 E -3 213 $27,930
T15 Jeff Sluman 68 72 73 +1 -3 213 $27,930
T15 Fred Couples 70 69 74 +2 -3 213 $27,930
T21 Jay Don Blake 76 70 68 -4 -2 214 $19,944
T21 Russ Cochran 70 75 69 -3 -2 214 $19,944
T21 Brandt Jobe 73 72 69 -3 -2 214 $19,944
T21 Tommy Armour III 75 69 70 -2 -2 214 $19,944
T21 Jesper Parnevik 70 72 72 E -2 214 $19,944
T26 Joey Sindelar 72 73 70 -2 -1 215 $16,020
T26 Chien-Soon Lu 75 73 67 -5 -1 215 $16,020
T26 Duffy Waldorf 68 76 71 -1 -1 215 $16,020
T26 Lee Janzen 71 72 72 E -1 215 $16,020
T30 Rod Spittle 71 74 71 -1 E 216 $13,275
T30 Esteban Toledo 71 74 71 -1 E 216 $13,275
T30 Kevin Sutherland 69 74 73 +1 E 216 $13,275
T30 Scott Verplank 75 74 67 -5 E 216 $13,275
T34 Jeff Hart 73 72 72 E +1 217 $10,620
T34 John Huston 76 72 69 -3 +1 217 $10,620
T34 Joe Durant 69 79 69 -3 +1 217 $10,620
T34 Bart Bryant 75 74 68 -4 +1 217 $10,620
T34 Larry Mize 72 70 75 +3 +1 217 $10,620
T34 John Cook 71 70 76 +4 +1 217 $10,620
T40 Blaine McCallister 74 73 71 -1 +2 218 $8,460
T40 Steve Pate 73 73 72 E +2 218 $8,460
T40 Roger Chapman 77 71 70 -2 +2 218 $8,460
T40 Kirk Triplett 72 77 69 -3 +2 218 $8,460
T40 Mike Goodes 75 75 68 -4 +2 218 $8,460
T45 Willie Wood 73 74 72 E +3 219 $6,660
T45 Ian Woosnam 71 75 73 +1 +3 219 $6,660
T45 Mark Brooks 74 72 73 +1 +3 219 $6,660
T45 Tom Lehman 74 74 71 -1 +3 219 $6,660
T45 Marco Dawson 76 74 69 -3 +3 219 $6,660
50 Billy Andrade 76 73 71 -1 +4 220 $5,580
T51 Gene Sauers 71 75 75 +3 +5 221 $4,397
T51 Greg Bruckner 77 70 74 +2 +5 221 $4,397
T51 Jay Delsing 72 75 74 +2 +5 221 $4,397
T51 Steve Lowery 72 76 73 +1 +5 221 $4,397
T51 Carlos Franco 74 75 72 E +5 221 $4,397
T51 Rocco Mediate 74 75 72 E +5 221 $4,397
T51 Brad Bryant 76 75 70 -2 +5 221 $4,397
T58 Mark McNulty 72 76 74 +2 +6 222 $3,330
T58 Brad Faxon 74 74 74 +2 +6 222 $3,330
T58 Grant Waite 70 74 78 +6 +6 222 $3,330
T58 Mark O'Meara 77 75 70 -2 +6 222 $3,330
T62 Brian Henninger 77 72 74 +2 +7 223 $2,700
T62 Doug Garwood 78 72 73 +1 +7 223 $2,700
T62 Bobby Wadkins 77 74 72 E +7 223 $2,700
T65 John Inman 73 74 77 +5 +8 224 $1,994
T65 Sandy Lyle 72 76 76 +4 +8 224 $1,994
T65 Craig Stadler 75 73 76 +4 +8 224 $1,994
T65 Jim Rutledge 76 73 75 +3 +8 224 $1,994
T65 Jerry Smith 78 73 73 +1 +8 224 $1,994
70 Ben Crenshaw 77 76 72 E +9 225 $1,584
71 Greg Kraft 77 71 78 +6 +10 226 $1,476
72 Steve Jones 77 76 74 +2 +11 227 $1,368
73 David Frost 75 79 74 +2 +12 228 $1,260
T74 Tom Kite 71 77 81 +9 +13 229 $1,152
T74 Mark Wiebe 74 80 75 +3 +13 229 $1,152
76 Bob Tway 82 76 74 +2 +16 232 $1,044
77 Bob Gilder  80 75 80 +8 +19 235 $972
78 Nolan Henke 78 83 82 +10 +27 243 $900
79 Jeff Maggert 72 36 CUT - - 108 -
80 John Riegger 79 36 CUT - - 115 -
81 Tom Purtzer 81 WD WD - - 81 -
- Hal Sutton - - - - - - -

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google