Friday, November 28, 2014

THAILAND REPORT AND SCORES


LAHIRI TAKES CONTROL AT KING’S CUP
 
Khon Kaen, Thailand: India’s Anirban Lahiri took the outright lead by signing for a five-under-par 67 after the second round of the King’s Cup at the Singha Park Khon Kaen Golf Club today.
The five-time Asian Tour winner, who shared the overnight lead with compatriot S S P Chowrasia, compiled a two-day total of 12-under-par 132 to take pole position on his own, holding a two-shot advantage over Australia’s Andrew Dodt.
Dodt also rode on his rich vein of form by making a huge move up the leaderboard with a 65 to share second place with Asian Development Tour (ADT) winner Jakraphan Premsirigorn on 134.
Local hero Thaworn Wiratchant showed age has not slowed him down by taking fourth place on 135 while Chowrasia posted a 71 to slip to tied-fifth with Australia’s Adam Groom, Spain’s Carlos Pigem and Thailand’s Danthai Boonma and Piya Swangarunporn.
Simon Yates, originally from Scotland, missed the cut by two shots with rounds of 73-71 for 144.
 
SECOND-ROUND SCOREBOARD
par 144 (2x72) Yardage 7,449

Anirban LAHIRI                   IND       65     67  132
                                          


Andrew DODT AUS 69 65 134
Jakraphan PREMSIRIGORN THA 69 65 134
Thaworn WIRATCHANT THA 68 67 135
Adam GROOM AUS 70 66 136
Carlos PIGEM ESP 67 69 136
S.S.P CHOWRASIA IND 65 71 136
Piya SWANGARUNPORN THA 69 67 136
Danthai BOONMA THA 66 70 136
Chikka S. IND 69 68 137
Sam CYR USA 72 65 137
Panuphol PITTAYARAT THA 68 69 137
Paul PETERSON USA 69 68 137
Kieran PRATT AUS 69 68 137
Mathiam KEYSER RSA 68 69 137
Phiphatphong NAEWSUK THA 66 71 137
BAEK Seuk-hyun KOR 69 68 137
Prom MEESAWAT THA 68 69 137
Kalem RICHARDSON AUS 66 72 138
Chinnarat PHADUNGSIL THA 70 68 138
Sutijet KOORATANAPISAN THA 70 68 138
LEE Hyung-joon KOR 69 69 138
Poosit SUPUPRAMAI THA 70 68 138
Chan KIM USA 72 66 138
Blair WILSON AUS 73 66 139
Rattanon WANNASRICHAN THA 71 68 139
Simon GRIFFITHS ENG 70 69 139
Stephen LEWTON ENG 71 68 139
Daniel CHOPRA SWE 67 72 139
Antonio LASCUNA PHI 68 71 139
Varut CHOMCHALAM THA 68 71 139
Atthaphon SRIBOONKAEW THA 69 70 139
Arjun ATWAL IND 72 67 139
Mardan MAMAT SIN 68 71 139
Jazz JANEWATTANANOND THA 73 66 139
Supravee PHATAM THA 69 70 139
Scott BARR AUS 71 69 140
Somkiat SRISA-NGA THA 70 70 140
Teerawat POIPONG THA 70 70 140
Jack MUNRO AUS 69 71 140
Rashid KHAN IND 71 69 140
Chawalit PLAPHOL THA 70 70 140
Angelo QUE PHI 70 70 140
MO Joong-kyung KOR 67 73 140
Sattaya SUPUPRAMAI THA 71 69 140
Pijit PETCHKASEM THA 70 71 141
Arie IRAWAN MAS 68 73 141
Nirun SAE-UENG THA 70 71 141
Bryce EASTON RSA 73 68 141
Porameth SONTHIRATI THA 71 70 141
LEE Sung KOR 70 71 141
Chris RODGERS ENG 71 70 141
James BOWEN USA 73 68 141
WANG Jeung-hun KOR 70 71 141
Nattapong PUTTA THA 71 70 141
Tirawat KAEWSIRIBANDIT THA 68 73 141
Itthipat BURANATANYARAT THA 71 70 141
Jarin TODD USA 68 73 141
Michael TRAN VNM 71 70 141
KIM Gi-whan KOR 70 71 141
Annop TANGKAMOLPRASERT THA 69 72 141
Akinori TANI JPN 70 72 142
Chris GAUNT AUS 68 74 142
Kwanchai TANNIN THA 71 71 142
Udorn DUANGDECHA THA 72 70 142
Pariya JUNHASAVASDIKUL THA 74 68 142
Ratchaphol JUNTAVARA THA 71 71 142
Craig HINTON ENG 69 73 142
Ye Htet AUNG [A] MYN 70 72 142
Pasavee LERTVILAI THA 71 71 142
Arnond VONGVANIJ THA 72 70 142
Phachara KHONGWATMAI THA 71 71 142
Sam BRAZEL AUS 74 68 142
Pavit TANGKAMOLPRASERT THA 70 72 142
KOH Deng Shan SIN 73 69 142
Ronnachai JAMNONG THA 69 73 142
MISSED CUT




CHAN Shih-chang TPE 71 72 143
Elmer SALVADOR PHI 71 72 143
George GANDRANATA INA 72 71 143
Thepbadin AMARANAN THA 69 74 143
Panuwat MUENLEK THA 72 71 143
Wolmer MURILLO VEN 70 73 143
Scott HEND AUS 71 72 143
CHOO Tze Huang SIN 72 71 143
Guy WOODMAN ENG 71 72 143
Sorachut HANSAPIBAN THA 75 69 144
Ahmed MARJANE MOR 77 67 144
Jay BAYRON PHI 74 70 144
Mithun PERERA SRI 68 76 144
Sakchai SIRIMAYA THA 71 73 144
KIM Tae-woo KOR 70 74 144
Thitiphun CHUAYPRAKONG THA 70 74 144
Simon YATES SCO 73 71 144
Nakarintra RATANAKUL THA 72 72 144
LAM Chih Bing SIN 73 71 144
Smithti TEERATRAKUL THA 72 72 144
Javi COLOMO ESP 70 75 145
Matthew STIEGER AUS 75 70 145
Tanutchan PUAKTES THA 71 74 145
Unho PARK AUS 71 74 145
Zaw MOE MYN 70 75 145
Lionel WEBER FRA 71 74 145
Rahil GANGJEE IND 71 74 145
Prasertsak PONGSAWALEESRI THA 71 75 146
Grant JACKSON ENG 73 73 146
Apisit NIMNUAL THA 74 72 146
Natthapong NIYOMCHON THA 76 70 146
Purilarp EUAMMONGKOL THA 71 75 146
Wittawat SAE-UNG THA 71 75 146
Siddikur RAHMAN BAN 74 73 147
Joonas GRANBERG FIN 74 73 147
Prin SIRISOMMAI THA 76 71 147
Donlaphatchai NIYOMCHON THA 76 71 147
Atthachai JAICHALAD THA 75 72 147
Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL THA 75 72 147
Chiragh KUMAR IND 72 75 147
LIN Wen-hong TPE 72 76 148
CHAN Yih-shin TPE 76 72 148
CHIANG Chen-chih TPE 76 72 148
Worrasorn SUWANPANANG THA 76 72 148
Siriwong SUWANNASRI THA 76 72 148
Philip MATSSON THA 74 74 148
Pattaraphol KHANTHACHA THA 70 78 148
Kasidit LEPKURTE [A] THA 71 77 148
Pawin INGKHAPRADIT THA 75 73 148
Siharnat KAEWSIRIBANDIT THA 77 72 149
Suppakorn UTHAIPAT THA 73 76 149
Himmat RAI IND 75 74 149
Settee PRAKONGVECH THA 74 75 149
Terry PILKADARIS AUS 73 77 150
Theppartad SANAWONG THA 73 77 150
Somsak KAOPRATUM THA 73 77 150
Taiki HARA THA 76 74 150
PARK Byung-joo KOR 76 75 151
Tawan PHONGPHUN [A] THA 76 75 151
Anthony KANG USA 75 76 151
Paradorn SRICHAPHAN [A] THA 77 74 151
Danny CHIA MAS 72 79 151
Wanich PETCHARIT THA 75 77 152
Lindsay RENOLDS CAN 76 76 152
HSU Chia-jen TPE 76 76 152
Narinrit TANTRAKUL THA 76 76 152
Namchok TANTIPOKHAKUL THA 76 76 152
Supakrit RATTANAKAMPHOL THA 79 73 152
Thammanoon SRIROJ THA 77 76 153
Poom SAKSANSIN THA 77 80 157
Ryan YIP CAN


Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google