Friday, February 07, 2014

LEADING TWO-ROUND TOTALS FROM AVONDALE, AUSTRALIA

AVONDALE AMATEUR MEDAL
Avondale Golf Club, Sydney

1 HARRISON ENDYCOTT -5 65 65 130
2 Ryan Evans -5 68 64 132
3 Cameron Davis -3 70 66 136
4 DALE BRANDT-RICHARDS -3 69 68 137
4 RYAN SMITH -2 67 70 137
6 Blake Windred -1 71 67 138
6 Brayden Petersen -3 69 69 138
6 Isaiah Melia 0 68 70 138
9 NICHOLAS WATTS -1 72 67 139
9 Kevin Yuan -3 69 70 139
11 FIDEL CONCEPCION -3 72 68 140
12 THOMAS BATEMAN 1 72 69 141
12 Tom Punnett 0 69 72 141
12 Dale Williamson -1 69 72 141
12 Zachary Mullins -3 69 72 141
16 Jack McLeod -2 73 69 142
16 COREY WITTENBERG SNR -2 69 73 142
16 NATHAN WATERS -3 69 73 142
19 Robbie Hogan 0 75 68 143
19 Justin Warren -1 74 69 143
19 JOSHUA CABBAN -2 74 69 143
19 Troy Moses -3 71 72 143
19 KRISTIAN HOOKER -1 68 75 143
24 ALEX HENDERSON -1 71 73 144
24 MATTY WITTENBERG -4 70 74 144
24 WILL BARNETT 0 69 75 144
27 ANGUS RADFORD 0 71 74 145
27 Harry Casey -4 70 75 145
27 Andy Chu -1 69 76 145
27 Grant Booth -3 68 77 145
31 MATTHEW SCARFONE -3 75 71 146
31 Kurt Burns 0 75 71 146
31 Jayden CRIPPS 1 74 72 146
31 JARROD FREEMAN -2 72 74 146
35 Jack Carmichael -2 75 72 147
35 BEN ROBINSON 1 74 73 147
35 Daniel Kolar 0 73 74 147
35 Jack Pountney 0 71 76 147
35 Mitch BEOHM 1 70 77 147
40 Steven Vail -1 76 72 148
40 Mitchell Venables -2 75 73 148
40 Kieren Jones 3 74 74 148
40 TIM HYLAND -3 74 74 148
40 Benjamin CLAPHAM 1 73 75 148
40 Jack Bush -3 73 75 148
40 James Grierson 0 73 75 148
47 Shane FITZPATRICK -1 78 71 149
47 Moe Nagi 0 77 72 149
47 Daniel Gale -2 77 72 149
47 Tony Jung 0 75 74 149
47 Alex Emmerson -1 74 75 149
52 Joshua Clarke -1 75 75 150
52 JASON HONG 0 75 75 150
52 Mitchell Gannon -2 74 76 150
55 Justin KIM -1 76 75 151
55 COREY WITTENBERG JNR 0 74 77 151
57 DALE HUGHES -1 78 74 152
57 Jacob Schouw 4 75 77 152
57 Ben Lockwood 0 74 78 152
57 ISAAC NOH -4 74 78 152
57 Bill Stocks 0 74 78 152
62 KRIS HELLIER 0 79 74 153
62 Patric Kroschel 1 77 76 153
62 Austin Bautista -2 77 76 153
62 David STOREY 3 77 76 153
66 MARK BURNS 2 82 72 154
66 ZINYO GARCIA -1 80 74 154
66 Adam Batty -2 79 75 154
66 Adrian Lee 0 79 75 154
66 NICK BROWN 0 78 76 154
66 Jake Jang -1 77 77 154
72 FRANK MELLISH 1 82 73 155
72 WILLIAM BAYLISS 5 81 74 155
72 CHRIS SKINNER 1 81 74 155
72 Craig Melding -3 79 76 155
72 Nathan Hill 3 78 77 155
72 Reece Oliver 0 78 77 155
72 Matthew Gaffney 4 75 80 155
79 Gary Dowling 1 83 73 156
79 JOE DARCY 2 78 78 156
79 Anthony Bradley 0 75 81 156
82 HARRY WADDINGTON 1 82 75 157
82 Jake Bacon 1 80 77 157
82 COREY JONES 2 79 78 157
82 MICHAEL WESTERWAY 7 77 80 157
86 JOSEPH TRINDER 3 83 75 158
86 Kyle Flynn 0 80 78 158
86 Daniel Yu -2 79 79 158
86 RAMON WHITTAKER 5 78 80 158
86 Mark Panopoulos 2 77 81 158
86 ROB DOWDY 2 76 82 158
92 RICHARD WALLACE 1 78 81 159
92 DARREN ROBEL 1 77 82 159
94 JEFF FAN 7 82 78 160
94 ANDREW CLANEY 4 80 80 160
94 JAC DELANEY -1 78 82 160
97 CHRIS FAN 5 86 75 161
97 Nathan Anning 4 84 77 161
97 Oliver Penn 0 83 78 161
97 Jinho Park -2 78 83 161
101 Rhett Makin 4 85 78 163
101 Michael Bateman 2 79 84 163
103 STEVEN PARKHILL 4 78 86 164
104 Blake Palmer 2 82 83 165
105 David HILLS -2 81 85 166
106 LINUS YIP 2 89 79 168
107 BILLY WATSON 3 90 80 170
108 CAMERON PROWSE 4 87 84 171
108 LIAM DEMAINE 4 79 92 171
110 Graham York 1 85 88 173
111 Luis Killen -2 85 94 179
112 CHARLES BETAR 8 94 88 182
113 DYLAN PERRY -4 67 WD 67
114 Dean Van Kampen -2 79 WD 79
115 SAMUEL NASHAAR -2 84 WD 84
Nicholas Ward 3 DNF -

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google