Friday, July 05, 2013

MURPHY WINS SENIORS EVENT AT CARDROSS

Derek Murphy (Kinross) won the West of Scotland seniors' tournament by three shots with a two-over-par total of 144 at Cardross Golf Club today (Friday).
Murphy virtually won the 36-hole tournament with a brilliant first round of three-under-par 68 which saw him surge five shots clear of a field of 95.
A second-round 76 left the door if not open, then slightly ajar for the chasing pack led by Phil Dempsey (Tulliallan) and Colin Halcrow (Windyhill). But they gap was too big to make up and they tied for second place on 147, both with similar rounds of 73-74.



FINAL TOTALS
Par 142 (2x71) CSS 72 (reduction only), 73
144 Derek Murphy (Kinross) 68 76
147 Phil Dempsey (Tulliallan) 73 74, Colin Halcrow (Windryhill) 73 74
148 John Fraser (Royal Burgess) 75 73, Lindsay Blair (Grangemouth) 73 75, Glyn RFees (Fleetwood) 73 75
149 Barry Brooks (Murcar Links) 77 72, Ronnie Clark (Erskine) 74 75, Jim Watt (edzell) 73 76
150 Gordon MacDonald (Glnebervie) 76 74, James Kinloch Cardross) 74 76.
151 George Blair (Haddington) 79 782, Alan O'Neill (West Lothian) 78 73, Ian Brotherston (Dumfries and Co) 77 74, Brian Smith (Kilmacolm) 76 75, David Taylor (Stirling) 76 75, David Gardner (Broomieknowe) 74 77.

ALL THE SCRATCH SCORES
 
Player       Club Age H/cap Gross Gross Gross
 


Rd 1 Rd 2 Total

Par   71                                     CSS  
72RO 73
DEREK MURPHY KINROSS 60 1 68 76 144
COLIN HALCROW WINDYHILL 62 4 73 74 147
PHIL DEMPSEY TULLIALLAN 53 3 73 74 147
JOHN FRASER ROYAL BURGESS 61 0 75 73 148
GLYN REES FLEETWOOD 65 2 73 75 148
LINDSAY BLAIR GRANGEMOUTH 56 1 73 75 148
BARRY BROOKS MURCAR LINKS 54 2 77 72 149
RONNIE CLARK ERSKINE 52 -2 74 75 149
JIM WATT EDZELL 62 3 73 76 149
GORDON MACDONALD GLENBERVIE 65 1 76 74 150
JIM KINLOCH CARDROSS 67 4 74 76 150
GEORGE BLAIR HADDINGTON 57 1 79 72 151
ALAN O'NEILL WEST LOTHIAN 55 0 78 73 151
IAN BROTHERSTON DUMFRIES & COUNTY 57 -1 77 74 151
DAVID TAYLOR DUNFERMLINE 56 3 76 75 151
BRIAN SMITH KILMACOLM 57 1 76 75 151
DAVID GARDNER BROOMIEKNOWE 57 1 74 77 151
IAN GILLAN BISHOPBRIGGS 58 1 79 73 152
ALISTER MILLER COCHRANE CASTLE 51 3 75 77 152
DAVID J MILLER KILMARNOCK BARASSIE 58 0 78 75 153
BILLY ERSKINE KILSYTH LENNOX 63 2 77 76 153
STEWART MILLER COCHRANE CASTLE 54 2 77 76 153
KEITH BRUCE EDZELL 64 1 75 78 153
IAIN SIMPSON CRAIGIE HILL 58 4 75 78 153
GRAEME BELCH HAGGS CASTLE 51 1 79 75 154
GRAHAM FORREST NORTHUMBERLAND 51 2 79 75 154
ANDREW STRACEY LITTLESTONE 59 -1 77 77 154
KEN THOMSON BRAMALL PARK 67 6 76 78 154
BOB STEWART TULLIALLAN 61 1 80 75 155
ALBERT SMITH TURRIFF 58 5 78 77 155
WILSON BUTLER CARLUKE 55 2 78 77 155
RICKY GRAY IRVINE 58 2 77 78 155
DAVID DICKSON LOCHMABEN 54 2 76 79 155
JOE McMANUS UPHALL 54 2 76 79 155
NEIL McGARVA KILMACOLM 57 6 75 80 155
LINDSAY GORDON TURNHOUSE 62 1 82 74 156
GEORGE PATERSON NORTHERN 61 1 79 77 156
DEREK SIM PANMURE 65 4 78 78 156
JOHN W JOHNSTON ROYAL ABERDEEN 65 2 78 78 156
JAMES JOHNSTON NORTHUMBERLAND 60 3 77 79 156
JOHN DUFF MORTONHALL 56 5 77 79 156
BRIAN CHRISTIE COMRIE 59 4 81 76 157
JALIL AMAN GRANGEMOUTH 59 2 80 77 157
DOM McLAUGHLIN CROW WOOD 63 5 77 80 157
STUART BLACK CATHCART CASTLE 52 0 76 81 157
BOB EDGAR BLACKPOOL NORTH SHORE 63 2 80 78 158
JOHN CAMPBELL WEST KILBRIDE 68 6 78 80 158
GRAEME SHARP DUMFRIES & COUNTY 53 3 75 83 158
ALLISTER RAPHAEL LITTLESTON 57 3 81 78 159
BRIAN GRIEVE KING JAMES V1 68 3 78 81 159
GORDON DOIG SOUTHERNESS 61 4 78 81 159
SCOTT MACDONALD DUNFERMLINE 68 3 83 77 160
DAVID GILLESPIE TURNHOUSE 58 2 83 77 160
JIM EMSLIE ROYAL ABERDEEN 54 2 84 77 161
ROBERT COX CARDROSS 55 5 83 78 161
IAN DICKSON LUNDIN 66 5 82 79 161
DAVID SMITH STIRLING 70 4 82 79 161
JOHN MCDONALD COWGLEN 58 3 81 80 161
HENRY THOMPSON IRVINE 53 1 81 80 161
STUART BAKER HILTON PARK 53 5 80 81 161
IAIN STEWART TURNBERRY 66 5 83 79 162
DENIS MCQUADE GLENBERVIE 62 5 80 82 162
BILLY WALLACE PRESTWICK ST CUTHBERT 68 4 83 81 164
MARK LAVERICK GARESFIELD 52 6 82 82 164
STEPHEN ELLIS COWAL 65 4 82 83 165
FRASER SHARP BOAT OF GARTEN 64 5 81 84 165
BRIAN HALBERT CALLANDER 60 6 80 85 165
DAVID NELSON ABOYNE 70 7 83 83 166
ALISTAIR TAYLOR TURNHOUSE 58 4 88 79 167
ALAN NELSON MURCAR LINKS 61 7 84 83 167
TOM CARSON LOCKERBIE 67 6 85 84 169
BRIAN MITCHELL ROYAL BURGESS 57 5 85 85 170
JOSEPH LANGFORD CARLUKE 56 8 88 83 171
GORDON THOMSON BEARSDEN 63 5 86 85 171
PETER KINLOCH CARDROSS 67 6 89 83 172
DAVID CAUSON ELDERSLIE 61 7 86 86 172
LENNIE HUXTER PANNAL 65 6 79 93 172
MALCOLM SIM GRANGE 61 8 87 86 173
IAN KERR KILMACOLM 56 7 87 88 175
MICHAEL MATHER BALLATER 71 8 90 86 176
JAMES BURNS STRANRAER 54 5 90 95 185
RICHARD GOODALE ABERDOUR 66 8 91 96 187







DREW WILSON CLOBER 65 5 ns

GORDON SCOTT KIRKINTILLOCH 53 5 ns

JIM PATON KIRKINTILLOCH 65 5 83 Retd inj Retd inj
ERIC LINDSAY BLAIRGOWRIE 55 4 nr 86 nr
SANDY FAIRWEATHER CARNOUSTIE CALEDONIA 67 4 76 nr nr
GORDON BROWN STRATHENDRICK 63 2 83 wd wd
JIM BUNTING BALLOCHMYLE 69 5 84 wd wd
SANDY PIRIE HAZLEHEAD 70 3 nr wd wd
JOHN JOHNSTON LANARK 60 2 82 wd wd
ALAN HOGG TURNHOUSE 53 2 84 wd wd
PETER BOYD FERENEZE 66 5 84 wd wd
NORMAM MACLEOD ST ANDREWS 61 5 81 wd wd
COLIN CHRISTY KILMACOLM 63 0 nr wd wd

















































0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google