Saturday, February 25, 2012

JAMES BYRNE FINISHES JT 60th IN INDIA'S SAIL OPEN FOR $915

Banchory's James Byrne finished T60 in the Asian Tour's Sail Open at New Delhi, India.
He had rounds of 72, 73, 78 and 75 for a total of 10-over-par 298, which earned him 915 US dollars.
India's Anirban Lahiri led from start almost to the finish, being caught close home on 14-under-par 274 by Thailander Prom Meesawat who made up three shots on the leader with a final-round 70 to Lahirie's 73.
Lahiri won the sudden-death play-off at the first hole.
Australia’s Scott Barr looked set to for a grandstand finish until a disastrous triple-bogey six on the 17th hole put paid to any hopes of a maiden win.
The Singapore-based Australian had to settle for third place on 275 while Ben Fox of the United States closed with a 278 to take fourth place with Bangladesh’s Siddikur a further shot back in fifth place on 280.
The SAIL-SBI Open is the second of the four events scheduled to be played in India on the Asian Tour this season.


FINAL TOTALS
Par 288 (4x72)
             
1   Anirban LAHIRI IND 65 69 67 73 274 -14 F $47,550.00
2   Prom MEESAWAT THA 72 64 68 70 274 -14 F $32,550.00
3   Scott BARR AUS 71 68 65 71 275 -13 F $18,300.00
4   Ben FOX USA 70 70 72 66 278 -10 F $14,790.00
5  SIDDIKUR BAN 74 67 70 69 280 -8 F $12,300.00
6   Shankar DAS IND 74 69 70 68 281 -7 F $8,810.00
6   Ashok KUMAR IND 74 68 69 70 281 -7 F $8,810.00
6   Gaganjeet BHULLAR IND 68 69 70 74 281 -7 F $8,810.00
9   Vinod KUMAR IND 70 68 74 70 282 -6 F $5,975.00
9   Stephen LEWTON ENG 72 73 66 71 282 -6 F $5,975.00
9   Shamim KHAN IND 71 68 71 72 282 -6 F $5,975.00
12   Martin ROMINGER SUI 72 69 73 69 283 -5 F $4,765.00
12   Thaworn WIRATCHANT THA 69 71 69 74 283 -5 F $4,765.00
12   P GHULFAM IND 73 68 66 76 283 -5 F $4,765.00
15   Rikard KARLBERG SWE 67 70 74 73 284 -4 F $4,230.00
15   Ron HARVEY JNR CAN 66 75 69 74 284 -4 F $4,230.00
17   Randhir GHOTRA IND 70 71 73 71 285 -3 F $3,870.00
17   Chapchai NIRAT THA 70 70 69 76 285 -3 F $3,870.00
19   Elmer SALVADOR PHI 71 73 70 72 286 -2 F $3,472.50
19   Wade ORMSBY AUS 70 74 70 72 286 -2 F $3,472.50
19   Sanjay KUMAR IND 71 71 71 73 286 -2 F $3,472.50
19   Abhinav LOHAN IND 70 71 71 74 286 -2 F $3,472.50
23   Harmeet KAHLON IND 70 71 75 71 287 -1 F $3,060.00
23   Mithun PERERA LKA 71 69 73 74 287 -1 F $3,060.00
23   Kunal BHASIN AUS 74 69 70 74 287 -1 F $3,060.00
23   KIM Gi-Whan KOR 74 70 68 75 287 -1 F $3,060.00
23   Rahil GANGJEE IND 73 67 71 76 287 -1 F $3,060.00
28 Daisuke KATAOKA JPN 71 72 72 73 288 0 F $2,570.00
28 Quincy QUEK SIN 70 74 71 73 288 0 F $2,570.00
28 Panuwat MUENLEK THA 70 72 72 74 288 0 F $2,570.00
28 Kiradech APHIBARNRAT THA 73 70 71 74 288 0 F $2,570.00
28 Mardan MAMAT SIN 72 71 74 71 288 0 F $2,570.00
28 Atthaphon PRATHUMMANEE THA 71 68 73 76 288 0 F $2,570.00
34 Shiv KAPUR IND 70 71 73 75 289 1 F $2,220.00
34 Mukesh KUMAR IND 68 77 71 73 289 1 F $2,220.00
34 Vijay KUMAR IND 73 72 71 73 289 1 F $2,220.00
34 Sattaya SUPUPRAMAI THA 71 72 70 76 289 1 F $2,220.00
38 Rashid KHAN IND 72 73 70 75 290 2 F $1,950.00
38 HSU Chia TPE 70 72 74 74 290 2 F $1,950.00
38 R. MURTHY IND 73 71 75 71 290 2 F $1,950.00
38 Thitiphun CHUAYPRAKONG THA 71 71 78 70 290 2 F $1,950.00
38 Himmat RAI IND 74 71 75 70 290 2 F $1,950.00
43 Manav JAINI IND 68 70 76 77 291 3 F $1,620.00
43 Zaw MOE MYN 70 72 74 75 291 3 F $1,620.00
43 Scott HEND AUS 68 73 73 77 291 3 F $1,620.00
43 Pariya JUNHASAVASDIKUL THA 72 71 74 74 291 3 F $1,620.00
43 Roop SINGH IND 70 75 73 73 291 3 F $1,620.00
43 Vikrant CHOPRA IND 73 70 76 72 291 3 F $1,620.00
49 Namchok TANTIPOKHAKUL THA 74 66 75 78 293 5 F $1,320.00
49 Gaurav GHEI IND 71 72 71 79 293 5 F $1,320.00
49 Chawinroj RUNGSRICHAI THA 71 74 72 76 293 5 F $1,320.00
49 Jarmo SANDELIN SWE 73 72 74 74 293 5 F $1,320.00
53 CHAN Shih-chang TPE 72 72 72 78 294 6 F $1,125.00
53 Javi COLOMO ESP 69 74 74 77 294 6 F $1,125.00
53 Mohd ISLAM IND 68 76 74 76 294 6 F $1,125.00
53 Harendra GUPTA IND 72 72 74 76 294 6 F $1,125.00
57 Raju ALI IND 75 69 77 74 295 7 F $1,035.00
57 Lindsay RENOLDS CAN 71 74 77 73 295 7 F $1,035.00
59 Paul DONAHOO AUS 71 74 76 76 297 9 F $990.00
60 Jay BAYRON PHI 72 71 72 83 298 10 F $915.00
60 LEE Sung KOR 75 70 75 78 298 10 F $915.00
60 Feroz ALI IND 71 74 76 77 298 10 F $915.00
60 James BYRNE (Scotland) 72 73 78 75 ($915)
64 Angelo QUE PHI 73 72 74 83 302 14 F $840.00
65 Sanju MD. IND 71 74 77 81 303 15 F $810.00

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google