Saturday, April 17, 2010

US PGA Tour Scoreboard
VERIZON HERITAGE
Harbour Town Links, Hilton Head Island, South Carolina
THIRD ROUND TOTALS
Par 213 (3x71)
1Jim Furyk 67 68 67 202
2 Brian Davis 68 69 66 203
T3 Stephen Ames 74 65 65 204
T3 Briny Baird 71 67 66 204
T3 Ricky Barnes 69 69 66 204
T3 Luke Donald 69 68 67 204
T3 Woody Austin 67 70 67 204
T3 Heath Slocum 70 67 67 204
T3 Boo Weekley 68 68 68 204
T10 Nick O'Hern 69 72 64 205
T10 Bo Van Pelt 67 72 66 205
T10 Camilo Villegas 70 68 67 205
T10 Aaron Baddeley 68 69 68 205
T14 Will MacKenzie 68 72 66 206
T14 Webb Simpson 70 68 68 206
T14 Zach Johnson 71 66 69 206
T17 Fredrik Jacobson 74 68 65 207
T17 Stewart Cink 71 69 67 207
T17 Robert Karlsson 70 68 69 207
T17 Kris Blanks 70 68 69 207
T17 Tim Wilkinson 71 66 70 207
T17 Carl Pettersson 69 68 70 207
T17 J.J. Henry 68 68 71 207
T24 Brendon de Jonge 72 69 67 208
T24 Tom Gillis 72 68 68 208
T24 Marc Leishman 70 70 68 208
T24 Jason Dufner 67 72 69 208
T24 Spencer Levin 72 66 70 208
T24 Jerry Kelly 67 71 70 208
T24 Martin Laird 69 69 70 208
T24 Trevor Immelman 68 69 71 208
T24 Brett Quigley 69 68 71 208
T24 Tim Clark 67 70 71 208
T24 Greg Owen 66 69 73 208
T24 Chad Campbell 69 67 72 208
T24 Charles Howell III 68 67 73 208
T37 Kevin Na 70 71 68 209
T37 Rickie Fowler 68 72 69 209
T37 Omar Uresti 73 67 69 209
T37 Mike Weir 66 73 70 209
T37 Matt Jones 69 70 70 209
T37 J.P. Hayes 69 68 72 209
T37 Stuart Appleby 69 67 73 209
T44 Greg Chalmers 70 71 69 210
T44 Paul Casey 75 65 70 210
T44 Michael Letzig 68 72 70 210
T44 Michael Allen 72 67 71 210
T44 K.J. Choi 64 74 72 210
T44 Matt Kuchar 71 67 72 210
T44 Bryce Molder 68 68 74 210
T51 Rory Sabbatini 74 68 69 211
T51 Graham DeLaet 74 68 69 211
T51 Chris Tidland 70 72 69 211
T51 Brian Gay 72 70 69 211
T51 Michael Bradley 69 72 70 211
T51 Glen Day 67 73 71 211
T51 Byeong-Hun An (am) 69 70 72 211
T51 Cameron Beckman 73 66 72 211
T59 Bill Haas 67 75 70 212
T59 J.B. Holmes 73 69 70 212
T59 Steve Flesch 70 71 71 212
T59 George McNeill 71 70 71 212
T59 Scott Piercy 71 70 71 212
T59 Blake Adams 77 63 72 212
T59 Jason Day 70 70 72 212
T66 Rod Pampling 72 70 71 213
T66 Michael Connell 72 70 71 213
T66 Davis Love III 67 75 71 213
T66 Richard S. Johnson 72 70 71 213
T66 Steve Lowery 74 68 71 213
T66 Matt Bettencourt 68 72 73 213
T66 Shaun Micheel 67 70 76 213
MDF Chad Collins 67 73 74 214
MDF James Driscoll 67 72 75 214
MDF Chris DiMarco 70 71 74 215
MDF D.J. Trahan 71 69 75 215
MDF Johnson Wagner 72 68 75 215
MDF John Daly 72 70 74 216
MDF Charlie Wi 70 71 75 216
MDF Alex Cejka 72 70 75 217
MDF Ben Curtis 69 72 77 218
MDF Mark D. Anderson 70 70 78 218

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google