Saturday, May 19, 2018

Duke's Blue Devils open NCAA Championship

 in fifth place

 DUKE UNIVERSITY NEWS RELEASE
STILLWATER, Oklahoma – Featuring an afternoon tee time to open the 2018 NCAA Championship, the fourth-ranked Duke University women’s golf team turned in a 10-over-par 298 total, and are fifth overall following 18 holes of action at the 6,328-yard, par 72 Karsten Creek Golf Club. 
The Blue Devils are only seven shots behind Southern California (291) who lead by one stroke over Alabama (292).  Other first-round totals: UCLA (294), Kent State (296), Duke (298), Northwestern (299), Louisville (301), Arizona (301), Florida State (301), Florida (303) and Washington (303) 
Duke scores
-  T11 Leona Maguire  Duke  72          E 
-  T28 Jaravee Boonchant  Duke  74          +2 
-  T35 Ana Belac  Duke  75          +3 
-  T68 Lisa Maguire  Duke  77          +5 
-  T76 Virginia Elena Carta  Duke  78          +6 

 Team Scores
1 Southern California 291          +3 
2 Alabama 292          +4 
3 UCLA 294          +6 
4 Kent State 296          +8 
5 Duke 298          +10 
6 Northwestern  299          +11 
T7 Louisville 301          +13 
T7 Arizona 301          +13 
T7 Florida State  301          +13 
T10 Florida 303          +15 
T10 Washington 303          +15 
12 Auburn 304          +16 
T13 Colorado 306          +18 
T13 Wake Forest 306          +18 
15 Oklahoma 307          +19 
T16 Stanford 308          +20 
T16 Arkansas 308          +20 
18 Texas 309          +21 
19 Ohio State 310          +22 
20 Furman  312          +24 
21 Baylor 313          +25 
22 Arizona State  314          +26 
23 Virginia 315          +27 
24 Ole Miss 320          +32
 INDIVIDUAL SCORES INCLUDED
-  1 Jennifer Kupcho  Wake Forest  65          -7 
-  2 Janet Mao  Northwestern  68          -4 
-  3 Jillian Hollis *  Georgia, U. of  69          -3 
-  T4 Morgane Metraux  Florida State  70          -2 
-  T4 Cheyenne Knight  Alabama  70          -2 
-  T4 Rose Huang *  Brigham Young  70          -2 
-  T7 Pimnipa Panthong  Kent State  71          -1 
-  T7 Patty Tavatanakit  UCLA  71          -1 
-  T7 Leonie Harm *  Houston  71          -1 
-  T7 Bianca Pagdanganan  Arizona  71          -1 
-  T11 Micheala Williams *  Tennessee  72          E 
-  T11 Jaclyn Lee  Ohio State  72          E 
-  T11 Lilia Vu  UCLA  72          E 
-  T11 Dylan Kim  Arkansas  72          E 
-  T11 Allisen Corpuz  Southern California  72          E 
-  T11 Jennifer Chang  Southern California  72          E 
-  T11 Leona Maguire  Duke  72          E 
-  T11 Jess Yuen *  Missouri  72          E 
-  T19 Kayley Marschke  Auburn  73          +1 
-  T19 Kim Metraux  Florida State  73          +1 
-  T19 Lauren Hartlage  Louisville  73          +1 
-  T19 Amelia Garvey  Southern California  73          +1 
-  T19 Kristen Gillman  Alabama  73          +1 
-  T19 Maddie Szeryk *  Texas A&M  73          +1 
-  T19 Emma Broze *  Oklahoma State  73          +1 
-  T19 Alice Chen  Furman  73          +1 
-  T19 Sierra Brooks  Florida  73          +1 
-  T28 Lauren Stephenson  Alabama  74          +2 
-  T35 Robyn Choi  Colorado  75          +3 
-  T35 Ana Belac  Duke  75          +3 
-  T51 Amy Lee  Baylor  76          +4 
-  T51 Shannon Aubert  Stanford  76          +4 
-  T51 Bethany Wu  UCLA  76          +4 
-  T51 Elin Esborn  Florida  76          +4 
-  T68 Hannah Wood  Oklahoma  77          +5 
-  T68 Lisa Maguire  Duke  77          +5 
-  T68 Kaylee Benton  Arkansas  77          +5 
-  T68 Andrea Lee  Stanford  77          +5 
-  T68 Olivia Mehaffey  Arizona State  77          +5 
-  T76 Virginia Elena Carta  Duke  78          +6 
-  T76 Alana Uriell  Arkansas  78          +6 
-  T76 Sarah Cho  Northwestern  78          +6 
-  T104 Fiona Liddell  Baylor  81          +9 
-  T104 Beth Lillie  Virginia  81          +9 
-  T104 Maria Fassi  Arkansas  81          +9 
-  T104 Raquel Olmos  Arizona State  81          +9 
-  T104 Roberta Liti  Arizona State  81          +9  
-  T111 Julia Johnson  Ole Miss  82          +10 
-  T122 Kayla Jones  Florida State  84          +12 
-  T122 Kathleen Sumner  Florida State  84          +12 
-  T124 Mika Liu  Stanford  85          +13 
-  T124 Madison Kerley  Arizona State  85          +13 
-  T126 Erin Harper *  Indiana  86          +14 
-  T126 Conner Beth Ball  Ole Miss  86          +14 
-  T126 Cara Gorlei  Arkansas  86          +14 
-  T129 Kaitlin Milligan  Oklahoma  87          +15 
-  T129 Adeena Shears  Ohio State  87          +15 
-  T129 Brooke Riley  Northwestern  87          +15 
-  132 Mai Dechathipat  Wake Forest  89          +17 


Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google