Sunday, July 17, 2016

Open Championship Final Totals
par 284 (4x71)

1 -20 F -8          68 65 68 63 264
2 -- -17 F -6     63 69 70 65 267
3 2 -6 F -2            70 70 69 69 278
4 2 -5 F -2         67 75 68 69 279
T5 13 -4 F -4     69 71 73 67 280
T5 8 -4 F -3      70 71 71 68 280
T5 4 -4 F -2       68 70 73 69 280
8 4 -3 F 2     69 69 70 73 281
T9 4 -2 F -1    71 69 72 70 282
T9 3 -2 F 1     67 68 75 72 282
T9 6 -2 F 4              68 70 69 75 282
T12 13

71 71 72 69 283
T12 13        

67 76 71 69 283
T12 6        

69 72 72 70 283
T12 6        69 73 71 70 283
T12 1          

67 70 75 71 283
T12 3            

66 74 71 72 283
T18 --
71 72 70 71 284
T18 9

    67 68 76 73 284
T18 9   

72 66 73 73 284
T18 12          

67 71 72 74 284
T22 21


   71 73 73 68 285
T22 17
     
71 71 74 69 285
T22 12    

74 70 71 70 285
T22 12        

68 77 70 70 285
T22 3            

73 70 71 71 285
T22 3


71 74 69 71 285
T22 3


73 73 68 71 285
T22 9           

70 69 73 73 285
T30 20 2 F -3 71 75 72 68 286
T30 13 2 F -2 72 70 75 69 286
T30 9 2 F -1 71 72 73 70 286
T30 9 2 F -1 72 73 71 70 286
T30 5 2 F 1 68 76 70 72 286
T30 5 2 F 1 70 76 68 72 286
T36 2 3 F 1 70 72 73 72 287
T36 18 3 F 3 66 73 74 74 287
T36 18 3 F 3 69 71 73 74 287
T39 11 4 F -1 70 76 72 70 288
T39 4 4 F E 69 73 75 71 288
T39 14 4 F 3 68 71 75 74 288
T39 21 4 F 4 70 72 71 75 288
T43 7 5 F E 69 73 76 71 289
T43 -- 5 F 1 73 72 72 72 289
T43 30 5 F 6 70 70 72 77 289
T46 16 6 F E 73 73 73 71 290
T46 4 6 F 1 68 74 76 72 290
T46 3 6 F 2 69 72 76 73 290
T46 3 6 F 2 70 73 74 73 290
T46 12 6 F 4 70 72 73 75 290
T46 12 6 F 4 72 73 70 75 290
T46 21 6 F 5 71 68 75 76 290
T53 12 7 F E 71 75 74 71 291
T53 9 7 F 1 71 75 73 72 291
T53 3 7 F 2 70 71 77 73 291
T53 3 7 F 2 74 69 75 73 291
T53 3 7 F 2 67 77 74 73 291
58 7 8 F 1 71 75 74 72 292
T59 14 9 F 1 71 73 77 72 293
T59 9 9 F 4 74 71 73 75 293
T59 9 9 F 4 74 72 72 75 293
T59 20 9 F 6 70 70 76 77 293
T63 10 10 F 2 71 72 78 73 294
T63     

72 74 74 74 294
T63 10 F 5 75 71 72 76 294
T66 4 11 F 5 69 76 74 76 295
T66 16 11 F 6 71 72 75 77 295
T68 9 12 F 3 72 73 77 74 296
T68 5 12 F 4 76 70 75 75 296
T68 3 12 F 5 74 72 74 76 296
T68 25 12 F 8 69 72 76 79 296
T72 1 13 F 5 71 73 77 76 297
T72 7 13 F 6 68 74 78 77 297
T72 7 13 F 6 70 74 76 77 297
T72 22 13 F 8 69 73 76 79 297
76 1 14 F 5 70 72 80 76 298
77 -- 15 F 6 71 73 78 77 299
78 3 17 F 5 71 75 79 76 301
T79 1 18 F 7 69 77 78 78 302
T79 14 18 F 11 68 77 75 82 302
81 16 21 F 14 72 71 77 85 305

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google