Saturday, November 05, 2016



Aaron Wise plays himself into contention at Shriners Hospitals for Children Open

Aaron Wise
Aaron Wise (Western Golf Association)

Tiger Woods earned his first victory 20 years ago in Las Vegas the same year he won the NCAA Championship at Stanford.
This year, coming off his NCAA Championship this spring for Oregon, Aaron Wise has a chance to do the same thing.
Wise sits in third at the Shriners Hospitals for Children Open, two shots back of Australian leader Rod Pampling as the second round was suspended at 5:45 p.m. local time due to darkness. Wise finished 14 holes in his second round and was 7 under before the horn blew.
Wise is in his third start since earning his PGA Tour card, and barring a massive disaster when play resumes at 7:30 a.m. Saturday, he will make his first cut.
Queenslander Pampling followed up his course-record 60 with a 3-under 68 to get to 14 under as he finished his second round. Brooks Koepka also finished his second round and posted a 4-under 67 to get to within one shot of Pampling.
Pampling is looking for his third US PGA Tour win and first since 2006.
“You know, no one really in the groups this afternoon have gone super low,” Pampling said. “We’re right there (as) the leader. I don’t know if we’ll finish there, but just the confidence I’ve got in myself. I can’t worry about what anyone else is doing. I’m just going to do what I’ve been doing, which has been good enough so far to be tied for the lead, so hopefully in two more days it’ll still be there.”
Chris Kirk posted a 6-under 65 ad sits fourth at 11 under.
Chez Reavie played himself inside the cut line with a 61 Friday, which was 15 shots better than the 76 he posted in the first round.
Stuart Appleby and Ben Crane each withdrew before the second round.

SCOREBOARD
 Par 142 (2x71)
1 -- -14 F* -3 60 68 -- -- 128



2 -- -13 F -4 62 67 -- -- 129



3

-12 14* -7 66 -- -- -- 66 (4 holes to play)


4 -11 F -6 66 65 -- -- 131



T5
-10 F -5 66 66 -- -- 132



T5

-10 F* -6 67 65 -- -- 132



T5 -10 F -5 66 66 -- -- 132



T8 59 -9 F -8 70 63 -- -- 133



T8 9 -9 F -5 67 66 -- -- 133



T8 25 -9 F -6 68 65 -- -- 133



T8 3 -9 F* -3 65 68 -- -- 133



T12 5 -8 F* -4 67 67 -- -- 134



T12 5 -8 F* -4 67 67 -- -- 134



T12 7 -8 F* -2 65 69 -- -- 134



T12 21 -8 F* -5 68 66 -- -- 134


T12 55 -8 F -7 70 64 -- -- 134



T12 5 -8 F* -4 67 67 -- -- 134



T12 5 -8 F* -4 67 67 -- -- 134



T12 7 -8 F* -2 65 69 -- -- 134



T12 5 -8 F* -4 67 67 -- -- 134



T12 21 -8 F* -5 68 66 -- -- 134 24 32 8
T12 5 -8 F -4 67 67 -- -- 134



T23 15 -7 F -2 66 69 -- -- 135



T23 21 -7 F 2 62 73 -- -- 135



T23 19 -7 F E 64 71 -- -- 135


T26 18 -6 F* -1 66 70 -- -- 136



T26 41 -6 F* -5 70 66 -- -- 136



T26 9 -6 F* -2 67 69 -- -- 136



T26 7 -6 F -3 68 68 -- -- 136 14 10 4
T26 28 -6 F* -4 69 67 -- -- 136 66 83 17
T26 7 -6 F -3 68 68 -- -- 136 69 T86 17
T26 18 -6 F* -1 66 70 -- -- 136 74 101 27
T26 18 -6 16 -1 66 -- -- -- 66 48 49 1
T26 18 -6 14 -1 66 -- -- -- 66 T99 T181 82
T26 9 -6 14* -2 67 -- -- -- 67 64 72 8
T36 18 -5 F -3 69 68 -- -- 137 20 T18 2
T36 3 -5 F* -2 68 69 -- -- 137 119 178 59
T36 50 -5 F* -5 71 66 -- -- 137 T129 T181 52
T36 3 -5 F -2 68 69 -- -- 137 58 T47 11
T36 18 -5 F -3 69 68 -- -- 137 118 173 55
T36 19 -5 F* -1 67 70 -- -- 137 46 41 5
T36 3 -5 F* -2 68 69 -- -- 137 76 T73 3
T36 105 -5 F -10 76 61 -- -- 137 65 58 7
T36 68 -5 F* -6 72 65 -- -- 137 59 52 7
T36 3 -5 17 -2 68 -- -- -- 68 T129 T181 52
T36 19 -5 16* -1 67 -- -- -- 67 93 T112 19
T36 68 -5 16* -6 72 -- -- -- 72 T129 T181 52
T48 31 -4 F* E 67 71 -- -- 138 128 133 5
T48 19 -4 F -3 70 68 -- -- 138 138 T146 8
T48 19 -4 F -3 70 68 -- -- 138 34 T27 7
T48 31 -4 F* E 67 71 -- -- 138 51 39 12
T48 15 -4 F* -1 68 70 -- -- 138 T163 T181 18
T48 38 -4 F* -4 71 67 -- -- 138 120 131 11
T48 56 -4 F -5 72 66 -- -- 138 5 4 1
T48 19 -4 F* -3 70 68 -- -- 138 149 T168 19
T48 38 -4 F -4 71 67 -- -- 138 145 T149 4
T48 38 -4 F* -4 71 67 -- -- 138 102 100 2
T48 15 -4 F -1 68 70 -- -- 138 -- -- --
T48 38 -4 F* -4 71 67 -- -- 138 T105 T103 2
T48 15 -4 F* -1 68 70 -- -- 138 52 40 12
T48 56 -4 F* -5 72 66 -- -- 138 T163 T181 18
T48 31 -4 F* E 67 71 -- -- 138 87 T80 7
T48 19 -4 F* -3 70 68 -- -- 138 T163 T181 18
T48 56 -4 F* -5 72 66 -- -- 138 T163 T181 18
T48 19 -4 F* -3 70 68 -- -- 138 T105 T103 2
T66 38 -3 F -4 72 67 -- -- 139 151 148 3
T66 12 -3 F* -1 69 70 -- -- 139 156 158 2
T66


70 69 -- -- 139



T66 12 -3 F -1 69 70 -- -- 139 43 34 9
T66 12 -3 F* -1 69 70 -- -- 139 71 T55 16
T66 20 -3 F* -3 71 68 -- -- 139 63 46 17
T66 33 -3 F E 68 71 -- -- 139 3 3 --
T66 33 -3 F E 68 71 -- -- 139 148 138 10
T66 1 -3 F -2 70 69 -- -- 139 91 T77 14
Projected cut: -3
T75 42 -2 F* 1 68 72 -- -- 140 T193 T181 12
T75 11 -2 F -2 71 69 -- -- 140 T82 T63 19
T75 8 -2 F -1 70 70 -- -- 140 T175 T159 16
T75 42 -2 F* 1 68 72 -- -- 140 T157 T139 18
T75 54 -2 F* -5 74 66 -- -- 140 -- -- --
T75 41 -2 F -4 73 67 -- -- 140 62 45 17
T75 29 -2 F -3 72 68 -- -- 140 T157 T139 18
T75 41 -2 F* -4 73 67 -- -- 140 T139 T123 16
T75 21 -2 F E 69 71 -- -- 140 T193 T181 12
T75 21 -2 F* E 69 71 -- -- 140 T193 T181 12
T75 8 -2 F -1 70 70 -- -- 140 T193 T181 12
T75 11 -2 F -2 71 69 -- -- 140 85 67 18
T75 42 -2 14* 1 68 -- -- -- 68 127 T112 15
T75 41 -2 14 -4 73 -- -- -- 73 -- -- --
T89 3 -1 F -1 71 70 -- -- 141 57 38 19
T89 40 -1 F* -4 74 67 -- -- 141 92 T73 19
T89 22 -1 F E 70 71 -- -- 141 124 108 16
T89 3 -1 F -1 71 70 -- -- 141 25 T18 7
T89 3 -1 F -1 71 70 -- -- 141 41 30 11
T89 27 -1 F* -3 73 68 -- -- 141 146 129 17
T89 35 -1 F* 1 69 72 -- -- 141 T152 T134 18
T89 3 -1 F* -1 71 70 -- -- 141 T139 T123 16
T89 22 -1 17 E 70 -- -- -- 70 60 42 18
T89 15 -1 16* -2 72 -- -- -- 72 144 128 16
T89 35 -1 15 1 69 -- -- -- 69 110 91 19
T100 33 E F 1 70 72 -- -- 142 132 T114 18
T100 83 E F 4 67 75 -- -- 142 T112 T93 19
T100 14 E F* E 71 71 -- -- 142 150 132 18
T100 67 E F* 3 68 74 -- -- 142 T112 T93 19
T100 14 E F* E 71 71 -- -- 142 8 5 3
T100 29 E F -3 74 68 -- -- 142 168 T149 19
T100 33 E 15 1 70 -- -- -- 70 -- -- --
T100 33 E 14* 1 70 -- -- -- 70 167 T146 21
T108 75 1 F 4 68 75 -- -- 143 T95 T77 18
T108 54 1 F 3 69 74 -- -- 143 T183 T168 15
T108 8 1 F -1 73 70 -- -- 143 T193 T181 12
T108 75 1 F* 4 68 75 -- -- 143 28 22 6
T108 8 1 F -1 73 70 -- -- 143 T193 T181 12
T108 54 1 F 3 69 74 -- -- 143 117 102 15
T108 8 1 F* -1 73 70 -- -- 143 T193 T181 12
T108 8 1 16 -1 73 -- -- -- 73 61 T43 18
T108 4 1 15* E 72 -- -- -- 72 81 62 19
T117 13 2 F 1 72 72 -- -- 144 88 69 19
T117 1 2 F E 73 71 -- -- 144 75 T55 20
T117 50 2 F 3 70 74 -- -- 144 T152 T134 18
T117 12 2 F -1 74 70 -- -- 144 103 85 18
T117 12 2 15* -1 74 -- -- -- 74 111 92 19
T122 18 3 F* 2 72 73 -- -- 145 T177 T161 16
T122 7 3 F E 74 71 -- -- 145 T177 T161 16
T122 55 3 F 4 70 75 -- -- 145 T152 T134 18
T122 18 3 F* -1 75 70 -- -- 145 T152 T134 18
T122 7 3 F* E 74 71 -- -- 145 T193 T181 12
T122 36 3 F* 3 71 74 -- -- 145 T175 T159 16
T122 89 3 F 6 68 77 -- -- 145 T193 T181 12
T122 21 3 16 -3 77 -- -- -- 77 T193 T181 12
T130 1 4 F* 1 74 72 -- -- 146 T193 T181 12
T130 26 4 F* 3 72 74 -- -- 146 T193 T181 12
T130 14 4 16 2 73 -- -- -- 73 T193 T181 12
T133 17 5 F* 3 73 74 -- -- 147 T193 T181 12
T133 47 5 F* 5 71 76 -- -- 147 T82 T63 19
T135 19 6 F* 4 73 75 -- -- 148 T187 T174 13
T135 81 6 F 8 69 79 -- -- 148 T133 T117 16
137 8 7 F 4 74 75 -- -- 149 31 24 7
138 9 8 F 5 74 76 -- -- 150 185 171 14
139 10 9 F 6 74 77 -- -- 151 -- -- --
140 54 10 F* 10 71 81 -- -- 152 T97 T80 17
WD -- -- -- -- 73







WD -- -- -- -- 76







WD -- -- -- -- 71







WD -- -- -- -- 45 -- -- --


15

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google