Saturday, August 20, 2016

South Korean Kim just misses a 59 but leads  

US PGA Tour event

FROM GOLF CHANNEL.COM
GREENSBORO, North Carolina – Si Woo Kim was inches away from equalling what used to be golf’s magic number at the Wyndham Championship on the US PGA Tour.
Two weeks after Jim Furyk set a new PGA Tour scoring record with a final-round 58 at the Travelers Championship, Kim took things low during the second round at Sedgefield Country Club. The South Korean made the turn in 29, added an eagle on his 15th hole of the day and then watched as a 49-foot birdie putt on his final hole that would have closed out a 59 narrowly missed.
Still, Kim’s second-round 60 set a tournament scoring record and tied the course record originally set during a 1999 Web.com Tour event.


Kim first earned his US PGA Tour card at age 17 via Q-School, and his current season highlight came when he lost a play-off at the Barbasol Championship last month. Following a T-25 finish in Hartford, the 21-year-old put in some extra work on the range that paid immediate dividends.
“My irons and putting game is much better. Much more putting practice last week,” Kim said. “That’s better, just putting.”
The score moved Kim to 12 under through 36 holes, giving him a two-shot lead over Furyk, Hideki Matsuyama, Kevin Na and Lucas Glover, who also had a shot at 59 but three-putted the 18th green for a 61. Kim is looking to win on Tour for the first time and despite challenging some rarified scoring air, his focus remains on the task at hand.
“Not so much celebrate today. After this week, play good, I celebrate,” Kim said. “I’m not thinking too much like for later and win, just trying today my putting, my shot. That’s it.”

SCOREBOARD
 par 140 (2x70)
1
-12 F* -10 68 60 -- -- 128



T2
-10 F* -3 63 67 -- -- 130



T2

-10 F -6 66 64 -- -- 130



T2

-10 F -6 66 64 -- -- 130



T2

-10 F -9 69 61 -- -- 130



6 5 -9 F -2 63 68 -- -- 131



T7 1 -7 F -3 66 67 -- -- 133


T7 4 -7 F* -2 65 68 -- -- 133


T7 1 -7 F -3 66 67 -- -- 133



T7 4 -7 F* -2 65 68 -- -- 133



T11 8 -6 F -1 65 69 -- -- 134



T11 11 -6 F* -3 67 67 -- -- 134


T11 11 -6 F -3 67 67 -- -- 134



T11 3 -6 F* -2 66 68 -- -- 134

T11 3 -6 F* -2 66 68 -- -- 134



T11 30 -6 F -4 68 66 -- -- 134


T11 47 -6 F* -5 69 65 -- -- 134



T11 30 -6 F* -4 68 66 -- -- 134



T11 11 -6 F* -3 67 67 -- -- 134



T11


68 66 -- -- 134



T11 11 -6 F -3 67 67 -- -- 134



T11 11 -6 F -3 67 67 -- -- 134



T11 3 -6 F -2 66 68 -- -- 134


T11 3 -6 F* -2 66 68 -- -- 134



T11 30 -6 F* -4 68 66 -- -- 134



T26 76 -5 F -6 71 64 -- -- 135 168 171 3
T26 4 -5 F* -2 67 68 -- -- 135 76 77 1
T26 32 -5 F* -4 69 66 -- -- 135 192 200 8
T26 18 -5 F* -1 66 69 -- -- 135 141 146 5
T26 49 -5 F -5 70 65 -- -- 135 89 90 1
T26 4 -5 F -2 67 68 -- -- 135 72 75 3
T26 32 -5 F -4 69 66 -- -- 135 65 72 7
T26 4 -5 F -2 67 68 -- -- 135 54 58 4
T26 32 -5 F -4 69 66 -- -- 135 81 81 --
T35




67 69 -- -- 136



T35 81 -4 F* -6 72 64 -- -- 136 55 56 1
T35 27 -4 F E 66 70 -- -- 136 207 214 7
T35 13 -4 F -1 67 69 -- -- 136 142 143 1
T35 23 -4 F -3 69 67 -- -- 136 111 112 1
T35 6 -4 F* -2 68 68 -- -- 136 22 23 1
T35 23 -4 F* -3 69 67 -- -- 136 100 102 2
T35 23 -4 F -3 69 67 -- -- 136 174 176 2
T35 40 -4 F* -4 70 66 -- -- 136 102 104 2
T35 27 -4 F E 66 70 -- -- 136 145 148 3
T35 23 -4 F* -3 69 67 -- -- 136 129 132 3
T35 6 -4 F* -2 68 68 -- -- 136 85 83 2
T35




67 69 -- -- 136



T35 27 -4 F E 66 70 -- -- 136 130 133 3
T35 23 -4 F -3 69 67 -- -- 136 88 85 3
T35 67 -4 F -5 71 65 -- -- 136 169 167 2
T35 40 -4 F* -4 70 66 -- -- 136 157 161 4
T35 6 -4 F -2 68 68 -- -- 136 59 62 3
T35 23 -4 F* -3 69 67 -- -- 136 134 139 5
T35 6 -4 F* -2 68 68 -- -- 136 79 78 1
T35 40 -4 F -4 70 66 -- -- 136 193 197 4
T35 40 -4 F* -4 70 66 -- -- 136 -- -- --
T57 18 -3 F -3 70 67 -- -- 137 110 107 3
T57 49 -3 F* 1 66 71 -- -- 137 119 117 2
T57 18 -3 F* -3 70 67 -- -- 137 24 22 2
T57 35 -3 F* E 67 70 -- -- 137 121 120 1
T57 45 -3 F -4 71 66 -- -- 137 176 174 2
T57 59 -3 F -5 72 65 -- -- 137 203 202 1
T57 35 -3 F E 67 70 -- -- 137 177 175 2
T57 18 -3 F -3 70 67 -- -- 137 12 11 1
T57 45 -3 F -4 71 66 -- -- 137 35 34 1
T57 1 -3 F* -2 69 68 -- -- 137 114 114 --
T57 16 -3 F -1 68 69 -- -- 137 162 159 3
T57 18 -3 F -3 70 67 -- -- 137 109 105 4
T57 18 -3 F* -3 70 67 -- -- 137 34 32 2
T57 49 -3 F 1 66 71 -- -- 137 8 8 --
T57 18 -3 F -3 70 67 -- -- 137 78 74 4
T57 1 -3 F* -2 69 68 -- -- 137 175 172 3
T57 35 -3 F* E 67 70 -- -- 137 122 123 1
T57 35 -3 F* E 67 70 -- -- 137 171 170 1
T57 1 -3 F -2 69 68 -- -- 137 182 183 1
T57 35 -3 F E 67 70 -- -- 137 167 164 3
The following players did not make the cut: -3
CUT -- -2 -- -- 70 68 -- -- 138 159 155 4
CUT -- -2 -- -- 70 68 -- -- 138 -- -- --
CUT -- -2 -- -- 67 71 -- -- 138 120 118 2
CUT -- -2 -- -- 65 73 -- -- 138 117 115 2
CUT -- -2 -- -- 71 67 -- -- 138 124 122 2
CUT -- -1 -- -- 67 72 -- -- 139 155 153 2
CUT -- -1 -- -- 72 67 -- -- 139 127 126 1
CUT -- -1 -- -- 74 65 -- -- 139 128 128 --
CUT -- -1 -- -- 70 69 -- -- 139 140 140 --
CUT -- -1 -- -- 70 69 -- -- 139 135 134 1
CUT -- -1 -- -- 68 71 -- -- 139 38 37 1
CUT -- -1 -- -- 69 70 -- -- 139 93 84 9
CUT -- -1 -- -- 74 65 -- -- 139 195 192 3
CUT -- -1 -- -- 70 69 -- -- 139 133 131 2
CUT -- -1 -- -- 68 71 -- -- 139 -- -- --
CUT -- -1 -- -- 70 69 -- -- 139 -- -- --
CUT -- E -- -- 71 69 -- -- 140 112 110 2
CUT -- E -- -- 72 68 -- -- 140 152 150 2
CUT -- E -- -- 72 68 -- -- 140 201 198 3
CUT -- E -- -- 75 65 -- -- 140 143 141 2
CUT -- E -- -- 74 66 -- -- 140 156 154 2
CUT -- E -- -- 70 70 -- -- 140 148 145 3
CUT -- E -- -- 71 69 -- -- 140 163 160 3
CUT -- E -- -- 69 71 -- -- 140 181 181 --
CUT -- E -- -- 72 68 -- -- 140 151 149 2
CUT -- E -- -- 74 66 -- -- 140 239 239 --
CUT -- E -- -- 69 71 -- -- 140 196 193 3
CUT -- E -- -- 68 72 -- -- 140 146 144 2
CUT -- E -- -- 73 67 -- -- 140 66 64 2
CUT -- E -- -- 71 69 -- -- 140 166 163 3
CUT -- 1 -- -- 70 71 -- -- 141 16 14 2
CUT -- 1 -- -- 70 71 -- -- 141 165 162 3
CUT -- 1 -- -- 68 73 -- -- 141 83 76 7
CUT -- 1 -- -- 72 69 -- -- 141 172 168 4
CUT -- 1 -- -- 68 73 -- -- 141 131 129 2
CUT -- 1 -- -- 65 76 -- -- 141 73 69 4
CUT -- 1 -- -- 71 70 -- -- 141 183 182 1
CUT -- 1 -- -- 73 68 -- -- 141 180 180 --
CUT -- 1 -- -- 71 70 -- -- 141 213 212 1
CUT -- 1 -- -- 71 70 -- -- 141 107 101 6
CUT -- 1 -- -- 67 74 -- -- 141 -- -- --
CUT -- 1 -- -- 70 71 -- -- 141 186 186 --
CUT -- 2 -- -- 71 71 -- -- 142 153 151 2
CUT -- 2 -- -- 72 70 -- -- 142 80 73 7
CUT -- 2 -- -- 74 68 -- -- 142 17 15 2
CUT -- 2 -- -- 72 70 -- -- 142 154 152 2
CUT -- 2 -- -- 68 74 -- -- 142 136 135 1
CUT -- 2 -- -- 70 72 -- -- 142 237 237 --
CUT -- 2 -- -- 71 71 -- -- 142 10 9 1
CUT -- 2 -- -- 72 70 -- -- 142 125 124 1
CUT -- 2 -- -- 70 72 -- -- 142 87 80 7
CUT -- 2 -- -- 70 72 -- -- 142 197 194 3
CUT -- 3 -- -- 72 71 -- -- 143 126 125 1
CUT -- 3 -- -- 70 73 -- -- 143 113 111 2
CUT -- 3 -- -- 70 73 -- -- 143 139 138 1
CUT -- 3 -- -- 75 68 -- -- 143 -- -- --
CUT -- 3 -- -- 68 75 -- -- 143 218 218 --
CUT -- 3 -- -- 73 70 -- -- 143 84 79 5
CUT -- 3 -- -- 72 71 -- -- 143 108 103 5
CUT -- 4 -- -- 72 72 -- -- 144 185 185 --
CUT -- 4 -- -- 71 73 -- -- 144 202 199 3
CUT -- 4 -- -- 72 72 -- -- 144 184 184 --
CUT -- 4 -- -- 72 72 -- -- 144 60 59 1
CUT -- 4 -- -- 72 72 -- -- 144 95 89 6
CUT -- 4 -- -- 73 71 -- -- 144 -- -- --
CUT -- 4 -- -- 70 74 -- -- 144 -- -- --
CUT -- 5 -- -- 77 68 -- -- 145 132 130 2
CUT -- 5 -- -- 74 71 -- -- 145 -- -- --
CUT -- 7 -- -- 75 72 -- -- 147 233 233 --
CUT -- 7 -- -- 73 74 -- -- 147 51 51 --
CUT -- 7 -- -- 72 75 -- -- 147 198 195 3
CUT -- 7 -- -- 76 71 -- -- 147 118 116 2
CUT -- 8 -- -- 77 71 -- -- 148 144 142 2
CUT -- 8 -- -- 76 72 -- -- 148 189 189 --
CUT -- 11 -- -- 76 75 -- -- 151 179 179 --
CUT -- 11 -- -- 79 72 -- -- 151 T251 T251 --
CUT -- 13 -- -- 78 75 -- -- 153 178 178 --
CUT -- 14 -- -- 74 80 -- -- 154 -- -- --
WD -- -- -- -- 77 -- -- -- 77 170 166 4
WD -- -- -- -- 41 -- -- -- 41 194 191 3

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google