Saturday, January 23, 2016

US Champions Senior Tour scoreboard at Hawaii venue


1 Duffy Waldorf 67   65 . 132
T2 Davis Love III 66   67 133
T2 Tom Pernice Jr. 66   67 133
T2 Tom Lehman 68 65 133
T5 Joe Durant 65 69 134
T5 Olin Browne 68 66 134
T5 Tom Watson 69 65 134
T8 Roger Chapman 69 66 135
T8 Mark O'Meara 69 66 135
T8 Jeff Maggert 69 66 135
T11   Miguel Angel Jimenez  66 70 136
T11 Loren Roberts 67 69 136
T11 Kenny Perry 70 66 136
T11 Vijay Singh 72 64 136
T15 Bernhard Langer 70 67 137
T15 Fred Couples 70 67 137
T15 Jay Haas 71 66 137
T18 Fred Funk 68 70 138
T18 David Frost 69 69 138
T20 Jeff Sluman 68 72 140
T20 Colin Montgomerie 68 72 140
T20 Corey Pavin 69 71 140
T20 John Cook 70 70 140
T20 Hale Irwin 71 69 140
T20 Wes Short Jr. 73 67 140
T20 Kirk Triplett 72 68 140
T20 Marco Dawson 73 67 140
T28 Kohki Idoki 72 69 141
T28 Joe Daley 73 68 141
T28 Larry Nelson 71 70 141
T28 Esteban Toledo 73 68 141
32 Lee Janzen 73 69 . 142
T33 Billy Andrade 74 69 143
T33 Peter Jacobsen 70 73 143
T35 Craig Stadler 71 73 144
T35 Paul Goydos 74 70 144
T35 Mark Wiebe 72 72 144
T38 Scott Dunlap 71 75 146
T38 Jerry Smith 73 73 146
T40 Ian Woosnam 76 73 149
T40 Michael Allen 76 73 149
42 Mark Calcavecchia 75 80 155
43 Tom Kite 76 80 156


- - - - - - -

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google