Saturday, October 31, 2015

Russell Knox T20 after 3 rounds of CIMB Classic, Kuala Lumpur

 Par 226 (3x72)
T1 --


68 61 67 -- 196


T1 1


67 63 66 -- 196



3 4


67 66 64 -- 197



T4 8


70 65 64 -- 199



T4 3



63 66 -- 199



T4 1


65 66 68 -- 199



T4 1


67 64 68 -- 199



T8 1


68 66 66 -- 200



T8 5 -16 F -3 62 69 69 -- 200 20 T52 32
T10 18 -14 F -8 73 65 64 -- 202 T45 T121 76
T10 5 -14 F -6 68 68 66 -- 202 T45 T121 76
T10 5 -14 F -6 67 69 66 -- 202 12 T19 7
T10 4 -14 F -2 68 64 70 -- 202 38 T96 58
T14 14 -13 F -7 70 68 65 -- 203 7 5 2
T14 7 -13 F -6 66 71 66 -- 203 8 T8 --
T16 12 -12 F -6 71 67 66 -- 204 16 T21 5
T16 5 -12 F -5 70 67 67 -- 204 55 T121 66
T16 1 -12 F -4 70 66 68 -- 204 53 110 57
T16 7 -12 F -2 66 68 70 -- 204 54 111 57
T20 8 -11 F -5 66 72 67 -- 205 25 T36 11
T20 1 -11 F -4 70 67 68 -- 205 -- -- --
T22 20 -10 F* -5 69 70 67 -- 206 T68 T121 53
T22 20


70 69 67 -- 206


T22 1 -10 F -3 70 67 69 -- 206 T68 T121 53
T22 1 -10 F -3 67 70 69 -- 206 T68 T121 53
T22 1 -10 F -3 71 66 69 -- 206 18 T21 3
T22 7 -10 F -2 71 65 70 -- 206 34 T52 18
T22 13 -10 F E 68 66 72 -- 206 T68 T121 53
T29 1 -9 F* -3 68 70 69 -- 207 21 23 2
T29 1


69 69 69 -- 207



T29 14 -9 F -1 70 66 71 -- 207 19 T16 3
T32 10 -8 F* -3 70 69 69 -- 208 35 T41 6
T32 4 -8 F -2 69 69 70 -- 208 72 T103 31
T32 13 -8 F* -4 70 70 68 -- 208 39 T52 13
T32 20 -8 F* -5 70 71 67 -- 208 T85 T121 36
T32 17 -8 F E 66 70 72 -- 208 T85 T121 36
T37 9 -7 F -1 69 69 71 -- 209 64 T89 25
T37 9 -7 F* -1 69 69 71 -- 209 32 34 2
T37 9 -7 F -1 71 67 71 -- 209 T95 T121 26
T37 15 -7 F* -4 71 70 68 -- 209 48 T64 16
T37 16 -7 F E 67 70 72 -- 209 -- -- --
T37 20 -7 F* -5 76 66 67 -- 209 37 T41 4
T37 25 -7 F 2 67 68 74 -- 209 27 28 1
T37 25 -7 F 2 70 65 74 -- 209 44 T52 8
T45 17 -6 F E 66 72 72 -- 210 T101 T121 20
T45 17 -6 F E 69 69 72 -- 210 T101 T121 20
T45 12 -6 F* -4 69 73 68 -- 210 83 95 12
T48 20 -5 F 1 67 71 73 -- 211 T104 T121 17
T48 4 -5 F* -2 71 70 70 -- 211 T104 T121 17
T48 9 -5 F* -3 71 71 69 -- 211 T104 T121 17
T48 9


70 72 69 -- 211



T52 7 -4 F* E 70 70 72 -- 212 31 27 4
T52 7 -4 F* E 70 70 72 -- 212 73 75 2
T52 7 -4 F* E 70 70 72 -- 212 47 T36 11
T52 7 -4 F* E 68 72 72 -- 212 115 T112 3
T52 7 -4 F* E 71 69 72 -- 212 T117 T121 4
T52 12 -4 F* -3 75 68 69 -- 212 T117 T121 4
T52 17 -4 F* -5 71 74 67 -- 212 T58 T64 6
T59 14


68 72 73 -- 213



T59 7 -3 F* E 72 69 72 -- 213 T125 T121 4
T59 2 -3 F* -1 71 71 71 -- 213 -- -- --
T59 7 -3 F* -3 69 75 69 -- 213 T125 T121 4
T59 7 -3 F* -3 74 70 69 -- 213 57 T52 5
T64 36 -1 F 5 69 69 77 -- 215 66 T52 14
T64 7 -1 F* 1 71 71 73 -- 215 T119 T103 16
T66 9 E F* 2 72 70 74 -- 216 -- -- --
T66 -- E F* E 72 72 72 -- 216 132 T121 11
T66 3 E F* -1 73 72 71 -- 216 T95 T76 19
T66 9 E F* -4 72 76 68 -- 216 -- -- --
70 3


74 73 70 -- 217


71 4 2 F* -2 71 77 70 -- 218 -- -- --
T72 8 3 F* 4 71 72 76 -- 219 -- -- --
T72 1 3 F* 1 73 73 73 -- 219 134 119 15
74 3 4 F* 2 72 74 74 -- 220 -- -- --
T75 2 5 F* 2 74 73 74 -- 221 -- -- --
T75 2 5 F* E 75 74 72 -- 221 -- -- --
77 1 16 F* 6 80 74 78 -- 232 T141 T121 20
WD -- -- -- -- 73 68 40 -- 181 146 T121 25

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google