Thursday, February 28, 2013

SPANISH MEN'S INTERNATIONAL AMATEUR CHAMPIONSHIP QUALIFYING

VENUE: LA MANGA
Par 146 (2x73) 

32 MATCH-PLAY QUALIFIERS
1 CASEY, HARRY ENG 73 72 145
O´DONOVAN, RICHARD IRE 71 74 145
3 RUTHERFORD, JAMIE ENG 73 73 146
4 KINHULT, MARCUS SWE 76 71 147
CHESTERS, ASHLEY ENG 75 72 147
JONES, WILL WAL 73 74 147
7 CANTERO GUTIERREZ, IVAN ESP 76 72 148
ORRIN, MAX ENG 76 72 148
RAYMOND, NEIL ENG 76 72 148
SARASTI BERNARAS, JUAN FRANCISCO ESP 75 73 148
WHITSON, REEVE IRE 75 73 148
MCELROY, DERMOT IRE 73 75 148
MORENO LINARES, EDER ESP 73 75 148
14 MARSH, NICK ENG 77 72 149
15 SZMIDT, JAN POL 80 70 150
SMITH, JORDAN ENG 78 72 150
GALIANO AGUILAR, MARIO ESP 76 74 150
SADDIER, ADRIEN FRA 76 74 150
BARTLETT, JACK ENG 74 76 150
FERRER MERCANT, ANTONI ESP 73 77 150
21 GRIFFITHS, CURTIS ENG 79 72 151
22 TARNSTROM, VICTOR SWE 82 70 152
VIRTO ASTUDILLO, BORJA ESP 79 73 152
MCNAMARA, RORY IRE 77 75 152
DI NITTO, ENRICO ITA 76 76 152
PARATORE, RENATO ITA 75 77 152
CARR, OLIVER ENG 75 77 152
BERGMAN, HAMPUS SWE 74 78 152
AMACHER, EDOUARD SWI 74 78 152
30 OSTERBY, VICTOR DEN 81 72 153
VEGA DE SEOANE SAEZ, SANTIAGO ESP 79 74 153
HINTON, CRAIG ENG 79 74 153



FAILED TO QUALIFY FOR MATCH-PLAY
MATLARI, ALEXANDER GER 78 75 153
SAUNDERS, MICHAEL ENG 78 75 153
LANGASQUE, ROMAIN FRA 77 76 153
CASEY, BRIAN IRE 77 76 153
KIMSEY, NATHAN ENG 77 76 153
RÖHRIG, MAXIMILIAN GER 77 76 153
SHINKWIN, CALLUM ENG 75 78 153
MORAGO AYRA, DAVID ESP 73 80 153
41 GIRRBACH, JOEL SWI 80 74 154
DE POYEN, JULIEN FRA 80 74 154
PASTOR RUFIAN, VICTOR ESP 79 75 154
COLEGATE, JACK ENG 78 76 154
MAROT, JULIEN FRA 78 76 154
DECOTTIGNIES LAFON, MATHIEU FRA 77 77 154
VENTURA, KRISTOFFER NOR 77 77 154
SELFRIDGE, CHRIS IRE 75 79 154
HUME, JACK IRE 74 80 154
50 MAZIER, PIERRE FRA 82 73 155
SCHWEIZER, PHILIPPE SWI 80 75 155
GRANT, NICHOLAS IRE 78 77 155
ELISSALDE, THOMAS FRA 77 78 155L
VAN WEST, ROBBIE NET 76 79 155
STROM, ADAM SWE 74 81 155
56 BONDIA GIL, JOSE ESP 83 73 156
GALLEGOS MARSAL, JAVIER ESP 81 75 156
HILUTA, JACK ENG 80 76 156
FEATHERSTONE, HENRY ENG 79 77 156
MANIFACIER, NICOLAS FRA 78 78 156
ROBERTSHAWE, SAM ENG 78 78 156
RUUSKA, LAURI FIN 77 79 156
CARLOTA, JOÃO POR 76 80 156
PORTEOUS, GARRICK ENG 74 82 156
PITONI, STEFANO ITA 74 82 156
66 LARRAZABAL COROMINAS, ALEJANDRO ESP 81 76 157
MILLER, MIKE USA 80 77 157
DE FILIPPI, GIORGIO ITA 80 77 157
LOUGHREY, BEN ENG 80 77 157
KOLBERG, FLORIAN TUR 79 78 157
LEANDRO RODRIGUEZ, CARLOS ESP 79 78 157
SCHOEB, GRÉGOIRE FRA 77 80 157
MCCORMICK, JAMES ENG 75 82 157
74 UTRILLA BURGAZ, JORGE JOSE ESP 82 76 158
JAMES, HENRY WAL 82 76 158
ELLIS, HARRY ENG 80 78 158
TURLAN, KEVIN FRA 79 79 158
GRADECKI, MATEUSZ POL 79 79 158
CASTAGNARA, GIULIO ITA 78 80 158
TURNER, ASHTON ENG 78 80 158
PINTO, GONÇALO POR 75 83 158
82 CAMPIGLI, FILIPPO ITA 87 72 159
PAEZ WEINBAUM, FEDERICO ESP 84 75 159
JOHNSON, LUKE ENG 80 79 159
EDÉN, TOBIAS SWE 80 79 159
GRAU TOMAS, NOEL ESP 78 81 159
87 HEDBERG BERTRAND, ERIK ESP 83 77 160
KRISTENSEN, NICOLAI DEN 79 81 160
FOOS, DOMINIC GER 76 84 160
KELLY, PATRICK ENG 74 86 160
91 PLANT, ALFIE ENG 85 76 161
LILJA MOYANO, LEONARDO AXEL ESP 83 78 161
LESPINASSE, LEO FRA 83 78 161
SUBREGIS, KENNY FRA 78 83 161
95 LOPEZ FERRER, SIGOT ESP 82 80 162
KEARNEY, AARON IRE 82 80 162
BOTTA, LUIGI ITA 78 84 162
OHORN, MARCEL GER 78 84 162
VAN DEN DUNGEN, DAVID NET 76 86 162
100 FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO ESP 84 79 163
ZUCCHETTI, FEDERICO ITA 81 82 163
DE STEFANI, CORRADO ITA 80 83 163
WHITE, JOSHUA ENG 80 83 163
104 COSTA, GONÇALO POR 85 79 164
BALLESTEROS BOTIN, JAVIER ESP 84 80 164
NOERGAARD MOELLER, NIKLAS DEN 84 80 164
DAUX, FRANCK FRA 83 81 164
108 SAINZ DELGADO, JAVIER ESP 83 83 166
VAN MEIJEL, LARS NET 83 83 166
DIAMOND, HARRY IRE 83 83 166
GRAN, MARCUS SWE 82 84 166
112 BERNA MANZANARES, DANIEL ESP 82 85 167
113 MATESANZ LARRAÑAGA, PABLO ESP 86 82 168
GARCIA MARTINEZ, IVAN ESP 84 84 168
115 PELLICCIA, VALERIO ITA 90 80 170
SHUFFLEBOTHAM, JASON WAL 89 81 170
117 ROUILLON, HUGO FRA 88 83 171
118 BOSHART, DYLAN NET 87 88 175
119 SCHWIND, SEBASTIAN GER Ret
120 MARCHBANK, GREIG SCO N.P


MATCH-PLAY BRACKET

1 HARRY CASEY
08:00 Tee 1
32 CRAIG HINTON


16 JORDAN SMITH
08:08 Tee 1
17 MARIO GALIANO


9 NEIL RAYMOND
08:16 Tee 1
24 RORY McNAMARA
 

8 MAX ORRIN
08:24 Tee 1
25 ENRICO DI NITTO

5 ASHLEY CHESTERS
08:32 Tee 1
28 HAMPUS BERGMAN

12 DERMOT McELROY
08:40 Tee 1
21 CURTIS GRIFFITHS

13 EDER MORENO
08:48 Tee 1
20 TONI FERRER


4 MARCUS KINHULT
08:56 Tee 1
29 EDOUARD AMACHER

3 JAMIE RUTHERFORD
08:00 Tee 10
30 VICTOR OSTERBY

14 NICK MARSH
08:08 Tee 10
19 JACK BARTLETT

11 REEVE WHITSON
08:16 Tee 10
22 VICTOR TARNSTROM

6 WILL JONES
08:24 Tee 10
27 OLIVER CARR

7 IVAN CANTERO
08:32 Tee 10
26 RENATO PARATORE

10 JUAN Fco. SARASTI
08:40 Tee 10
23 BORJA VIRTO

15 JAN SZMIDT
08:48 Tee 10
18 ADRIEN SADDIER

2 RICHARD O’DONOVAN
08:56 Tee 10
31 SANTI VEGA DE SEOANE

 

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google