HENDRICK LEADS BY THREE AT HALFWAY
SOUTH-EAST DISTRICT CHAMPIONSHIP
(last SGU 72-hole Order of Merit counting event)
Longniddry Golf Club
SECOND-ROUND TOTALS
Par 136 (2x68)
+Scoreboard from the Lothians Golf Association website.
(last SGU 72-hole Order of Merit counting event)
Longniddry Golf Club
SECOND-ROUND TOTALS
Par 136 (2x68)
+Scoreboard from the Lothians Golf Association website.
| AMES HENDRICK | Pollock | 66 | 67 | 133 |
| ADAM DUNTON | McDonald | 69 | 67 | 136 |
| JAMES WHITE | Lundin | 68 | 69 | 137 |
| GORDON STEVENSON | Whitecraigs | 69 | 69 | 138 |
| DUNCAN MARTIN | Longniddry | 70 | 71 | 141 |
| SHAUN GORDON | Tantallon | 71 | 70 | 141 |
| ANTHONY BLANEY | Liberton | 69 | 72 | 141 |
| MICHAEL BACIGALUPO | Longniddry | 68 | 73 | 141 |
| SCOTT CRICHTON | Aberdour | 70 | 72 | 142 |
| NEIL HENDERSON | The Glen | 71 | 71 | 142 |
| ROBERT CARSON | Marriott Dalmahoy | 71 | 72 | 143 |
| MALCOLM PENYCOTT | Whiting Bay | 72 | 71 | 143 |
| CHRIS WOOD | North Berwick | 71 | 72 | 143 |
| BEN McLEOD | Musselburgh | 73 | 70 | 143 |
| SAM BINNING | Ranfurly Castle | 69 | 74 | 143 |
| KEITH MACKENZIE | Bruntsfield Links | 74 | 69 | 143 |
| KEVIN DUNCAN | McDonald | 71 | 72 | 143 |
| CAMERON FARRELL | Cardross | 71 | 72 | 143 |
| JONATHAN MULLANY | Ralston | 74 | 69 | 143 |
| GRAHAM ROBERTSON | Silverknowes | 70 | 73 | 143 |
| Varun Varadharajan | Royal Burgess | 72 | 72 | 144 |
| CONOR O'NEIL | Pollock | 72 | 72 | 144 |
| JAMIE SAVAGE | Cawder | 67 | 77 | 144 |
| STEVEN ARMSTRONG | Turnhouse | 71 | 73 | 144 |
| JORDYN RHIND | Uphall | 72 | 72 | 144 |
| CALUM HILL | Tantallon | 72 | 72 | 144 |
| CRAIG WATSON | East Renfrewshire | 72 | 72 | 144 |
| ALAN SUTHERLAND | Ladybank | 70 | 75 | 145 |
| RICHARD DOHERTY | Bearsden | 77 | 69 | 146 |
| PAUL REILLY | Lochwinnoch | 74 | 72 | 146 |
| DANIEL KAY | Dunbar | 72 | 75 | 147 |
| MATTHEW CLARK | Kilmacolm | 69 | 78 | 147 |
| ROSS NOON | Craigielaw | 72 | 75 | 147 |
| BLAIR CARNAGIE | Dunblane New | 75 | 73 | 148 |
| SEAN McGARVEY | Glencorse | 72 | 76 | 148 |
| STEVEN RENNIE | Drumpellier | 74 | 74 | 148 |
| ALASDAIR McDOUGALL | Elderslie | 76 | 73 | 149 |
| RYAN CAMPBELL | Falkirk | 70 | 79 | 149 |
| CRAIG DEERNESS | Harburn | 76 | 73 | 149 |
| JOHN DUFF | Newmachar | 75 | 74 | 149 |
| JOHN YUILLE | Royal Burgess | 72 | 77 | 149 |
| MICHAEL DAILY | Erskine | 72 | 77 | 149 |
| KEITH REILLY | Silverknowes | 78 | 72 | 150 |
| ANDREW GRANT | Dunblane New | 75 | 75 | 150 |
| COLIN BAIRD | Bothwell Castle | 76 | 74 | 150 |
| SCOTT BORROWMAN | Dollar | 74 | 76 | 150 |
| JAKE HOGG | The Dukes | 74 | 77 | 151 |
| ELLIOT WILSON | Berwick upon Tweed. | 75 | 76 | 151 |
| JAMIE AITKEN | Alloa | 76 | 75 | 151 |
| GRANT MINNES | Kirkintilloch | 74 | 77 | 151 |
| IAIN WILSON | Marriott Dalmahoy | 76 | 76 | 152 |
| FRASER JOHNSTON | Longniddry | 76 | 76 | 152 |
| NICK AITKEN | Longniddry | 76 | 76 | 152 |
| JAMIE LAMB | Lanark | 76 | 76 | 152 |
| ANGUS CARRICK | Douglas Park | 73 | 79 | 152 |
| JOEL WESTWELL | Inchmarlo | 79 | 74 | 153 |
| EUAN BOWDEN | Tantallon | 80 | 74 | 154 |
| ROSS MILLAR | Whitekirk | 81 | 74 | 155 |
| CALUM BURGESS | Musselburgh | 77 | 80 | 157 |
| RICHARD GILL | Edinburgh Thistle | 77 | 81 | 158 |
| SCOTT ROBERTSON | Hazelhead | 79 | 80 | 159 |
| STEVEN SCOTT | Baberton | 78 | 82 | 160 |
| MYLES WILSON | Berwick upon Tweed | 82 | 79 | 161 |
| JAMES STEVEN | Bothwell Castle | 82 | 81 | 163 |
| FRAZER POMFRET | St Medan | 81 | 83 | 164 |
| AIDAN FORTUNE | Kelso | 82 | 85 | 167 |
| TOM CALDWELL | Silverknowes | 74 | NR-W/D | NR-W/D |
| DANIEL FLANNERY | Peebles | 88 | 85 | 173 |
| JAMIE MACINTOSH | Broomieknowe | 77 | NR-W/D | NR-W/D |
| MARTIN STEIN | Craigielaw | 84 | NR-W/D | NR-W/D |
| ROSS BELL | Downfield | NR-W/D | NR-W/D | NR-W/D |
| NR-W/D | NR-W/D | NR-W/D | ||
| ANDREW WALLACE | Glenbervie | NR-W/D | NR-W/D | NR-W/D |
| LAWRENCE ALLAN | Alva | NR-W/D | NR-W/D | NR-W/D |
Labels: Amateur Men
0 Comments:
Post a Comment
<< Home