Saturday, November 12, 2011

SINGAPORE OPEN COMPLETED SECOND ROUND SCOREBOARD

Gonzalo FERNANDEZ-CASTANO ESP 66 61 127
James MORRISON ENG 62 68 130
Edoardo MOLINARI ITA 62 68 130
Juvic PAGUNSAN PHI 66 66 132
Anders HANSEN DEN 69 64 133
Michael HOEY NIR 67 66 133
Danny LEE NZL 68 65 133
Justin ROSE ENG 69 65 134
Joost LUITEN NED 69 65 134
Fredrik ANDERSSON HED SWE 68 66 134
Richie RAMSAY SCO 69 65 134
Y.E. YANG KOR 63 71 134
Louis OOSTHUIZEN RSA 72 63 135
Daisuke MARUYAMA JPN 64 71 135
Tjaart VAN DER WALT RSA 71 65 136
Anthony KIM USA 70 66 136
Alexander NOREN SWE 69 67 136
Kiradech APHIBARNRAT THA 72 64 136
Rikard KARLBERG SWE 67 69 136
Alejandro CANIZARES ESP 69 67 136
Jeff OVERTON USA 68 68 136
LEE Sung KOR 65 71 136
Chawalit PLAPHOL THA 71 66 137
MO Joong-kyung KOR 70 67 137
Shane LOWRY IRL 67 70 137
Thomas AIKEN RSA 67 70 137
Mark FOSTER ENG 70 67 137
Oliver FISHER ENG 66 71 137
Jason KNUTZON USA 70 67 137
Jbe KRUGER RSA 65 72 137
LAM Chih Bing SIN 66 72 138
Thanyakorn KHRONGPHA THA 70 68 138
Chapchai NIRAT THA 70 68 138
Francesco MOLINARI ITA 69 69 138
David HORSEY ENG 69 69 138
Ernie ELS RSA 72 66 138
Thaworn WIRATCHANT THA 75 63 138
Miguel Angel JIMENEZ ESP 73 65 138
Zaw MOE MYN 66 72 138
Chiragh KUMAR IND 70 68 138
Steve WEBSTER ENG 69 69 138
Jamie DONALDSON WAL 67 71 138
Mithun PERERA LKA 68 70 138
LIN Wen-tang TPE 66 72 138
Colin MONTGOMERIE SCO 67 71 138
Simon DYSON ENG 68 70 138
Phil MICKELSON USA 71 67 138
Elmer SALVADOR PHI 71 67 138
Peter LAWRIE IRL 68 70 138
KANG Wook-soon KOR 70 68 138
Kodai ICHIHARA JPN 69 70 139
Namchok TANTIPOKHAKUL THA 69 70 139
PARK Do-kyu KOR 70 69 139
Atthaphon PRATHUMANEE THA 65 74 139
Rick KULACZ AUS 70 69 139
Angelo QUE PHI 71 68 139
Jeppe HULDAHL DEN 70 69 139
Peter KARMIS RSA 66 73 139
Miles TUNNICLIFF ENG 66 73 139
Graeme McDOWELL NIR 68 71 139
Scott BARR AUS 68 71 139
Rahil GANGJEE IND 65 74 139
Thomas BJORN DEN 69 70 139
Raphael JACQUELIN FRA 68 71 139
Scott HEND AUS 67 72 139
Matthew ZIONS AUS 70 69 139
Gary BOYD ENG 72 67 139
Ignacio GARRIDO ESP 73 66 139
Marcus FRASER AUS 70 69 139
Prayad MARKSAENG THA 69 70 139
CHAN Yih-shin TPE 68 71 139
Lee SLATTERY ENG 69 70 139
Himmat RAI IND 70 69 139
Scott STRANGE AUS 73 66 139
LIANG Wen-chong CHN 68 71 139
Retief GOOSEN RSA 67 72 139
Thongchai JAIDEE THA 66 73 139
Jay BAYRON PHI 69 70 139
Paul CUTLER NIR 75 64 139
SU Dong CHN 72 67 139
MISSED THE CUT
Christian NILSSON SWE 66 74 140
Soren HANSEN DEN 68 72 140
Ross FISHER ENG 72 68 140
Nick DOUGHERTY ENG 68 72 140
Tim STEWART AUS 74 66 140
Johan EDFORS SWE 70 70 140
Danny WILLETT ENG 69 71 140
Jose Manuel LARA ESP 72 68 140
Kieran PRATT AUS 68 72 140
Daniel CHOPRA SWE 67 73 140
Gregory BOURDY FRA 72 68 140
LAM Zhiqun [A] SIN 66 74 140
Shiv KAPUR IND 72 69 141
David GLEESON AUS 72 69 141
Ben LEONG MAS 68 73 141
Adilson DA SILVA BRA 69 72 141
Steven O HARA SCO 72 69 141
Mars PUCAY PHI 71 70 141
Tommy FLEETWOOD ENG 68 73 141
KANG Kyung-nam KOR 71 70 141
David HOWELL ENG 73 68 141
Jeev Milkha SINGH IND 66 75 141
Henrik STENSON SWE 70 71 141
Digvijay SINGH IND 73 68 141
Anirban LAHIRI IND 69 73 142
Stephen DODD WAL 74 68 142
Keith HORNE RSA 71 71 142
HONG Soon-sang KOR 71 71 142
WANG Ter-chang TPE 76 66 142
CHOI Ho-sung KOR 71 71 142
Gaganjeet BHULLAR IND 73 69 142
Will YANAGISAWA USA 69 73 142
Martin WIEGELE AUT 68 74 142
Paul McGINLEY IRL 68 74 142
Marcus BOTH AUS 69 73 142
Camilo VILLEGAS COL 71 71 142
Tom LEWIS ENG 66 76 142
Thitiphun CHUAYPRAKONG THA 69 73 142
Thomas LEVET FRA 69 74 143
Andrew DODT AUS 71 72 143
Thorbjorn OLESEN DEN 66 77 143
Darren BECK AUS 70 73 143
Oliver WILSON ENG 70 73 143
Antonio LASCUNA PHI 69 74 143
Brett RUMFORD AUS 70 73 143
Robert KARLSSON SWE 78 65 143
James KINGSTON RSA 68 75 143
Nicholas FUNG MAS 68 75 143
Jhonattan VEGAS VEN 68 75 143
S.S.P. CHOWRASIA IND 70 73 143
Anthony KANG USA 75 68 143
Bradley DREDGE WAL 74 69 143
Gregory HAVRET FRA 70 74 144
Kunal BHASIN AUS 76 68 144
Kwanchai TANNIN THA 74 70 144
Pablo LARRAZABAL ESP 75 69 144
Tetsuji HIRATSUKA JPN 73 71 144
Danny CHIA MAS 71 73 144
Stephen GALLACHER SCO 73 71 144
Pablo MARTIN ESP 74 70 144
Chinnarat PHADUNGSIL THA 76 69 145
LIN Wen-hong TPE 74 71 145
Mamoru OSANAI JPN 73 72 145
Niall TURNER IRL 75 70 145
John PARRY ENG 76 69 145
Shigeki MARUYAMA JPN 75 70 145
Joonas GRANBERG FIN 70 75 145
PARK Sang-hyun KOR 77 69 146
SIDDIKUR BAN 73 73 146
Gavin FLINT AUS 71 75 146
Mardan MAMAT SIN 75 71 146
Mukesh KUMAR IND 73 73 146
Padraig HARRINGTON IRL 69 77 146
Rashid KHAN IND 73 73 146
Damien McGRANE IRL 73 74 147
Adam BLYTH AUS 71 76 147
Hiroshi IWATA JPN 70 77 147
Unho PARK AUS 75 72 147
LU Wen-teh TPE 76 71 147
Tanatchan PUAEKTES THA 70 77 147
Tony CAROLAN AUS 73 74 147
POH Eng Wah SIN 75 72 147
Rhys DAVIES WAL 69 79 148
Chris RODGERS ENG 74 74 148
CHANG Ren Chiat SIN 72 76 148
PARK Hyun-bin KOR 77 71 148
Michael JONZON SWE 70 78 148
C.J. GATTO USA 68 80 148
Mark BROWN NZL 70 78 148
Iain STEEL MAS 76 72 148
Rory HIE INA 78 70 148
Sujjan SINGH IND 78 71 149
HSU Hao-sheng [A] TPE 73 76 149
Paul LAWRIE SCO 76 73 149
Simon KHAN ENG 74 75 149
Ross McGOWAN ENG 77 72 149
Gareth MAYBIN NIR 69 80 149
Joshua HO [A] SIN 72 78 150
Richard BLAND ENG 76 74 150
Soren KJELDSEN DEN 69 81 150
Oskar HENNINGSSON SWE 82 68 150
ZHANG Lian-wei CHN 79 71 150
Guido VAN DER VALK NED 74 77 151
James BYRNE SCO 70 81 151
Gaurav GHEI IND 78 73 151
Adam GROOM AUS 71 80 151
Ashok KUMAR IND 74 78 152
Christian CEVAER FRA 73 80 153
Manav JAINI IND 80 74 154
Nicolas COLSAERTS BEL 82 72 154
Melvin CHEW [A] SIN 79 75 154
Gary KWEK SIN 75 87 162
Justin HAN SIN 82 83 165

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google