Sunday, July 24, 2011

SENIOR OPEN CHAMPIONSHIP SCOREBOARD

WALTON HEATH GOLF CLUB, SURREY
FINAL TOTALS
Par 288 (4x72)
1 COCHRAN, Russ 72 70 67 67 276
2 CALCAVECCHIA, Mark 68 69 72 69 278
T3 WATSON, Tom 75 68 69 67 279
T3 PAVIN, Corey  72 69 69 69 279
5 LANE, Barry  71 70 69 70 280
6 FROST, David  69 74 66 72 281
T7 FUNK, Fred 72 70 74 66 282
T7 FOWLER, Peter  71 68 73 70 282
T7 RINKER, Lee  70 67 74 71 282
T7 GOODES, Mike  70 70 71 71 282
11 COOK, John 73 67 72 71 283
T12 LANGER, Bernhard 70 76 69 69 284
T12 TWAY, Bob  70 71 72 71 284
T12 BRAND JNR, Gordon 70 72 71 71 284
T12 SPITTLE, Rod 70 67 75 72 284
T16 ARMOUR III, Tommy 74 69 74 69 286
T16 JONES, Steve  73 70 73 70 286
T16 WOOSNAM, Ian 71 73 72 70 286
T16 SPURGEON, Kevin 77 66 71 72 286
T16 GILDER, Bob  72 71 70 73 286
T21 MIZE, Larry  71 72 74 70 287
T21 LEHMAN, Tom  71 72 72 72 287
T23 BROWNE, Olin  75 69 74 70 288
T23 QUIROS, Juan 75 69 74 70 288
T23 BYRUM, Tom  71 72 73 72 288
T23 HARWOOD, Mike 68 74 72 74 288
T23 BECK, Chip  73 69 69 77 288
T28 HAAS, Jay 71 74 72 72 289
T28 ALLEN, Michael 74 71 71 73 289
T28 SLUMAN, Jeff 71 73 72 73 289
T31 WOLSTENHOLME, Gary  73 73 74 70 290
T31 SENIOR, Peter  74 69 74 73 290
T31 REID, Mike 74 69 73 74 290
T34 PATE, Steve  76 72 74 69 291
T34 SIMPSON, Scott  71 74 74 72 291
T34 MASON, James D 73 73 73 72 291
T34 MASON, Carl  76 72 71 72 291
T34 BELSHAM, Mark  71 71 74 75 291
T39 MAST, Dick 73 71 74 74 292
T39 FRANCO, Angel 70 72 75 75 292
T39 O'MEARA, Mark71 72 74 75 292
T39 MITCHELL, Peter  71 73 73 75 292
T39 HAAG (AM), Randy  72 75 68 77 292
T44 MCNULTY, Mark 68 76 78 71 293
T44 FARRY, Marc  75 73 73 72 293
T44 FORSBRAND, Anders  72 72 76 73 293
T44 CURRY, Paul 76 70 74 73 293
T44 OZAKI, Joe  73 74 73 73 293
T49 ROMERO, Eduardo 72 75 73 74 294
T49 KITE, Tom 72 71 76 75 294
T49 RUTLEDGE, Jim 73 73 73 75 294
T49 O'SULLIVAN, Denis 73 74 71 76 294
T49 HUSTON, John  72 71 74 77 294
T54 OLDCORN, Andrew 73 75 74 73 295
T54 SIMSON (AM), Paul 73 73 75 74 295
T54 ROCCA, Costantino 76 72 74 73 295
T54 FERNANDEZ, Angel 77 70 73 75 295
T58 CHAPMAN, Roger 77 70 79 70 296
T58 MOULAND, Mark 71 75 76 74 296
T58 SHERBORNE, Andrew  74 74 74 74 296
T58 BROOKS, Mark 72 74 74 76 296
T58 MURPHY, James 75 73 72 76 296
63 JOB, Nick  74 74 70 79 297
T64 PATE, Jerry  74 73 77 74 298
T64 RUANGKIT, Boonchu  75 73 75 75 298
66 DALEY, Joe  71 77 77 74 299
T67 RATCLIFFE, Noel  72 75 77 76 300
T67 JOHNSTONE, Tony 73 75 72 80 300
69 BRAND, Gordon J 74 72 78 78 302
T70 GREEN, Damon 76 71 77 79 303
T70 BLACKMAR, Philip  73 75 76 79 303
T72 JAMES, Mark 73 75 80 76 304
T72 CUNNING, Mike 72 74 81 77 304
74 MACKENZIE, Albert 69 74 83 82 308
75 DARCY, Eamonn  76 72 76 85 309

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google