Friday, December 03, 2010

SUNSHINE TOUR, SOUTH AFRICA QUALIFYING SCHOOL

FOURTH ROUND TOTALS
Par 288 (4x72)
272 Colin Nel (RSA) 67 70 68 67.
279 Allan Versfeld (RSA) (am) 68 70 73 68.
280 Dean O'Riley (RSA) (am) 69 69 72 70.
283 Luke Goddard (ENG) 70 70 71 72.
284 Walter Els (RSA) 68 67 73 76, Patrick Spindler (RSA) (am) 74 72 68 70. 
285 Robert Wiederkehr (SUI) 68 73 72 72, Johan Etsebeth (RSA) 69 72 71 73,
Tyrone Ryan (RSA) (am) 70 68 78 69, Jeremy Kavanagh (ENG) 69 71 72 73.
286 Bruce McDonald (ZIM) 71 70 70 75, J J Senekal (AMA) (RSA) 75 71 70 70, Ryan Hood (RSA) 73 75 67 71, Bryce Easton (RSA) 71 74 71 70, Johan Bekker (RSA) (am) 70 71 74 71.
287 Mark Fensham (RSA) 74 71 72 70, J P van der Walt (RSA) 68 72 76 71.
288 Bennie van der Merwe (RSA) 68 76 73 71, Lyle Rowe (RSA) 70 76 70 72,
Derik Ferreira (RSA) 72 71 72 73, J G Claassen (RSA) (am) 72 72 72 72,
Sean Ludgater (RSA) 75 69 72 72. 
289 Cameron Johnston (RSA) 71 70 75 73, Derek Scullard (RSA) (am) 73 70 76 70, Lourens Kleynhans (RSA) (am) 70 72 75 72, Morne Buys (RSA) 75 72 72 70, Michael Dreyer (RSA) 71 73 73 72, Danie van Niekerk (Jnr) 72 73 72 72. 
290 Divan Gerber (RSA) (am) 68 73 74 75, Hendré Celliers (RSA) (am) 75 72 71 72, Thomas Curtis (ENG) 70 75 73 72, Alexandre Chopard (SUI) 77 74 68 71, Peter Wilson (ENG) 69 78 75 68.
291 Jacques Taljaard (RSA) (am) 71 70 76 74, Nicol van Wyk (RSA) 76 69 75 71, Ryan Strauss (RSA) (am) 75 74 69 73, Coenie Stoop (RSA) 72 71 73 75, Rae Mackie (RSA) (am) 71 74 73 73, Ockie Strydom (RSA) 75 73 72 71.
292 John McClean (RSA) (am) 73 74 69 76, Anton Raubenheimer (CAN) 72 72 74 74, George Sauerman (RSA) 73 73 75 71, Aubrey Barnard (RSA) (am) 74 73 70 75 »»
293 Stuart Clark (WAL) 77 75 70 71, Hertzog Landman (RSA) 76 71 73 73,
Leon De Lange (RSA) (am) 74 72 75 72, Cameron Esau (RSA) 72 71 78 72,
Kenny Goosen (RSA) (am) 73 71 74 75, Ben Banks (ENG) 74 71 76 72 »»
Andre van Zyl (RSA) (am) 73 76 69 75.
294 Sean McDonagh (ENG) 71 75 73 75, Marius Beukes (RSA) 71 79 70 74,
Jaco Mouton (RSA) (am) 69 79 73 73, Armand van Graan (RSA) (am) 75 72 73 74, Clifford Howes (RSA) 75 71 73 75, Gert van der Merwe (RSA) (am) 74 79 68 73.
295 +7 Makgetha Mazibuko (RSA) (am) 78 70 73 74, Ryan Clarke (RSA) 73 73 75 74, Hansie Dodds (RSA) (am) 76 77 72 70, Ali Tsai (TPE) 73 68 77 77,
Matt Krause (RSA) (am) 78 70 77 70, Dewald Keys (RSA) 71 76 70 78, Regardt van Rooyen (RSA) 72 74 77 72, Johan Geldenhuys (RSA) 73 78 71 73.,
MISSED THE CUT
296 Hanlo Jacobs (RSA) 76 74 67 79, Taymen Erasmus (RSA) 70 73 77 76,
Chris Corry (ENG) 74 71 73 78, Matt Melrose (RSA) 78 69 75 74, Brendan Annandale (RSA) 73 74 76 73, Chris van der Merwe (AMA) (RSA) (am) 74 74 74 74, Pierre Viviers (AMA) (RSA) 71 72 73 80, Norman Beggs (RSA) 78 72 73 73.
297 Matthew Kent (RSA) 74 74 72 77, Ben Herbert (ENG) (am) 77 70 74 76,
Derick Petersen (RSA) 73 72 78 74, Justin Turner (RSA) (am) 74 69 79 75,  Ryan Reid (RSA) 75 72 79 71, Andries Lombard (RSA) 72 77 72 76, Riaan Coetzee (RSA) (am) 71 74 78 74, Ari Savolainen (FIN) 75 74 75 73, Gary Baynham (RSA) 71 76 77 73.
298 Yngve Nilsson (SWE) 75 75 72 76, Niel Jordaan (AMA) (RSA) 70 79 73 76,
Wesley Horngren (RSA) 76 76 72 74, Alpheus Kelapile (RSA) 70 78 75 75,
Juan Langeveld (RSA) 71 70 76 81, Damian Ulrich (SUI) 76 75 69 78, Wayne Stroebel (RSA) (am) 71 72 83 72, Jacques de Villiers (RSA) (am) 73 75 77 73,
Cheng-Hug Tsai (RSA) (am) 72 78 71 77.
299 Danie Pretorius (RSA) (am) 74 75 78 72, Izak Marais (RSA) 73 76 76 74, Mike Quinn (RSA) 72 78 74 75, Lindsay Renolds (CAN) 73 78 74 74, Naldo Claassen (RSA) (am) 75 75 79 70, John Sangqu (RSA) ) (am) 74 77 78 70, Darren Ryan (RSA) 79 75 71 74, Steven van Heerden (RSA) (am) 73 72 74 80 
Beyers Smith (RSA) 77 75 77 70, Lourens Volschenk (AMA) (RSA) (am) 76 75 74 74, Nic Stawski (RSA) (am) 75 75 79 70,  Mikhail Tewary (RSA) 73 80 73 73.
300 +12 Gerdre' Kruger (RSA) 72 77 77 74, Burger Heckroodt (RSA) (am) 68 80 74 78, Freddie van Niewenhuyzen (RSA) 76 69 80 75, Shaun Ellis (RSA) 72 81 74 73, Dewald Smit (RSA) 71 78 78 73, Rudi Dreyer (RSA) (am) 76 75 75 74,
Thomas Lovett (RSA) (am) 74 78 69 79, Marc Kourie (RSA) (am) 80 75 76 69.
112= 301 +13 Neville Meyer (RSA) 77 67 82 75 »»
Wicus Bezuidenhout (AMA) (RSA) 75 76 74 76 »»
Ross Callaghan (IRL) (AMA) 79 73 77 72 »»
Kyle Lee (AMA) (RSA) 77 76 74 74 »»
Tyron McComb (RSA) 77 73 75 76 »»
Rigo Laborin (AMA) (MEX) 73 72 79 77 »»
Christo Roos (AMA) (RSA) 72 73 78 78 »»
Johann Mostert (AMA) (RSA) 75 76 75 75 »»
Dayne Moore (ZAM) (AMA) 76 74 76 75 »»
121= 302 +14 Andrew Wilson (RSA) 79 77 69 77 »»
Michael Torino (AMA) (RSA) 78 73 76 75 »»
Roberto Lupini (RSA) 78 70 80 74 »»
Fouche Botha (AMA) (RSA) 77 71 78 76 »»
Neil Whitehorn (RSA) 74 77 78 73 »»
126= 303 +15 Nico Myburgh (AMA) (RSA) 76 74 78 75 »»
TJ Bekker (RSA) 76 74 78 75 »»
Neo Thubisi (AMA) (RSA) 77 74 82 70 »»
Ruan Botha (RSA) 78 74 77 74 »»
Eugene Moolman (AMA) (RSA) 80 73 74 76 »»
Leon Trenerry (RSA) 73 86 72 72 »»
Dylan Docherty (RSA) 77 75 74 77 »»
Albie Hanekom (RSA) 73 75 76 79 »»
Florencio Anadon (ARG) (AMA) 75 76 72 80 »»
Vernon Goddard (ZIM) (AMA) 74 79 77 73 »»
136= 304 +16 Tuomas Sistonen (FIN) 76 75 79 74 »»
Johan Milho (RSA) 80 70 78 76 »»
Brandon Gouveris (RSA) 76 71 77 80 »»
Pieter Coetzee (AMA) (RSA) 81 74 72 77 »»
Grant Gouws (RSA) 80 73 76 75 »»
Christo Pistorius (RSA) 78 76 71 79 »»
Ruan Bornman (RSA) (am)  78 73 80 73 »»
305 +17 Nicholas Mitchell (RSA) 75 80 74 76 »»
Mark Williams (RSA) 70 72 85 78 »»
Jonne Asikainen (FIN) 74 76 78 77 »»
Ray Taverner (RSA) (am) 78 73 76 78 »»
Reggie Mkhonto (RSA) (am) 76 77 74 78 »»
Ivan van Onselen (RSA) 77 74 75 79 »»
Gerhard Trytsman (RSA) 78 76 79 72 »»
306 Dean Kupferman (RSA) (am) 76 81 74 75 »»
Elmar van den Berg (RSA) 78 71 78 79 »»
Le Rich Ehlers (RSA) (am) 76 75 78 77 »»
Christof Appel (RSA) 77 75 75 79 »»
Greg Petzer (RSA) 78 78 73 77 »»
Wandile Gininda (RSA) 73 72 78 83 »»
Deon Bredenkamp (RSA) 76 70 81 79 »»
Sung-Moon Hohng (KOR) (am) 76 80 78 72 »»
307 Darryn van Zyl  (RSA) (am) 75 73 82 77, Nathan Waghorn (RSA) (am) 74 77 79 77, Nabeel Umerji (ZIM) (am) 78 74 78 77, Dylan De Beer (RSA) 77 79 72 79, Mohammad Mandhu (ZIM) 77 72 76 82, André Pistorius (RSA) (am)  75 82 74 76.
308 Jacques Cloete (RSA) (am) 86 72 75 75,
Pieter Beukes (RSA) (am) 76 74 78 80,
Pieter Boshoff (RSA)  (am) 72 81 76 79,
Conrad du Plooy (RSA) 76 83 74 75,
Dimitri Razos (RSA) (am) 78 80 74 76,
Zandile Jiyane (RSA) 84 75 68 81,
Louis Botha (RSA) (am) 75 82 76 75,
Franchoa Giliomee (RSA) (am) 79 73 76 80,
309 Johan Hough (RSA) 73 83 77 76
Durand Botha  (RSA) (am) 81 77 74 77 »»
Willem Visser (RSA) 78 75 74 82 »»
310 Trevor Muggeridge (RSA) (am) 76 77 78 79 »»
Donovan Pearse (RSA) (am) 75 78 81 76 »»
Igor Brandstaetter (GER) 80 81 75 74 »» 
311 Jarrod Cole-Edwards (RSA) 76 74 79 82 »»
David le Roux (RSA) 77 73 79 82 »»
Ian Gleadow (ENG) 73 81 83 74 »»
Daantjie Jordaan (RSA) 76 78 79 78 »»
Mark Lennox (RSA) 76 82 73 80 »»
Gidion Janse van Rensburg(AMA) (RSA) 79 80 79 73 »»
312 Justin Blanckenberg (RSA) 78 75 77 82 »»
Nic Vlok (AMA) (RSA) 79 81 74 78 »»
Michiel Hermans (BEL) 73 80 76 83 »»
Riaan van Niekerk (AMA) (RSA) 79 78 75 80 »»
313 Yuri Tadiotto (ITA) 76 83 84 70 »»
Christo Eagleton (RSA) 78 80 74 81 »»
314 Corrie Steenkamp  (RSA) (am) 74 80 81 79 »»
Martinus Barnard (RSA) 78 76 82 78 »»
315 Marthin Scheepers (RSA) (am) 84 74 77 80 »»
Warren Holland (RSA) 80 77 82 76 »»
Johan Buitendag (RSA) 81 78 76 80 »»
316 +28 Gerhard van Niekerk (RSA) 82 79 76 79 »»
Julian de Wet (AMA) (RSA) 77 81 78 80 »»
Rynardt Combrinck (RSA) 73 74 90 79 »»
317 +29 Wayne du Toit (AMA) (RSA) 78 80 74 85 »»
Minseok Kim (KOR) (AMA) 82 76 81 78 »»
Ruan van Blerk (RSA) 76 85 74 82 »»
Mitchell Kock (AMA) (RSA) 78 84 74 81 »»
Raymond Sudding (RSA) 84 80 76 77 »»
318 +30 Stefan van der Merwe (AMA) (RSA) 77 77 80 84 »»
Francois van Zyl (RSA) 79 76 79 84 »»
Boeta Nasie (AMA) (RSA) 80 78 79 81 »»
319 +31 Werner van der Walt (RSA) 83 76 78 82 »»
Kaizer Maxatshwa (AMA) (RSA) 79 77 83 80 »»
Dees Nair (RSA) 80 83 81 75 »»
Jaco Ferreira (RSA) 79 82 75 83 »»
320 Reginald Greenhead (AMA) (RSA) 82 84 77 77 »»
Wim Grobler (RSA) 74 81 86 79 »»
321 Brendon van Nieuwenhuizen (RSA) 82 77 81 81 »»
Mpho Orapeleng (BOT) (AMA) 82 84 78 77 »»
322 Jason Gmur (RSA) (am)  88 79 77 78 »»
Nico Smith  (RSA) (am) 77 83 82 80 »»
Winston Malope (RSA) 80 79 82 81 »»
Sarel van der Walt (RSA) (am) 78 79 82 83 »»
323  Jean Christophe Godeau (FRA) 83 77 80 83 »»
Frans Erasmus (RSA) (am) 83 79 80 8
324 John Sugars (ENG) 80 88 79 77
326 Andy Brittnell (RSA) (am) 82 83 83 78 
327 Andy Haasbroek (RSA) (am) 80 76 87 84 
Ron Pike (RSA) 87 76 85 79
330 Chase Manna (RSA) (am) 84 86 85 75, Marnus Barnard (RSA) (am) 77 83 85 85
332 Sobantu Sibandze (RSA) 83 80 83 86 »»
333 Victor Nhlapho (RSA) (am) 86 80 81 86 »»  
340 Denzil Potgieter Jnr  (RSA) (am) 91 82 84 83 »»
344 Jonathan Miskin (AMA) (RSA) 89 90 79 86 »»
 RTD - Chris Erasmus (RSA) 76 76 79 RTD »»
RETIRED
Andy Gall (GER) 79 79 81
Patrick O'Brien (RSA) 82 RTD RTD RTD
Izak Fouche (RSA) 78 RTD RTD RTD »»
Michael Mulryan (IRL) 75 80 RTD RTD »»
Nick Lawrence (ENG) 77 73 75 RTD »»
Chris Engelbrecht (RSA) 77 77 80 RTD »»
Kai Li (CHN) 79 75 75 RTD »»
Glenn Hurter  (RSA) (am) 80 77 78 RTD »»
Billy Meyburgh (RSA) 79 78 78 RTD »»
Francois Rossouw (RSA) 79 81 86 RTD »»
Niki Ferrari (GER) 72 73 82 RTD »»
Alain Norris (RSA) 75 72 81 RTD »»
Brian James (RSA) 80 80 77 RTD »»
DSQ - Graeme Vrugtman (AMA) (RSA) 75 73 74 DSQ »»
Corne Kriel (RSA) 83 81 83 DSQ »»
Joe Bland (ENG) 74 76 75 DSQ »»
Joseph Mojapela (RSA) DSQ DSQ DSQ DSQ »»
Steve Ferreira (AMA) (RSA) 87 91 92 DSQ »»
Emmanuel Stoltz (RSA) 83 79 DSQ DSQ »»






Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google