Thursday, September 02, 2010

European Tour Qualifying School

McNicoll, Doherty and Cormack make cut


- now to clinch qualifying for Stage 2

By COLIN FARQUHARSON
All three Scots in the field for the European Tour Qualifying School Stage 1 event at The London Club, Ash in Kent survived the 54-hole cut at four-over-par 220.
Carnoustie's Keir McNicoll (70-210), Paul Doherty (75-216) and Paul Cormack (67-217) can feel pleased with their efforts so far, particularly North-east Alliance champion Cormack, playing out of Inchmarlo Golf Centre, Banchory.
He looked dead and buried after opening rounds of 74 and 76 but he raised his game by at least a couple of notches to shoot a five-under-par 67, one of the best scores of the tournament, to qualify with ease.
But no time for resting on laurels. All three need to keep focused over the fourth and final round to make sure they are among the qualifiers for Stage 2 on the long, long road to the Final Q School in Spain.
+Paul Cormack is pictured by Cal Carson Golf Agency with the North-east Golfers Alliance championship trophy.
THIRD ROUND TOTALS
Par 216 (3x72)
1 Andrew JOHNSTON ENG 68 69 66 203 -13
2 Tom SHERREARD (AM) ENG 68 70 67 205 -11
3 Tim SLUITER NED 65 69 72 206 -10
4 Ricki NEIL-JONES ENG 67 67 73 207 -9
Yasin ALI ENG 73 65 69 207 -9
Stiggy HODGSON (AM) ENG 71 69 67 207 -9
7 Michael McGEADY IRL 67 70 71 208 -8
Jason BARNES ENG 70 69 69 208 -8
9 David GRIFFITHS ENG 69 69 72 210 -6
Keir MCNICOLL SCO 69 71 70 210 -6
Kevin HARPER ENG 72 67 71 210 -6
Will ROEBUCK ENG 66 75 69 210 -6
Kieran STAUNTON ENG 71 71 68 210 -6
14 Ross WHITELOCK ENG 72 69 70 211 -5
Rory KIRWAN ENG 71 69 71 211 -5
Steven BROWN (AM) ENG 70 70 71 211 -5
17 James SHEFFIELD ENG 74 68 70 212 -4
Pontus LEIJON SWE 73 68 71 212 -4
Richard WALLIS ENG 67 69 76 212 -4
Matt FORD ENG 69 74 69 212 -4
Mu HU CHN 71 73 68 212 -4
22 Nicky HARRIS ENG 72 72 69 213 -3
George PARKER ENG 72 70 71 213 -3
Francis G MCGUIRK ENG 71 67 75 213 -3
Ryan HARRISON ENG 66 70 77 213 -3
Rohan BLIZARD AUS 69 73 71 213 -3
Ben FOX USA 70 73 70 213 -3
Daniel PERRETT ENG 65 72 76 213 -3
David CALLAWAY ENG 72 72 69 213 -3
30 Josh CUNLIFFE RSA 71 73 70 214 -2
Paul MADDY ENG 69 72 73 214 -2
Billy FOWLES ENG 72 71 71 214 -2
33 Tyson ALEXANDER USA 77 68 70 215 -1
Johan EERDMANS NED 71 70 74 215 -1
Toby BURDEN ENG 75 68 72 215 -1
Richard EDGINTON ENG 73 73 69 215 -1
David COUPLAND (AM) ENG 69 71 75 215 -1
Liam O'NEILL (AM) ENG 73 76 66 215 -1
39 Jordan GIBB ENG 77 67 72 216 0
Jack CLARKE ENG 73 74 69 216 0
Luke GODDARD ENG 75 70 71 216 0
Niall TURNER IRL 74 70 72 216 0
Robert PERRETT ENG 68 74 74 216 0
James HORN ENG 71 75 70 216 0
Stuart MCCANCE ENG 76 68 72 216 0
Paul DOHERTY SCO 68 73 75 216 0
Steven PALMER ENG 75 68 73 216 0
48 Fredrik CHRISTENSEN SWE 76 71 70 217 1
James WEBBER ENG 71 71 75 217 1
Nick REDFERN ENG 68 73 76 217 1
Shane FRANKLIN IRL 73 70 74 217 1
Shaun NORRIS RSA 71 74 72 217 1
John Scott RATTAN USA 74 73 70 217 1
Paul CORMACK SCO 74 76 67 217 1
55 Nick SMITH ENG 73 70 75 218 2
Roberto LAINO ENG 77 71 70 218 2
Michael VANDENBERG ENG 71 72 75 218 2
Jerome TITLOW (AM) ENG 73 72 73 218 2
59 Guy WOODMAN ENG 69 78 72 219 3
Ben BANKS ENG 76 71 72 219 3
Andrew MARTIN AUS 70 76 73 219 3
Scott FALLON (AM) ENG 76 73 70 219 3
63 Ally MELLOR ENG 73 74 73 220 4
Jon HEARN ENG 72 70 78 220 4
Constantin SCHWIERZ GER 71 76 73 220 4
Francisco LAGARTO ESP 77 69 74 220 4
Ian A BROWN ENG 79 71 70 220 4
Ben O'DELL ENG 80 67 73 220 4
Sam MATTON (AM) ENG 76 72 72 220 4
Charlie WILSON (AM) ENG 73 74 73 220 4
Mark RAVEN (AM) ENG 74 73 73 220 4
MISSED THE CUT
72 Robert WATKINS ENG 74 72 75 221 5
Gary KING ENG 76 75 70 221 5
Jon WHITE (AM) ENG 72 76 73 221 5
John CHAMBERLAIN (AM) ENG 73 71 77 221 5
76 Rob LEONARD ENG 75 70 77 222 6
James OLIPHANT (AM) ENG 70 77 75 222 6
78 Peter APPLEYARD ENG 74 74 75 223 7
Stuart HAVELOCK ENG 75 75 73 223 7
Rich WILLIAMS (AM) WAL 76 74 73 223 7
81 Ben WELCH ENG 70 78 76 224 8
Jeremy KAVANAGH ENG 76 76 72 224 8
Franco LI PUMA SUI 75 79 70 224 8
84 Ben COLLINS ENG 78 73 74 225 9
85 Michael FEUERSTEIN USA 76 78 72 226 10
Westley WRAY ENG 76 74 76 226 10
Oliver WEST ENG 75 73 78 226 10
88 Andy SHAKESPEAR ENG 78 75 74 227 11
Richard WISTOW ENG 77 70 80 227 11
90 Dong K LEE ENG 72 81 75 228 12
91 Andries LOMBARD RSA 75 78 76 229 13
Jack WINER ENG 74 72 83 229 13
93 Perry MORGAN ENG 78 80 80 238 22
94 Alain VERGARI ITA 82 76 81 239 23
95 Garrett LEAHY (AM) IRL 85 84 80 249 33
96 Ian DAVISON NIR 85 76 WD 999 99

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google