Saturday, May 01, 2010

Rory McIlroy joint seventh with one round to go

United States PGA Tour Scoreboard
QUAIL HOLLOW CHAMPIONSHIP
Quail Hollow Golf Club, Charlotte, North Carolina
THIRD ROUND TOTALS
Par 216 (3x72)
1 Billy Mayfair 68 68 71 207
T2 Davis Love III 70 71 68 209
T2 Phil Mickelson 70 68 71 209
T4 J.J. Henry 68 71 71 210
T4 Dustin Johnson 73 65 72 210
T4 Angel Cabrera 70 67 73 210
T7 Rory McIlroy 72 73 66 211
T7 Anthony Kim 72 69 70 211
T7 Bill Haas 71 70 70 211
T7 Jim Furyk 75 65 71 211
T7 Paul Goydos 68 70 73 211
T12 Scott McCarron 70 75 67 212
T12 Steve Marino 73 72 67 212
T12 Bubba Watson 70 73 69 212
T12 Bo Van Pelt 65 76 71 212
T12 Camilo Villegas 67 72 73 212
T17 Jason Day 73 71 69 213
T17 Charley Hoffman 72 72 69 213
T17 Brendon de Jonge 70 73 70 213
T17 Heath Slocum 69 74 70 213
T17 Trevor Immelman 74 68 71 213
T17 Robert Allenby 71 70 72 213
T17 Nick Watney 70 71 72 213
T17 Geoff Ogilvy 68 72 73 213
T17 Kevin Sutherland 72 68 73 213
T26 Matt Jones 74 71 69 214
T26 Ross Fisher 72 73 69 214
T26 Chad Collins 74 70 70 214
T26 Padraig Harrington 72 72 70 214
T26 Rickie Fowler 73 70 71 214
T26 Carlos Franco 72 71 71 214
T26 Kevin Na 72 69 73 214
T26 Garth Mulroy 69 71 74 214
T26 Tom Gillis 71 69 74 214
T26 J.P. Hayes 74 64 76 214
T36 Mark Wilson 73 72 70 215
T36 Will MacKenzie 71 74 70 215
T36 Chris Stroud 73 71 71 215
T36 Hunter Mahan 71 71 73 215
T36 Ricky Barnes 69 72 74 215
T36 Greg Chalmers 70 71 74 215
T42 Brian Stuard 69 76 71 216
T42 Stuart Appleby 75 70 71 216
T42 Lee Westwood 73 72 71 216
T42 Greg Owen 74 71 71 216
T42 Blake Adams 73 71 72 216
T42 Chris Tidland 72 71 73 216
T42 Brad Faxon 68 75 73 216
T42 Joe Ogilvie 73 69 74 216
T42 Lucas Glover E F 2 color info 71 71 74 216
T42 Chad Campbell E F 2 color info 72 70 74 216
T52 D.J. Trahan 1 F E color info 73 72 72 217
T52 Henrik Bjornstad 1 F E color info 72 73 72 217
T52 Aron Price 1 F 1 color info 75 69 73 217
T52 Zach Johnson 1 F 1 color info 71 73 73 217
T52 Johnson Wagner 1 F 2 color info 73 70 74 217
T57 Bill Lunde 2 F 1 color info 73 72 73 218
T57 Tim Petrovic 2 F 1 color info 74 71 73 218
T57 Ryuji Imada 2 F 1 color info 74 71 73 218
T57 Rod Pampling 2 F 1 color info 70 75 73 218
T57 Brett Quigley 2 F 1 color info 73 72 73 218
T57 Mark Calcavecchia 2 F 1 color info 71 74 73 218
T57 Aaron Baddeley 2 F 1 color info 73 72 73 218
T57 Andres Romero 2 F 2 color info 68 76 74 218
T57 Jarrod Lyle 2 F 3 color info 71 72 75 218
T57 John Merrick 2 F 4 color info 72 70 76 218
T67 Tim Herron 71 74 75 220
T67 Kenny Perry 66 79 75 220
T67 Charles Howell III 74 71 75 220
T67 Rocco Mediate 70 75 75 220
T67 Brian Gay 73 71 76 220
T72 Michael Connell 76 69 76 221
T72 Roger Tambellini 74 71 76 221
T72 Brandt Snedeker 70 75 76 221
75th D.A. Points 72 73 77 222
T76 Steve Wheatcroft 75 70 78 223
T76 Carl Pettersson 74 71 78 223

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google