Saturday, May 15, 2010

European Tour Scoreboard
MALLORCA OPEN
THIRD ROUND TOTALS
Par 210 (3x70)
T1 FERNANDEZ-CASTAÑO, Gonzalo (Spain) 70 68 68 - 206
T1 EDBERG, Pelle SWE 18 -4 71 64 71 - 206
3 HEND, Scott AUS 18 -3 72 69 66 - 207
T4 HANSON, Peter SWE 18 -2 72 69 67 - 208
T4 CAÑIZARES, Alejandro ESP 18 -2 68 70 70 - 208
T6 WOOD, Chris ENG 18 -1 69 72 68 - 209
T6 HAASTRUP, Mark F DEN 18 -1 72 69 68 - 209
T6 KINGSTON, James RSA 18 -1 65 70 74 - 209
T9 LARA, José Manuel ESP 18 Par 69 72 69 - 210
T9 MARSHALL, Andrew ENG 18 Par 70 69 71 - 210
T11 ZIONS, Matthew AUS 18 +1 71 71 69 - 211
T11 LUNA, Santiago* ESP 18 +1 70 75 66 - 211
T11 GRACE, Branden RSA 18 +1 72 69 70 - 211
T14 OLESEN, Thorbjorn DEN 18 +2 68 74 70 - 212
T14 QUIROS, Manuel ESP 18 +2 70 71 71 - 212
T14 VANCSIK, Daniel ARG 18 +2 73 68 71 - 212
T14 McLEARY, Jamie SCO 18 +2 70 69 73 - 212
T14 MANLEY, Stuart WAL 18 +2 70 68 74 - 212
T19 DEL MORAL, Carlos (Spain) 70 73 70 - 213
T19 ERIKSSON, Klas (Sweden) 74 69 70 - 213
T19 QUESNE, Julien (France) 76 68 69 - 213
T22 CÉVAËR, Christian (France) 73 70 71 - 214
T22 CLARK, Gary (England) 70 73 71 - 214
T22 LUCQUIN, Jean-François (France) 72 71 71 - 214
T22 RUSSO, Charles-Edouard (France) 74 71 69 - 214
T22 VELASCO, Alvaro (Spain) 67 75 72 - 214
T22 STEWART, Tim (Australian) 72 69 73 - 214
T22 HUTSBY, Sam (England) 72 70 72 - 214
T22 LEVET, Thomas (France) 76 69 69 - 214
T22 RUIZ, Marco (Italy) 70 71 73 - 214
T31 JACQUELIN, Raphaël (France) 68 76 71 - 215
T31 TADINI, Alessandro ITA 18 +5 73 70 72 - 215
T31 HAVRET, Grégory* FRA 18 +5 73 71 71 - 215
T31 DINWIDDIE, Robert (England) 71 73 71 - 215
T31 DELAMONTAGNE, François (France) 72 70 73 - 215
T31 MCEVOY, Richard (England) 70 75 70 - 215
T31 SJÖLAND, Patrik (Sweden) 72 70 73 - 215
T31 DODT, Andrew (Australia) 75 70 70 - 215
T31 O'HARA, Steven (Scotland) 72 69 74 - 215
T31 SUNESON, Carl (Spain) 72 73 70 - 215
T31 CARLSSON, Magnus A (Sweden) 73 72 70 - 215
T31 DERKSEN, Robert-Jan (Netherlands) 73 72 70 - 215
T31 BARHAM, Benn (England) 76 69 70 - 215
T44 KHAN, Simon (England) 72 71 73 - 216
T44 SALTO, Alvaro (Spain) 74 70 72 - 216
T44 BRAZILLIER, Christophe (France) 72 71 73 - 216
T44 SLATTERY, Lee (England) 72 74 70 - 216
T44 GUSTAFSSON, Peter (Sweden) 71 69 76 - 216
T49 PARRY, John (England) 73 69 75 - 217
T49 WHITELEY, Oliver (England) 74 71 72 - 217
T49 NYSTRÖM, Henrik (Sweden) 73 72 72 - 217
T52 COBO, Moises (Spain) 71 73 74 - 218
T52 GROSS JR, Stephan (Germany) 75 68 75 - 218
T52 MORIARTY, Colm (Ireland) 74 70 74 - 218
T52 MACAULAY, Callum (Scotland) 74 70 74 - 218
T52 ARRUTI, Jesus Maria (Spain) 8 72 73 73 - 218
T52 RIU, Victor* (France) 73 73 72 - 218
T52 MURRAY, George (Scotland) 73 73 72 - 218
T59 VIBE-HASTRUP, Mads (Denmark) 73 71 75 - 219
T59 SOFFIETTI, Marco (Italy) 69 73 77 - 219
T59 OTTO, Hennie (South Africa) 74 71 74 - 219
T59 MCGRANE, Damien (Ireland) 74 71 74 - 219
63 TULLO, Mark (Chile) 71 73 76 - 220
64 FERRER, Antonio (Spain) (am) 71 75 75 - 221
T65 NOH, Seung-yul (South Korea) 72 71 79 - 222
T65 MCGINLEY, Paul (Ireland) 75 71 76 - 222
67 COLOMO, Javi (Spain) 73 73 77 - 223
68 ROSIER, Ghislain (France) 73 73 78 - 224
69 OHLSSON, Fredrik (Sweden) 75 71 83 - 229

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google