Sunday, April 12, 2009

Not one, not two but THREE winners of the Duncan Putter after the presitigious 72-hole event at Southerndown Golf Club, South Wales today. Left to right: Sam Matton, Ben Westgate and Matthew Haines. Image by courtesy of Tom Ward Photography.

Triple tie for Duncan Putter at Southerdown

A record-equalling score of six-under-par 274 was achieved by no fewer than three of the star-studded field which competed for the 2009 Duncan Putter over the weekend at Southerndown Golf Club's links lay-out in South Wales.
Sam Matton (Bowood) saw his third-round lead gradually eroded as Matt Haines (Rochester & Cobham Park) and Ben Westgate (Trevose) came through strongly to share the title.
Ben even had the agony of seeing his birdie putt on the 18th lip out to deprive him of outright victory.
Overnight leader Ben Enoch could not reproduce Saturday's form but had the consolation of winning the special prize for best Welsh Under-21 player.
FINAL TOTALS
Par 280 (4 x 70) CSS 72 72 72 72
1 BEN WESTGATE TREVOSE 71 65 136 72 208 66 274
1 MATT HAINES ROCHESTER & COBHAM PARK 67 74 141 68 209 65 274
1 SAM MATTON BOWOOD 70 67 137 66 203 71 274
4 IAN WINSTANLEY FORMBY 74 69 143 68 211 65 276
5 NIGEL EDWARDS WHITCHURCH 72 70 142 68 210 67 277
6 TOMMY FLEETWOOD FORMBY HALL 69 69 138 70 208 70 278
7 MILES MACKMAN BROOME MANOR 69 70 139 70 209 70 279
8 BEN ENOCH TRURO 65 69 134 71 205 75 280
8 MARK THISTLETON HAYLING 69 67 136 73 209 71 280
10 CHRISTOPHER MIVIS MILLENNIUM GOLF 70 72 142 67 209 73 282
10 OSCAR SHARPE MINCHINHAMPTON 71 69 140 73 213 69 282
10 STEPHEN WHITTY ST PIERRE 73 73 146 69 215 67 282
13 TOMEK DOGIL STUTTGARTER GC 72 67 139 71 210 73 283
14 JONATHAN HOLMES SOUTHERNDOWN 71 71 142 72 214 71 285
15 LAURIE CANTER SALTFORD 73 69 142 72 214 72 286
16 ADAM RUNCIE ABERGELE 71 73 144 72 216 71 287
16 ANDREW WINDSOR FERNDOWN 68 70 138 76 214 73 287
16 VINCENT THORNE HAVERFORDWEST 69 73 142 73 215 72 287
19 JAMES FRAZER PENNARD 71 74 145 72 217 71 288
19 NICK JAMES WENVOE CASTLE 74 71 145 71 216 72 288
21 DAMIEN TURNER ROCHESTER & COBHAM PARK 68 78 146 70 216 73 289
21 JAMES ROBINSON SOUTHPORT & AINSDALE 67 71 138 72 210 79 289
21 RHYS PUGH VALE OF GLAMORGAN / SGC 72 72 144 73 217 72 289
21 RICHARD HOOPER NEATH 73 72 145 71 216 73 289
25 OLIVER FARR LUDLOW 73 69 142 72 214 76 290
26 CHARLIE COSSINS BATH 75 70 145 71 216 76 292
27 ALISTAIR JAMES CUMBERWELL PARK 72 70 142 74 216 77 293
27 AMIR HABIBI ROCHESTER & COBHAM PARK 75 72 147 73 220 73 293
27 BILLY DOWNING TRURO 71 74 145 78 223 70 293
30 MATTHEW MOSELEY CARMARTHEN 74 71 145 75 220 75 295
30 RHODRI FIELDHOUSE WREXHAM 75 72 147 70 217 78 295
30 THOMAS REES CREIGIAU 74 72 146 74 220 75 295
33 JEAN RELECOM ROYAL WATERLOO 73 73 146 81 227 69 296
33 SAM STUART ST ANNE'S OLD LINKS 74 70 144 77 221 75 296
35 JOE VICKERY NEWPORT 73 73 146 78 224 76 300
36 LUKE THOMAS VALE OF GLAMORGAN 78 69 147 76 223 78 301
37 CHRISTOPHER NUGENT FULFORD HEATH 72 75 147 79 226 77 303

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google