Thursday, February 26, 2009

Dear, McLean, McEwan make

it to Spanish match-play

Only three of the nine Scots in the field figured among the 32 qualifiers for the match-play stages of the Spanish men's open amateur golf championship at Royal Seville Golf Club today.
Dixie Amateur title-winner Gavin Dear (Murrayshall), pictured right, claimed the No 9 seed spot with rounds of 77 and 73 for 150 - five strokes behind the top qualifier, Pontus Widegren (Sweden) with 67 and 78.
Paul Lawrie protege Philip McLean (Peterhead) had the same total as Dear with scores of 76 and 74 but was deemed the No 11 qualifier on a comparison of the second rounds.
Steve McEwan (Caprington) completed the Scots trio who go into the sudden-death match-play stages with rounds of 77 and 75 for 152, which made him No 19 of the 32 qualifiers.
The cut-off point was 154 and the Scots who failed to make it were Paul Betty (Hayston) on 155 with scores of 75 and 80, Scott Borrowman (Dollar) with 76 and 80 for 156, Keir McNicoll (Carnoustie) with 78 and 79 for 157, the same total as Paul O'Hara (Colville Park) with rounds of 76 and 81, Shaun McAllister (Craigielaw) (80-78) and Glenn Campbell (Blairgowrie) (75-83), both on 158, and Greg Paterson (St Andrews New) on 161 with scores of 79 and 82.
In the match-play first round ties Dear will play No 24 qualifier Bjorn Akesson (Sweden), McEwan plays England's Eddie Pepperell, the No 14 qualifier, and McLean will also face English opposition, Billy Hemstock, the No 22 qualifier.
MATCH-PLAY QUALIFIERS
Par 144 (2 x 72)
1 WIDEGREN, PONTUS SWE -3,5 -3,9 -2 145 67 78
2 NIXON, MATTHEW ENG -2,8 -3,1 -1 146 69 77
3 SAMOOJA, KALLE FIN -3,5 -3,4 -2 147 73 74
4 ORIOL SANCHEZ-BLANCO, PEDRO ESP -2,1 -2,2 0 147 72 75
5 SAXTON, REINIER NET -3,8 -3,9 -2 147 70 77
6 HORTAL OCHOA, ANTONIO ESP -1,1 -1,5 1 147 70 77
7 KALEKA, ALEXANDRE FRA -2,9 -2,8 -1 148 74 74
8 ROBINSON, JAMES ENG -3,1 -1 149 72 77
9 DEAR, GAVIN SCO -3,6 -3,5 -2 150 77 73
10 HUTSBY, SAM ENG -4,2 -4,1 -3 150 76 74
11 McLEAN, PHILIP SCO -3,1 -3,0 -1 150 76 74
12 SERRES, OLIVIER FRA -3,3 -3,2 -2 150 74 76
13 LEWIS, TOM ENG -2,3 0 150 73 77
14 PEPPERELL, EDDIE ENG -3,1 -1 150 73 77
15 HAINES, MATTHEW ENG -3,4 -2 150 72 78
16 NORDQVIST, MATTIAS SWE -2,5 -1 151 77 74
17 LOWRY, SHANE IRE -4,3 -4,2 -3 151 76 75
18 ADCOCK, TODD ENG -2,6 -2,5 -1 151 75 76
19 MCEWAN, STEVEN SCO -3,6 -3,5 -2 152 77 75
20 FERRER MERCANT, ANTONI ESP 0,1 -0,1 3 152 76 76
21 BACHER, HANSPETER AUT -3,5 -3,4 -2 152 75 77
22 HEMSTOCK, BILLY ENG -2,3 -2,2 0 152 75 77
23 PIGEM XAMMAR, CARLOS ESP -3,0 -2,9 -1 152 74 78
24 AKESSON, BJORN SWE -3,5 -2 152 72 80
25 FORD, CHARLES ENG -3,3 -3,2 -2 153 78 75
26 CAMBIS, GUILLAUME FRA -3,8 -3,7 -2 153 77 76
27 DUBUISSON, VICTOR FRA -4,4 -4,3 -3 153 77 76
28 HOGAN, ANDREW IRE -3,0 -2,9 -1 153 75 78
29 CUTLER, PAUL IRE -2,3 0 153 74 79
30 DUNBAR, ALAN IRE -2,3 0 153 74 79
31 NOGUE LOPEZ, SERGI ESP -0,3 -0,4 2 153 74 79
32 PEYRICHOU, NICOLAS FRA -1,8 -2,0 0 154 82 72
===============DID NOT QUALIFY FOR MATCH-PLAY STAGES =======
CHRISTIE, ALEX ENG -2,0 -1,9 0 154 79 75
TERRAGNI, CRISTIANO ITA -3,1 -3,0 -1 154 78 76
BERTASIO, NINO ITA -4,0 -3,9 -2 154 78 76
JENNEVRET, DANIEL SWE -2,5 -2,4 -1 154 76 78
MARGUERY, RAPHAEL FRA -2,4 0 154 74 80
KRISTIANSEN, ANDERS NOR -5,0 -4,9 -4 154 74 80
SHEPHERD, JAKE ENG -1,8 0 154 74 80
OTAEGUI JAUREGUI, ADRIAN ESP -1,4 -1,3 1 155 77 78
PUIG GINER, XAVI ESP -0,1 2 155 76 79
CUARTERO BLANCO, EMILIO ESP -0,4 2 155 76 79
FIGUEIREDO, PEDRO POR -3,8 -3,7 -2 155 76 79
BETTY, PAUL SCO -1,8 -1,7 0 155 75 80
MENENDEZ MENENDEZ-MORAN, HUGO ESP -0,1 2 155 75 80
ANTONELLI, DAVID FRA -2,7 -2,6 -1 155 75 80
JOIA, JOSE MARIA POR -2,6 -2,5 -1 155 74 81
WHITNELL, DALE ENG -4,5 -4,4 -3 155 74 81
STABEN, BENEDICT GER -2,6 -1 155 73 82
FERNANDEZ SALMON, SCOTT WILLIAM ESP 0,5 3 156 79 77
GIDNEY, JONATHAN ENG -2,8 -2,7 -1 156 78 78
WATTEL, ROMAIN FRA -3,7 -3,6 -2 156 77 79
BONDIA GIL, JOSE ESP -1,8 -1,7 0 156 76 80
BORROWMAN, SCOTT SCO -2,4 -2,3 0 156 76 80
MIVIS, CHRISTOPHER BEL -2,4 -2,3 0 156 76 80
ABBOTT, JAMIE ENG -2,6 -2,5 -1 156 76 80
PINTOR SMITH, FRANCISCO ESP -0,4 2 156 75 81
KIM, JOON ITA -2,6 -2,5 -1 156 75 81
SWAN, MICHAEL ENG -1,3 1 156 74 82
FLEETWOOD, TOMMY ENG -3,1 -1 156 73 83
UZZELL, STEVE ENG -3,7 -3,6 -2 156 73 83
WOLTERS, STEPHAN GER -4,9 -4,8 -3 156 72 84
BERTHEUSSEN, ELIAS NOR -3,4 -2 156 71 85
MENENDEZ GARCIA, SAUL ESP 0,0 -0,2 2 157 82 75
MCNICOLL, KEIR SCO -5,6 -5,5 -4 157 78 79
LENNOX, LUKE IRE -3,0 -2,9 -1 157 78 79
GODDARD, LUKE ENG -4,3 -4,2 -3 157 77 80
COBO ARRAYAS, MOISES ESP -1,9 -1,8 0 157 77 80
HODGSON, STIGGY ENG -3,4 -3,3 -2 157 76 81
LOMBARDI, NUNZIO ITA -2,5 -2,4 -1 157 76 81
O´HARA, PAUL SCO -3,5 -3,4 -2 157 76 81
GLAUERT, MAXIMILIAN GER -3,1 -3,0 -1 157 75 82
GAD, PONTUS SWE -2,5 -2,4 -1 157 75 82
McALLISTER, SHAUN SCO -2,1 -2,0 0 158 80 78
SULLIVAN, ANDREW ENG -2,6 -2,5 -1 158 79 79
QUINTARELLI, NICCOLO ITA -2,5 -2,4 -1 158 79 79
MANASSERO, MATTEO ITA -4,0 -3,9 -2 158 78 80
WHITE, JON ENG -1,4 -1,3 1 158 77 81
LERNIHAN, DARA IRE -2,5 -2,4 -1 158 76 82
CAMPBELL, GLENN SCO -3,2 -3,1 -1 158 75 83
BEST, ADAM ENG -1,1 -1,0 1 159 79 80
SCHNEIDER, ROMAIN FRA -4,3 -4,2 -3 159 77 82
NEWMAN, RYAN ENG -1,1 -1,0 1 160 82 78
SHADBOLT, THOMAS ENG -1,7 -1,6 0 160 81 79
BERTRAN CROUS, VICTOR ESP -0,1 0,0 2 160 79 81
ERREA MAYO, XABIER ESP -0,3 -0,2 2 160 78 82
RODRIGUES, TIAGO POR -1,3 -1,2 1 160 77 83
SIMON DE MIGUEL, JORGE ESP -0,2 2 160 76 84
MENA RUIZ, OLIVER ESP -0,8 -0,7 1 160 76 84
QUIROS DIAZ, JOSE ALEJANDRO ESP 0,4 0,5 3 161 83 78
NEMECZ, LUKAS AUT -2,3 -2,2 0 161 80 81
MACKMAN, MILES ENG -2,5 -2,4 -1 161 80 81
PATERSON, GREG SCO -2,3 -2,2 0 161 79 82
MAYRHAUSER, MORITZ AUT -2,4 -2,3 0 161 77 84
SARASTI BERNARAS, JUAN FRANCISCO ESP -2,9 -2,8 -1 161 76 85
GARCIA RODRIGUEZ, SEBASTIAN ESP -0,8 -0,7 1 162 85 77
BOOTH, DAVID ENG -2,3 -2,2 0 162 83 79
ERICE IBAÑEZ, PEDRO ESP -2,0 -1,9 0 162 77 85
VIRTO ASTUDILLO, BORJA ESP -1,6 -1,5 0 162 77 85
REITER, BERNHARD AUT -1,4 1 162 75 87
JUANEDA GRIMALT, JOSEP ESP 0,2 0,3 3 163 81 82
BARNES, JASON ENG -3,9 -3,8 -2 163 80 83
PIRIS MATEU, GERARD ESP -0,4 2 163 75 88
ROTH, JACOB DEN -1,7 -1,6 0 164 84 80
KING, GARY ENG -1,3 -1,2 1 164 82 82
GARCIA JODAR, MANUEL ESP -0,4 -0,3 2 164 82 82
GIL CASTRO, MANUEL ESP -0,2 -0,1 2 164 81 83
SALMINEN, MIKAEL FIN -2,8 -2,7 -1 165 83 82
BAUNSOE, PETER DEN -2,7 -2,6 -1 165 80 85
LUCENDO DIAZ, CARLOS ESP 0,2 0,3 3 166 84 82
LOUGHREY, BEN ENG -1,8 -1,7 0 167 78 89
WAUGH, PHILIP ENG -1,6 -1,5 0 169 84 85
SEBASTIAN TIRADO, ROBERTO ESP 0,1 0,2 3 169 83 86
GALLEGOS MARSAL, JAVIER ESP 0,8 0,9 3 169 78 91
LOPEZ TORRAS, LUIS ESP 0,8 0,9 3 174 83 91
ZAMORA RODRIGUEZ. JOSE MARIA ESP -0,7 -0,6 2 Retired
FRIESTAD, ARE NOR -3,7 -3,6 -2 Retired
KEENAN, FARREN ENG -2,9 -2,8 -1 Retired

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google