Saturday, August 25, 2007

WALLACE BOOTH (10th) IS TOP SCOT IN FINAL
EUROPEAN AMATEUR INDIVIDUAL TOTALS

France's Benjamin Hebert is the new European individual amateur champion. He beat Sweden's Joel Sjoholm in a play-off after they had tied at 11-under-par 277 after 72 holes at Sporting Berlin Golf Club.
England provided four of the first seven finishers.
Wallace Booth was the leading Scot in 10th place on five-under-par 283.
Scott Henry (Cardross), turning in his best sustained performance of the season, was the next Scot on 284.
COMPLETE SCOREBOARD
1 Hebert, Benjamin FRA 68 69 70 70 277 –11
2 Sjoholm, Joel SWE 69 69 70 69 277 –11
3 Willett, Daniel ENG 73 71 70 66 280 –8
4 de Vries, Floris NED 75 68 68 69 280 –8
5 Boyd, Gary ENG 72 71 67 70 280 –8
6 Evans, Ben ENG 69 68 68 75 280 –8
7 Wood, Chris ENG 70 68 72 71 281 –7
8 Campillo, Jorge ESP 72 68 69 73 282 –6
9 Blixt, Jonas SWE 69 71 70 72 282 –6
10 Booth, Wallace SCO 74 63 72 74 283 –5
11 Moul, Jamie ENG 72 69 70 73 284 –4
12 Henry, Scott SCO 75 68 67 74 284 –4
13 Gill, James NZ 73 68 70 74 285 –3
14 Etchart, Borja ESP 72 69 70 75 286 –2
15 Davies, Rhys WAL 71 74 75 68 288 0
16 Einhaus, Sean GER 72 74 73 69 288 0
17 Granberg, Joonas FIN 74 74 68 72 288 0
18 Maurits, Sven NED 71 75 72 71 289 +1
19 Thomas, Ryan WAL 71 74 73 71 289 +1
20 Relecom, Pierre BEL 73 72 72 72 289 +1
21 Glans, Nicklas SWE 74 72 73 70 289 +1
22 Cryer, Matthew ENG 73 73 69 74 289 +1
23 Macaulay, Callum SCO 71 74 73 71 289 +1
24 Horsey, David ENG 75 71 72 71 289 +1
25 Parker, Ben ENG 73 75 68 73 289 +1
26 Kristiansen, Anders NOR 72 71 73 73 289 +1
27 Parry, John ENG 75 74 71 70 290 +2
28 Nemecz, Lukas AUT 73 72 72 73 290 +2
29 Mivis, Christopher BEL 76 69 66 79 290 +2
30 Enander–Hedin, Jonas GER 75 74 73 69 291 +3
31 Poncelet, Xavier FRA 74 73 71 73 291 +3
32 Almstrom, Victor SWE 71 74 76 70 291 +3
33 Stanislav, Matus CZE 71 77 70 73 291 +3
34 Cambis, Guillaume FRA 76 69 71 75 291 +3
35 Bey, Matthieu FRA 78 76 68 70 292 +4
36 John, Allen GER 76 73 72 71 292 +4
37 Urquizu, Inigo ESP 71 78 73 70 292 +4
38 Gersztein, David GER 73 70 77 72 292 +4
39 Perrier, Damien FRA 77 72 71 72 292 +4
40 Elvira, Ignacio ESP 71 77 70 74 292 +4
41 Nielsen, Rasmus DEN 69 80 69 74 292 +4
42 Pavan, Andrea ITA 76 69 74 73 292 +4
43 Ward, Simon IRE 75 70 72 75 292 +4
44 Salminen, Mikael FIN 74 74 75 70 293 +5
45 Dubois, Edouard FRA 73 74 73 73 293 +5
46 Manassero, Matteo ITA 77 73 73 71 294 +6
47 Akesson, Bjorn SWE 80 73 69 72 294 +6
48 Weiss, Tino SUI 74 73 74 73 294 +6
49 Benson, Seve ENG 71 77 75 71 294 +6
50 Kollevold, Frederik NOR 80 70 71 73 294 +6
51 Kind, Richard NED 71 72 76 75 294 +6
52 Baldwin, Matthew ENG 72 73 76 74 295 +7
53 Mayrhauser, Moritz AUT 74 77 72 72 295 +7
54 Benz, Ken SWI 72 72 76 75 295 +7
55 Kilpatrick, Richard IRE +3,0 +1 74 72 74 75 295 +7
56 Fritsch, Florian GER 67 75 79 74 295 +7
57 Goddard, Luke ENG 77 70 74 74 295 +7
58 Whitnell, Dale ENG 74 69 76 76 295 +7
59 Schneider, Romain FRA 74 76 73 72 295 +7
60 Matthews, Llewellyn WAL 71 73 75 76 295 +7
61 Kieffer, Maximilian GER 72 75 71 77 295 +7
62 Guerisoli, Marco ITA 72 73 74 77 296 +8
63 Lowry, Shane IRE 74 77 72 73 296 +8
64 Christiansen, Lerchedahl DEN 77 72 72 75 296 +8
65 Vigano, Claudio ITA 79 70 74 74 297 +9
66 Dobias, Marc SWI 79 70 74 75 298 +10
67 Cutler, Paul IRE 76 74 71 77 298 +10
68 Nicklaez, Rasmussen DEN 72 76 74 76 298 +10
69 Hanauer, Patrick BEL 71 77 74 77 299 +11
70 Grud, Kristian DEN 71 79 69 80 299 +11
71 McNicoll, Keir SCO 73 73 75 79 300 +12
72 van Driel, Darius NED 72 72 77 81 302 +14
73 Slabe, Gregor SLO 73 74 74 81 302 +14

THE FOLLOWING MISSED THE THIRD-ROUND CUT

74 Westermann, Philipp GER 75 79 70 NC NC NC
75 Figueiredo, Pedro POR 79 74 71 NC NC NC
76 Moral, Lluis ESP 78 71 75 NC NC NC
77 Pollari, Tuomas FIN 74 76 74 NC NC NC
78 Samooja, Kalle FIN 72 74 78 NC NC NC
79 Schulte, Frederik GER 70 73 81 NC NC NC
80 Barberan, Carlos ESP 75 78 72 NC NC NC
81 Widegren, Pontus SWE 80 71 74 NC NC NC
82 Schunck, Christian GER 75 74 76 NC NC NC
83 Le Sager, Kenny FRA 78 73 74 NC NC NC
84 Dittmer, Jonny NZ 71 75 79 NC NC NC
85 Madsen, Morten DEN 75 75 76 NC NC NC
86 O'Keeffe, Peter IRE 73 79 74 NC NC NC
87 Henriques, Nuno POR 79 75 72 NC NC NC
88 Grant, Stephen IRE 75 75 76 NC NC NC
89 Rodrigues, Tiago POR 73 78 75 NC NC NC
90 Roos, Patrik FIN 72 81 73 NC NC NC
91 Kellett, Ross SCO 76 74 76 NC NC NC
92 Legarrea, Jesus 127 ESP +2,0 1 76 75 76 NC NC NC
93 Green, Andrew 101 NZL +3,0 +1 79 73 75 NC NC NC
94 Feyaerts, Xavier 152 BEL +2,6 0 74 78 75 NC NC NC
95 Friestad, Are 102 NOR +2,5 0 73 76 78 NC NC NC
96 Knappe, Alexander GER 78 69 80 NC NC NC
97 Sigl, Benjamin GER 75 71 81 NC NC NC
98 Másson, Sigmundur GER 2 75 82 71 NC NC NC
99 Kearney, Niall IRE 74 80 74 NC NC NC
100 Edwards, Nigel WAL 80 74 74 NC NC NC
101 Satama, Henri FIN 79 77 72 NC NC NC
102 Oriol, Pedro ESP 76 76 76 NC NC NC
103 Guillet, Jacques FRA +4,0 +2 75 78 75 NC NC NC
104 Pohl, Paul EST 0,8 4 81 71 76 NC NC NC
105 Wattel, Romain FRA +3,5 +1 75 76 77 NC NC NC
106 Dogil, Tomek GER 78 73 78 NC NC NC
107 Runcie, Adam WAL 78 76 75 NC NC NC
108 Novy, Marek CZE 79 74 76 NC NC NC
109 Kromer, Kajetan AUT 78 76 75 NC NC NC
110 Antonelli, David 46 FRA +2,9 +1 73 76 80 NC NC NC
111 Korvenmaa, Immu 38 FIN +1,8 1 76 78 76 NC NC NC
112 Veijalainen, Miro 45 FIN +2,3 0 78 76 76 NC NC NC
113 van den Dungen, David N9E7D +2,9 +1 73 84 73 NC NC NC
114 Svajlen, Peter 120 SK +1,2 2 79 73 78 NC NC NC
115 Drost, Philip 13 DEN +2,4 0 77 74 79 NC NC NC
116 Kölbing, Jonas 70 Feldafing, GC +2,5 0 75 77 78 NC NC NC
117 Chapellan, Baptiste FRA 75 76 79 NC NC NC
118 Bühring, Nils GER 76 73 81 NC NC NC
119 Jordan, Maurice GER 80 77 74 NC NC NC
120 Baunsoe, Peter Jesper DEN 78 77 76 NC NC NC
121 Gross jr., Stephan GER 74 78 79 NC NC NC
122 Watremez, Guillaume BEL 74 75 82 NC NC NC
123 Mejow, Philipp GER 78 78 76 NC NC NC
124 Terragni, Cristiano ITA 79 79 74 NC NC NC
125 Boshart, Dylan NED 79 80 73 NC NC NC
126 McAlpine, Kevin SCO 76 79 77 NC NC NC
127 Altonen, Joachim FIN 76 77 79 NC NC NC
128 Collins, Luke ENG 76 75 81 NC NC NC
129 Krämer, Max GER 76 77 80 NC NC NC
130 Vinogradov, Dmitry RUS +0,7 2 78 76 79 NC NC NC
131 Scotto, Cédric FRA +3,5 +1 76 82 76 NC NC NC
132 Sarasti, Francisco ESP +2,0 1 82 78 75 NC NC NC
133 Ojala, Matti FIN +1,5 1 78 80 77 NC NC NC
134 Chiapuzzo, Andrea ITA +1,4 1 81 75 80 NC NC NC
135 Junker, Marius GER 80 79 79 NC NC NC
136 Carlota, Joao POR 78 83 80 NC NC NC
137 Dupuis, Rémi 53 FRA +3,2 +1 82 78 81 NC NC NC
138 Hansen, Stian 103 NOR 0,2 3 82 81 78 NC NC NC
139 Fürnweger, Eugen 1 AUT +1,4 1 85 81 77 NC NC NC
140 Arnaudet, Allan 47 FRA +3,1 +1 80 86 81 NC NC NC
141 Gould, Zac 147 Wal +2,0 1 78 89 80 NC NC NC
142 Furrer, Roger 142 SUI +0,7 2 81 81 85 NC NC NC
143 Suursalu, Mark 35 EST 0,1 3 97 74 79 NC NC NC
144 Benatzky, Thilo 156 Berlin–Wannsee, G&LC +0,3 3 85 87 83 NC NC NC
145 Saluda, Maksymilian 10 7P L 0,0 3 88 89 87 NC NC NC
146 Pavlov, Andrey 112 RUS +0,6 2 78 81 NC NC NC NC

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google