NORTH-EAST ALLIANCE AT CRUDEN BAY
Full Net Result
Overall
Position | Player | Score | Placing | Countback |
Division 1
(Handicaps up to 8.4) |
| 1 | Angus, Craig | 73 - 04 = 69 | Lowest Gross Score | |
| 2 | Buchan, Michael | 74 - 04 = 70 | | |
| 6 | Bedborough, Kevin | 79 - 06 = 73 | | Last Nine Holes |
| 8 | Craig, Colin | 79 - 06 = 73 | | Last Nine Holes |
| 10 | Finnie, Stewart | 74 - 01 = 73 | | |
| 12 | Kidd, Stewart | 81 - 07 = 74 | | Last Nine Holes |
| 13 | Nicolson, Brian | 76 - 02 = 74 | | Last Six Holes |
| 14 | Addison, Declan | 74 - 00 = 74 | | |
| 16 | Lamb, Chris | 75 - 00 = 75 | | Last Nine Holes |
| 18 | Morrison, Phil | 80 - 05 = 75 | | |
| 20 | Esslemont, Ian | 78 - 02 = 76 | | Last Nine Holes |
| 21 | Leslie, David | 80 - 04 = 76 | | |
| 24 | Hutcheon, Stephen | 83 - 06 = 77 | | Last Nine Holes |
| 26 | Shand, Steve | 82 - 05 = 77 | | Last Nine Holes |
| 30 | Mackie, Scott | 81 - 04 = 77 | | |
| 31 | Fleming, David | 84 - 06 = 78 | | Last Nine Holes |
| 32 | Booth, Doug | 85 - 07 = 78 | | Last Nine Holes |
| 33 | Hutcheon, Greig | 78 | | Last Nine Holes |
| 34 | Duff, John | 78 | | |
| 35 | Borthwick, John | 81 - 02 = 79 | | Last Nine Holes |
| 37 | Gibson, Gordon | 87 - 08 = 79 | | |
| 38 | Allison, Stewart | 87 - 07 = 80 | | Last Nine Holes |
| 39 | Sunley, John | 87 - 07 = 80 | | |
| 40 | McWilliam, Stuart | 86 - 05 = 81 | | Last Nine Holes |
| 41 | Meade, Graham | 85 - 04 = 81 | | |
| 48 | Lamb, Robert | 91 - 07 = 84 | | Last Nine Holes |
| 49 | Redman, Colin | 92 - 08 = 84 | | Last Nine Holes |
| 50 | Barclay, Justin | 90 - 06 = 84 | | Last Nine Holes |
| 52 | Ruddiman, Richard | 92 - 08 = 84 | | |
| 56 | McLean, Dave | 93 - 07 = 86 | | |
| 58 | Smith, Ritchie | 96 - 08 = 88 | | |
| 59 | Duffus, Colin | 96 - 07 = 89 | | |
| 60 | Rennie, Wilson | 97 - 07 = 90 | | |
| - | Craigie, Derek | No Return | | |
| - | Davidson, Richie | No Return | | |
| - | Reid, Raymond | No Return | | |
| - | Ritchie, Brian | No Return | | |
| - | Gilbert, Chris | No Return | | |
Division 2
(Handicaps 8.5 to 54.0) |
| 3 | Cheyne, Peter | 82 - 10 = 72 | | |
| 4 | Duncan, Robbie | 85 - 12 = 73 | | Last Nine Holes |
Copyright © Colin Farquharson
If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google
0 Comments:
Post a Comment
<< Home