Thursday, December 22, 2016

Ladies European Tour Final Q School - Those who gained pass marks for 2017


Morocco, Par 360 over 5 rounds
1 SAGSTROM Madelene SWE -17 69 72 66 68 68 343
2 JONSDOTTIR Valdis Thora ISL -15 72 71 69 65 68 345
T3 LAMPERT Karolin GER -14 68 70 73 67 68 346
T3 SAUZON Agathe FRA -14 71 66 67 73 69 346
T3 YUAN Celina (a) AUS -14 70 66 67 72 71 346
T3 BOUTIER Celine FRA -14 65 69 67 70 75 346
T7 AVANZO Stefania ITA -13 73 67 69 69 69 347
T7 DRALL Amandeep IND -13 66 68 71 72 70 347
9 STAVNAR Madelene (a) NOR -11 77 70 66 69 67 349
10 BONETTI Alexandra FRA -10 74 71 67 69 69 350
11 PERSSON Cajsa SWE -9 70 72 74 69 66 351
T12 PROVOT Ariane FRA -7 70 74 70 70 69 353
T12 MEHMET Inci (a) ENG -7 71 72 73 67 70 353
T12 ESCURIOLA MARTINEZ Natalia ESP -7 66 73 68 75 71 353
T12 HORSFORD Lauren (a) ENG -7 67 70 70 71 75 353
T16 NILSSON Emma SWE -6 72 72 71 71 68 354
T16 COWLEY Gabriella ENG -6 70 71 69 72 72 354
T18 CHEVALIER Camille (a) FRA -5 75 71 70 68 71 355
T18 WONG Andrea USA -5 70 73 63 73 76 355
T18 KAPOOR Vani IND -5 69 74 69 67 76 355
T21 MENENDEZ Ana MEX -4 70 67 73 74 72 356
T21 TAYLOR Lauren ENG -4 73 76 69 65 73 356
T21 GUSTAFSSON SPANG Frida SWE -4 69 72 69 71 75 356
T21 THOMSEN Puk Lyng (a) DEN -4 71 71 70 67 77 356
T25 TRIPATHI Neha IND -3 72 69 69 76 71 357
T25 SOBRON Luna ESP -3 73 74 69 68 73 357
T25 FOLCH Elia ESP -3 75 71 72 70 69 357
T25 LIU Yan CHN -3 69 73 70 69 76 357
T29 COLOMBOTTO ROSSO Lucrezia ITA -2 71 71 72 71 73 358
T29 GILLY Eva FRA -2 70 76 69 72 71 358

 TOP 30 GAINED CATEGORY 8 LET MEMBERSHIP
T31 MATHARU Kiran ENG -1 72 70 69 74 74 359
T31 POPEL Bethan (a) ENG -1 73 72 68 72 74 359
T31 LARSSON Louise SWE -1 71 74 69 69 76 359
T34 NUMMENPAA Elina FIN 0 68 71 72 74 75 360
T34 BANON Silvia ESP 0 70 75 71 69 75 360
T34 LESCUDIER Ines FRA 0 69 76 70 72 73 360
T34 THOMPSON Charlotte ENG 0 79 67 69 72 73 360
T34 THEN Angella USA 0 75 73 71 69 72 360
T34 MACLAREN Meghan ENG 0 73 67 73 75 72 360

T34 MUEHL Nina AUT 0 72 71 72 69 76 360
41 GODDARD Lucy ENG +1 72 74 73 71 71 361
T42 NICOLLET Sharmila IND +2 75 72 70 72 73 362
T42 BORGE Celine (a) NOR +2 72 70 77 71 72 362
T42 MAGGETTI Anais SUI +2 77 71 71 71 72 362
T42 ALONSO Emilie FRA +2 71 70 74 75 72 362
T42 RATCLIFFE Amber ENG +2 72 73 75 72 70 362
T47 SHARMA Saaniya IND +3 70 73 73 70 77 363
T47 BAKAR Ainil MAS +3 70 73 72 71 77 363
T47 PEGOVA Nina RUS +3 76 72 73 69 73 363
T47 WILLIAMS Chloe WAL +3 78 76 71 67 71 363
T51 BEAUTELL Maria ESP +4 74 70 72 73 75 364
T51 FOURQUIER Marie FRA +4 72 70 73 74 75 364
T51 MAISONGROSSE Julie FRA +4 73 71 72 74 74 364
T51 MALLETT Elizabeth (a) ENG +4 75 73 76 68 72 364
T51 BRADLEY Jessica ENG +4 72 77 70 73 72 364
T51 CUTURI Francesca ITA +4 76 70 75 71 72 364
T51 VANOVA Sideri CZE +4 68 76 77 71 72 364
T58 WAKIMOTO Hana JPN +5 74 74 69 72 76 365
T58 VAYSON DE PRADENNE Astrid FRA +5 76 73 69 72 75 365
T58 LEE Jenny USA +5 72 73 71 75 74 365
T58 LEWTHWAITE Lejan RSA +5 75 73 72 72 73 365
62 NILSSON Sarah SWE +6 76 74 70 70 76 366
T63 ODENRING Josefin SWE +7 75 71 70 74 77 367
T63 DE ROEY Manon BEL +7 74 74 71 73 75 367
65 BERTINI Elisabetta ITA +9 73 70 76 73 77 369
66 GRECHI Emma (a) FRA +10 70 75 71 74 80 370


 Exactly 30 players qualified for Category 8 Membership of the LET, with the mark falling at two-under-par. Players who finished in positions 31-66 are entitled to LET Membership in Category 9b.
 

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google