Sunday, July 17, 2016


Jhonttan Vegas
Jhonattan Vegas (Getty Images)

 Vegas leads weather-hit Barbasol 

Championship by three

Jhonattan Vegas will take a three-shot lead to Sunday at the US PGA Tour's Barbasol Championship, but will will have to finish his third round before seeing if he can hold on for his second career win.
Inclement weather cut the third round short in Opelika, Alabama, with Vegas leading Aaron Baddeley and David Toms by three shots. Vegas is one over par through 13 holes and sits at 16 under overall.
Baddeley finished his round and shot a 7-under 64 to get to 13 under. Toms finished 13 holes and is 4 under through 14 holes.
Six players are tied at 11 under, including Michael Johnson, who is making his professional debut.
Vegas is looking for his second career US PGA Tour victory, and his first since the Bob Hope Classic in January 2011. 

SCOREBOARD
+Many players still to finish third rounds.



1 -16 13 1 65 60 -- -- 125
T2 -13 F -7 70 66 64 -- 200
T2 -13 14 -4 67 66 -- -- 133
T4 -11 F -6 68 69 65 -- 202
T4 -11 F -5 67 69 66 -- 202
T4
-11 16 -4 68 67 -- -- 135
T4 -11 14 -2 67 66 -- -- 133
T4 -11 13 E 68 63 -- -- 131
T4 -11 13 -1 67 65 -- -- 132
T10 -10 F -6 70 68 65 -- 203
T10 -10 F -5 70 67 66 -- 203
T10 6 -10 17 -4 72 64 -- -- 136
T10 -- -10 15 -2 66 68 -- -- 134
T10 6 -10 15 -1 68 65 -- -- 133
T10 6 -10 15 -1 67 66 -- -- 133
T16 13 -9 F -4 71 66 67 -- 204
T16 13 -9 F -4 71 66 67 -- 204
T16 -- -9 F -3 68 68 68 -- 204
T16 4 -9 15 -2 66 69 -- -- 135
T16 12 -9 15 E 70 63 -- -- 133
T21 8 -8 F -3 70 67 68 -- 205
T21 21 -8 F* -4 69 69 67 -- 205
T21 8 -8 F -3 67 70 68 -- 205
T21 5 -8 F -2 70 66 69 -- 205
T21 35 -8 17* -5 68 71 -- -- 139
T21 5 -8 17 -2 68 68 -- -- 136
T21 5 -8 17 -2 68 68 -- -- 136
T21 5 -8 17 -2 68 68 -- -- 136
T21 9 -8 16 -1 66 69 -- -- 135
T30 12 -7 F* -3 72 66 68 -- 206
T30 1 -7 F -2 69 68 69 -- 206
T30 14 -7 F -1 68 68 70 -- 206
T30 33 -7 17* -5 71 69 -- -- 140
T30 33 -7 16* -5 71 69 -- -- 140
T30 20 -7 15 1 69 65 -- -- 134
T30 26 -7 14 2 68 65 -- -- 133
T37 8 -6 F -1 69 68 70 -- 207
T37 5 -6 F* -2 69 69 69 -- 207
T37 8 -6 F -1 73 64 70 -- 207
T37 5 -6 F* -2 69 69 69 -- 207
T37 19 -6 F* -3 68 71 68 -- 207
T37 19 -6 F* -3 68 71 68 -- 207
T37 19 -6 F* -3 69 70 68 -- 207
T37 19 -6 F* -3 69 70 68 -- 207
T37 26 -6 17* -4 71 69 -- -- 140
T37 26 -6 17* -4 71 69 -- -- 140
T37 25 -6 16 1 70 65 -- -- 135
T37 26 -6 13* -4 70 70 -- -- 140
T49 7 -5 F* -1 70 68 70 -- 208
T49 20 -5 F E 68 69 71 -- 208
T49 -5 F* -1 66 72 70 -- 208
T49 20 -5 F E 67 70 71 -- 208
T49 7 -5 F* -1 70 68 70 -- 208
T49 20 -5 F E 67 70 71 -- 208
T49 7 -5 F* -1 66 72 70 -- 208
T49 33 -5 F 1 67 69 72 -- 208
T49 33 -5 17 1 70 66 -- -- 136
T49 33 -5 17 1 68 68 -- -- 136
T49 14 -5 17* -3 72 68 -- -- 140
T49 14 -5 16* -3 69 71 -- -- 140
T49 -5 14* -3 70 70 -- -- 140
T49 14 -5 14* -3 71 69 -- -- 140
T63 34 -4 F 1 68 69 72 -- 209
T63 21 -4 F* E 68 70 71 -- 209
T63 21 -4 F* E 71 67 71 -- 209
T63 21 -4 F* E 68 70 71 -- 209
T63 21 -4 F* E 70 68 71 -- 209
T63 7 -4 17* -1 72 67 -- -- 139
T63 -- -4 16* -2 71 69 -- -- 140
T63 -- -4 14* -2 68 72 -- -- 140
T71 15 -3 F* E 73 66 71 -- 210
T71 8 -3 16* -1 70 70 -- -- 140
T71 8 -3 14* -1 70 70 -- -- 140
T71 8 -3 13* -1 72 68 -- -- 140
T75 12 -2 16* E 67 73 -- -- 140
T75 12 -2 15* E 69 71 -- -- 140
T75 12 -2 15* E 71 69 -- -- 140
T78 36 -1 F* 3 66 72 74 -- 212
T78 62 -1 F 5 65 71 76 -- 212
80 17 E 16* 2 72 68 -- -- 140
81 18 1 15* 3 71 69 -- -- 140
82 19 2 14* 4 66

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Copyright © Colin Farquharson

If you can't find what you are looking for.... please check the Archive List or search this site with Google