He finished on 11-under-par 269 - six shots behind the winner and earned $92,750.
FINAL TOTALS
1 | Camilo Villegas | 63 | 69 | 68 | 63 | -7 | -17 | 263 | $954,000 |
T2 | Bill Haas | 68 | 66 | 66 | 64 | -6 | -16 | 264 | $466,400 |
T2 | Fredrik Jacobson | 68 | 64 | 66 | 66 | -4 | -16 | 264 | $466,400 |
4 | Heath Slocum | 65 | 65 | 68 | 67 | -3 | -15 | 265 | $254,400 |
T5 | Webb Simpson | 64 | 69 | 66 | 67 | -3 | -14 | 266 | $193,450 |
T5 | Brandt Snedeker | 68 | 65 | 66 | 67 | -3 | -14 | 266 | $193,450 |
T5 | Nick Watney | 67 | 64 | 65 | 70 | E | -14 | 266 | $193,450 |
T8 | William McGirt | 64 | 68 | 71 | 64 | -6 | -13 | 267 | $148,400 |
T8 | Jhonattan Vegas | 67 | 65 | 69 | 66 | -4 | -13 | 267 | $148,400 |
T8 | Kevin Kisner | 69 | 64 | 67 | 67 | -3 | -13 | 267 | $148,400 |
T8 | Brad Fritsch | 69 | 63 | 65 | 70 | E | -13 | 267 | $148,400 |
T12 | Scott Piercy | 70 | 64 | 69 | 65 | -5 | -12 | 268 | $116,600 |
T12 | Scott Langley | 65 | 65 | 69 | 69 | -1 | -12 | 268 | $116,600 |
T14 | Sang-Moon Bae | 69 | 68 | 66 | 66 | -4 | -11 | 269 | $92,750 |
T14 | Martin Laird | 65 | 66 | 69 | 69 | -1 | -11 | 269 | $92,750 |
T14 | Bo Van Pelt | 67 | 65 | 68 | 69 | -1 | -11 | 269 | $92,750 |
T14 | Andres Romero | 70 | 66 | 64 | 69 | -1 | -11 | 269 | $92,750 |
T18 | Carl Pettersson | 67 | 65 | 71 | 67 | -3 | -10 | 270 | $66,780 |
T18 | David Toms | 67 | 69 | 67 | 67 | -3 | -10 | 270 | $66,780 |
T18 | Paul Casey | 65 | 69 | 68 | 68 | -2 | -10 | 270 | $66,780 |
T18 | D.A. Points | 67 | 65 | 70 | 68 | -2 | -10 | 270 | $66,780 |
T18 | Robert Streb | 69 | 66 | 67 | 68 | -2 | -10 | 270 | $66,780 |
T18 | Roberto Castro | 71 | 66 | 65 | 68 | -2 | -10 | 270 | $66,780 |
T24 | Luke Guthrie | 69 | 69 | 68 | 65 | -5 | -9 | 271 | $41,009 |
T24 | Patrick Reed | 71 | 67 | 67 | 66 | -4 | -9 | 271 | $41,009 |
T24 | Francesco Molinari | 69 | 67 | 68 | 67 | -3 | -9 | 271 | $41,009 |
T24 | Andrew Loupe | 65 | 68 | 70 | 68 | -2 | -9 | 271 | $41,009 |
T24 | Tim Clark | 67 | 67 | 69 | 68 | -2 | -9 | 271 | $41,009 |
T24 | Andrew Svoboda | 67 | 64 | 70 | 70 | E | -9 | 271 | $41,009 |
T24 | Will Wilcox | 67 | 67 | 67 | 70 | E | -9 | 271 | $41,009 |
T24 | Ricky Barnes | 66 | 69 | 66 | 70 | E | -9 | 271 | $41,009 |
T32 | Brice Garnett | 71 | 67 | 68 | 66 | -4 | -8 | 272 | $29,327 |
T32 | John Merrick | 70 | 67 | 68 | 67 | -3 | -8 | 272 | $29,327 |
T32 | J.J. Henry | 66 | 70 | 68 | 68 | -2 | -8 | 272 | $29,327 |
T32 | Jeff Overton | 70 | 67 | 67 | 68 | -2 | -8 | 272 | $29,327 |
T32 | Brian Stuard | 66 | 65 | 71 | 70 | E | -8 | 272 | $29,327 |
T32 | Justin Bolli | 67 | 68 | 67 | 70 | E | -8 | 272 | $29,327 |
T38 | Brooks Koepka | 68 | 68 | 73 | 64 | -6 | -7 | 273 | $21,730 |
T38 | Derek Ernst | 68 | 69 | 69 | 67 | -3 | -7 | 273 | $21,730 |
T38 | Brian Davis | 69 | 65 | 70 | 69 | -1 | -7 | 273 | $21,730 |
T38 | Johnson Wagner | 66 | 67 | 70 | 70 | E | -7 | 273 | $21,730 |
T38 | Doug LaBelle II | 72 | 65 | 66 | 70 | E | -7 | 273 | $21,730 |
T38 | Stuart Appleby | 68 | 69 | 66 | 70 | E | -7 | 273 | $21,730 |
T38 | Josh Teater | 67 | 69 | 66 | 71 | +1 | -7 | 273 | $21,730 |
T45 | Y.E. Yang | 69 | 68 | 68 | 69 | -1 | -6 | 274 | $16,960 |
T45 | Steve Marino | 66 | 69 | 69 | 70 | E | -6 | 274 | $16,960 |
T47 | Ben Curtis | 68 | 67 | 73 | 67 | -3 | -5 | 275 | $14,257 |
T47 | Robert Garrigus | 68 | 68 | 72 | 67 | -3 | -5 | 275 | $14,257 |
T47 | Billy Horschel | 70 | 65 | 72 | 68 | -2 | -5 | 275 | $14,257 |
T47 | Jason Allred | 69 | 66 | 67 | 73 | +3 | -5 | 275 | $14,257 |
T51 | Mark Wilson | 71 | 67 | 72 | 66 | -4 | -4 | 276 | $12,473 |
T51 | Charlie Wi | 70 | 66 | 71 | 69 | -1 | -4 | 276 | $12,473 |
T51 | Shawn Stefani | 67 | 67 | 71 | 71 | +1 | -4 | 276 | $12,473 |
T51 | Retief Goosen | 69 | 69 | 67 | 71 | +1 | -4 | 276 | $12,473 |
T51 | Troy Merritt | 70 | 68 | 67 | 71 | +1 | -4 | 276 | $12,473 |
T51 | Kevin Foley | 69 | 68 | 67 | 72 | +2 | -4 | 276 | $12,473 |
T57 | Wes Roach | 70 | 68 | 74 | 65 | -5 | -3 | 277 | $11,660 |
T57 | Michael Putnam | 68 | 67 | 74 | 68 | -2 | -3 | 277 | $11,660 |
T57 | John Huh | 70 | 68 | 70 | 69 | -1 | -3 | 277 | $11,660 |
T57 | Joe Durant | 69 | 67 | 71 | 70 | E | -3 | 277 | $11,660 |
T57 | James Hahn | 69 | 69 | 69 | 70 | E | -3 | 277 | $11,660 |
T57 | Justin Hicks | 69 | 69 | 69 | 70 | E | -3 | 277 | $11,660 |
T57 | Steven Bowditch | 66 | 70 | 70 | 71 | +1 | -3 | 277 | $11,660 |
T64 | Peter Malnati | 70 | 67 | 74 | 67 | -3 | -2 | 278 | $11,130 |
T64 | Ernie Els | 68 | 69 | 73 | 68 | -2 | -2 | 278 | $11,130 |
T64 | Michael Thompson | 70 | 66 | 73 | 69 | -1 | -2 | 278 | $11,130 |
T67 | Hudson Swafford | 71 | 67 | 73 | 68 | -2 | -1 | 279 | $10,812 |
T67 | Richard Sterne | 69 | 68 | 71 | 71 | +1 | -1 | 279 | $10,812 |
T67 | Tommy Gainey | 66 | 72 | 67 | 74 | +4 | -1 | 279 | $10,812 |
T70 | Nicholas Thompson | 70 | 68 | 73 | 69 | -1 | E | 280 | $10,441 |
T70 | Ryo Ishikawa | 70 | 62 | 78 | 70 | E | E | 280 | $10,441 |
T70 | Bobby Wyatt | 67 | 70 | 73 | 70 | E | E | 280 | $10,441 |
T70 | Tim Herron | 70 | 68 | 69 | 73 | +3 | E | 280 | $10,441 |
T74 | David Lingmerth | 67 | 70 | 73 | 71 | +1 | +1 | 281 | $10,123 |
T74 | Tyrone Van Aswegen | 72 | 66 | 72 | 71 | +1 | +1 | 281 | $10,123 |
76 | Lee Janzen | 70 | 68 | 71 | 73 | +3 | +2 | 282 | $9,964 |
77 | Joe Ogilvie | 70 | 68 | 72 | 73 | +3 | +3 | 283 |
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.