The 42nd East of Scotland Open Amateur Stroke Play Championship presented by Golf in DUBAi | |||||
LUNDIN - 28 & 29 June 2014 | |||||
SATURDAY | TEE TIMES | ||||
1 | 7:00 am | 12:00 | James Bunch | Prestwick | |
Calum McAndrew | Germany | ||||
Scott Grant | Downfield | ||||
2 | 7:10 | 12:10 | Craig Watson | East Renfrewshire | |
Willem Kerr | Craigielaw | ||||
David Mitchell | Leven Thistle | ||||
3 | 7:20 | 12:20 | Matthew Miller | Lundin | |
Christopher Maclean | Balmore | ||||
Mike Bacigalupo | Longniddry | ||||
4 | 7:30 | 12:30 | Ben Murray | Portlethen | |
Joshua Jamieson | The New Club | ||||
Paul Reilly | Kilmacolm | ||||
5 | 7:40 | 12:40 | Robert Johnson | Helensburgh | |
Lewis Bain | Turnhouse | ||||
Greg Wishart | Lundin | ||||
6 | 7:50 | 12:50 | Angus Carrick | Douglas Park | |
Jordan Shaw | Boat of Garten | ||||
Andrew Davidson | Charleton | ||||
7 | 8:00 | 1:00 | Ross Brydon | Bruntsfield Links | |
Mike Howard | Royal Birkdale | ||||
Stewart Whiteford | Lundin | ||||
8 | 8:15 | 1:15 | Michael Pennycott | Whiting Bay | |
Ben Ferguson | Australia | ||||
Jamie Aitken | Dollar | ||||
9 | 8:25 | 1:25 | Jamie Pryde | Deeside | |
Greg Forrester | Lundin | ||||
Anthony Blaney | Liberton | ||||
10 | 8:35 | 1:35 | Connor Neil | Blairgowrie | |
Matthew Clark | Kilmacolm | ||||
Calum Hill | Tantallon | ||||
11 | 8:45 | 1:45 | Jake Hogg | The New Club | |
Lawrence Allan | Alva | ||||
Kyle McClung | Wigtownshire County | ||||
12 | 8:55 | 1:55 | Santiago Ruiz | Colombia | |
Kenny Gallacher | East Kilbride | ||||
John Douglas | Aberdour | ||||
13 | 9:05 | 2:05 | Andrew Campbell | Dumbarton | |
Alex Moir | Thornton | ||||
Ronnie Clark | Erskine | ||||
14 | 9:15 | 2:15 | Colin Baird | Bothwell Castle | |
Ryan Campbell | Falkirk | ||||
Connor Syme | Dumfries & County | ||||
15 | 09:30 | 02:30 | Mark Anderson | Leven Thistle | |
David Wilson | Troon Welbeck | ||||
Chris Robb | Meldrum House | ||||
16 | 9:40 | 2:40 | Greg Smail | Craigielaw | |
Tom Watson | South Africa | ||||
Robert MacIntyre | Glencruitten | ||||
17 | 9:50 | 2:50 | Chris Low | Tantallon | |
Gordon Stevenson | Whitecraigs | ||||
Alan Sutherland | Ladybank | ||||
18 | 10:00 | 3:00 | Greg Watson | Dunaverty | |
George Burns | Williamwood | ||||
Scott Borrowman | Dollar | ||||
19 | 10:10 | 3:10 | John Mathers | Haggs Castle | |
Jeff Wright | Forres | ||||
Alexander Culverwell | Dunbar | ||||
20 | 10:20 | 3:20 | John Duff | Newmachar | |
Dan Lawrence | Ballumbie Castle | ||||
Adam Dunton | McDonald | ||||
21 | 10:30 | 3:30 | Ryan White | Leven Golfing Society | |
Kyle Godsman | Moray | ||||
Alister Hain | St Andrews | ||||
22 | 10:45 | 3:45 | Alasdair McDougall | Elderslie | |
Fraser Moore | Glenbervie | ||||
Brian Soutar | Leven Golfing Society | ||||
23 | 10:55 | 3:55 | Ben Kinsley | St Andrews | |
Oliver Roberts | Hong Kong | ||||
Daniel Kay | Dunbar | ||||
24 | 11:05 | 4:05 | William Bremner | Edzell | |
Charlie Macneal | Prestwick | ||||
Martin Rohwer | South Africa | ||||
25 | 11:15 | 4:15 | Ross McEwan | Troon Welbeck | |
Nick MacAndrew | Royal Aberdeen | ||||
Kevin Rhoderick | USA | ||||
26 | 11:25 | 4:25 | Maurice De L'isle | Aruba | |
Michael Smyth | Royal Troon | ||||
Tom Spencer | Meldrum House |
The site for instant golf news - as and when it happens!
Pages
▼
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.