ABERDEEN TRADES FOURSOMES AT HAZLEHEAD
| 1ST RND DRAW | TONIGHT, WEDNESDAY | ||||||
| 4.19 | GARAGE TRADE | Vs | ABERDEEN TELEPHONES | ||||
| 4.33 | BAKER HUGHES | Vs | MORRISON CONSTRUCTION | ||||
| (playing Friday) | |||||||
| 4.47 | ABERDEEN UNIVERSITY | Vs | INSURANCE | ||||
| withdrawn | |||||||
| 5.01 | LUMSDEN SECURITY | Vs | R and C CONSTRUCTION | ||||
| 5.15 | LICENSED TRADE | Vs | ABERDEEN PRESS | ||||
| (playing Thursday) | |||||||
| 5.29 | GREENKEEPERS | Vs | BAKERS | ||||
| 1ST RND DRAW | THURSDAY 12/05/11 | ||||||
| 4.19 | ROYAL MAIL 1 | Vs | TEACHERS | ||||
| 4.33 | BANKERS | Vs | GRAMPIAN FIRE and RESCUE | ||||
| 4.47 | P.S.N. | Vs | MOTOR TRADE | ||||
| 5.01 | ROYAL MAIL 2 | Vs | SURVEYORS | ||||
| 5.15 | BANCON CONSTRUCTION | Vs | GRAMPIAN POLICE | ||||
| 5.29 | ELMAR UK | Vs | MEAT TRADE | ||||
| 1ST RND DRAW | FRIDAY 13/05/11 | ||||||
| 4.19 | LAWYERS | Vs | CORN TRADE | ||||
| 4.33 | TULLOCH RECRUITMENT | Vs | SPARROWS GROUP | ||||
| 4.47 | PLUMBER and HEATING | Vs | CHARTERED ACCOUNTANTS | ||||
| (withdrawn) | |||||||
| 5.01 | MUIRFIELD CONTRACTS | Vs | BYE | ||||
| 2ND RND DRAW | FRIDAY 13/05/11 | ||||||
| 5.15 | Vs | ||||||
| 5.29 | Vs | ||||||
Labels: Amateur Men
0 Comments:
Post a Comment
<< Home