Scoreboard: Day 2
YARRA YARRA GOLF CLUB, MELBOURNE
(Four-round event)
36-HOLE TOTALS
Par 144 (2x72). 6,102 metres.
286 AUSTRALIA (Matt Jager 74 72: 146, Jordan Sherratt 66 74: 140).
287 UNITED STATES (Morgan Hoffman 73 73: 146, Bud Cauley 76 65: 141).
291 NEW ZEALAND (Ryan Fox 75 71: 146, Andrew Stewart 75 70: 145).
293 EUROPE (Victor Dubuisson 72 70: 142, Alexsander Kleszcz 76 75: 151).
299 ENGLAND (Matt Haines 72 73: 145, Tommy Fleetwood 83 71: 154).
311 SOUTH AFRICA (J G Classsen 76 79: 155, Leon Knoll 73 83: 156).
315 SOUTH KOREA (Jin Jeong 69 71: 140, Woo Cho 84 91: 175).
323 VANUATU (Tony Mansala 89 77: 166, Josepho Matauatu 80 77: 157).
322 FIJI (Vikrant Chandra 81 78: 159, Ashween Ram 85 78: 153).
331 JAPAN (Fumito Yamada 77 82: 159, Hyuga Sakita 86 86: 172).
Labels: Amateur Men
0 Comments:
Post a Comment
<< Home