EuroPro Tour second-round scoreboard at Caversham Heath
| 1 | Jordan WrisdaleBoston | -7 | F * | -12 | 68 | 66 | 134 | ||
| 2 | Brendan McCarrollWest Cliffs Golf Links | -4 | F * | -11 | 66 | 69 | 135 | ||
| 3 | Craig LawriePaul Lawrie Golf Centre | -5 | F * | -9 | 69 | 68 | 137 | ||
| 4 | Christopher EvansHatchford Brook Golf Club | -2 | F * | -8 | 67 | 71 | 138 | ||
| T5 | James FrazerPennard Golf Club | -2 | F * | -7 | 68 | 71 | 139 | ||
| T5 | Joe DeanHillsborough Golf Club | -6 | F * | -7 | 72 | 67 | 139 | ||
| T5 | Jack YuleKing’s Lynn Golf Club | -3 | F * | -7 | 69 | 70 | 139 | ||
| T5 | Miles CollinsStoke by Nayland Golf Club | -6 | F * | -7 | 72 | 67 | 139 | ||
| T5 | Sam ForganStowmarket Golf Club/ ISEKI | -4 | F * | -7 | 70 | 69 | 139 | ||
| T5 | Nick McCarthyMoortown Golf Club | -2 | F * | -7 | 68 | 71 | 139 | ||
| T5 | Robbie BusherUnattached | -8 | F | -7 | 74 | 65 | 139 | ||
| T5 | Adam RuncieAbergele Golf Club | -4 | F | -7 | 70 | 69 | 139 | ||
| T13 | Liam MurrayGNK Golf & The LM Club | -4 | F * | -6 | 71 | 69 | 140 | ||
| T13 | Tomasz AndersonCenturion Club | -3 | F * | -6 | 70 | 70 | 140 | ||
| T13 | Richard MansellBeau Desert Golf Club | -6 | F * | -6 | 73 | 67 | 140 | ||
| T16 | Tom GandyRowany Golf Club | -3 | F * | -5 | 71 | 70 | 141 | ||
| T16 | Stuart GrehanS. GrehanUnattached | -2 | F | -5 | 70 | 71 | 141 | ||
| T16 | James SimpsonJ. SimpsonWhickham Golf Club | -3 | F * | -5 | 71 | 70 | 141 | ||
| T16 | Freddie PriceF. PriceElite Golf Academy/RBGC | -4 | F | -5 | 72 | 69 | 141 | ||
| T16 | James WalkerJ. WalkerThe Oaks Golf Club | -5 | F * | -5 | 73 | 68 | 141 | ||
| T16 | Max PenneyM. PenneyAlderley Edge Golf Club | -2 | F * | -5 | 70 | 71 | 141 | ||
| T22 | James MawJ. MawRockliffe Hall | E | F * | -4 | 69 | 73 | 142 | ||
| T22 | Marco PengeM. PengeGolf at Goodwood | -1 | F * | -4 | 70 | 72 | 142 | ||
| T22 | James WebberJ. WebberThe Rayleigh Club | -4 | F * | -4 | 73 | 69 | 142 | ||
| T22 | Max SmithM. SmithFoxhills Club & Resort | -1 | F | -4 | 70 | 72 | 142 | ||
| T22 | Billy SpoonerB. SpoonerBoston West Golf Club | -2 | F * | -4 | 71 | 71 | 142 | ||
| T22 | Gareth EvansG. EvansWrexham Golf Club | -1 | F | -4 | 70 | 72 | 142 | ||
| T22 | Steve RobinsS. RobinsHull Golf Club | +1 | F | -4 | 68 | 74 | 142 | ||
| T22 | Owen EdwardsO. EdwardsThe Kendleshire | +4 | F * | -4 | 65 | 77 | 142 | ||
| T22 | Billy WatsonB. WatsonNorth Hants Golf Club | -1 | F * | -4 | 70 | 72 | 142 | ||
| T22 | Jack SouthJ. SouthHagley GC / Taymar Homes | E | F * | -4 | 69 | 73 | 142 | ||
| T32 | Mark LaskeyM. LaskeyBrocket Hall Golf Club/HLBS | -1 | F * | -3 | 71 | 72 | 143 | ||
| T32 | Hee Min ChangH. ChangEGM | -1 | F * | -3 | 71 | 72 | 143 | ||
| T32 | Luke CornfordL. CornfordCooden Beach Golf Club | -1 | F | -3 | 71 | 72 | 143 | ||
| T32 | Teemu BakkerT. BakkerFinland | +1 | F | -3 | 69 | 74 | 143 | ||
| T32 | Haydn McCullenH. McCullenDelamere Forest | -3 | F | -3 | 73 | 70 | 143 | ||
| T32 | Andrew CheeseA. CheeseSutton Coldfield Golf Club | -1 | F * | -3 | 71 | 72 | 143 | ||
| T32 | Rigel FernandesR. FernandesThe Els Club Dubai | -4 | F * | -3 | 74 | 69 | 143 | ||
| T32 | Will WhiteoakW. WhiteoakShipley Golf Club | -4 | F | -3 | 74 | 69 | 143 | ||
| T32 | Craig RossC. RossKirkhill Golf Club/ G4L | -2 | F * | -3 | 72 | 71 | 143 | ||
| T32 | Joe BriceJ. BriceAshton Under Lyne Golf Club | +2 | F * | -3 | 68 | 75 | 143 | ||
| T32 | Daniel YoungD. YoungKingsbarns Pro Academy | -1 | F * | -3 | 71 | 72 | 143 | ||
| T32 | Mark YoungM. YoungLongridge Golf Club | +5 | F * | -3 | 65 | 78 | 143 | ||
| T44 | Jamie GibsonJ. GibsonUK Power Golf Academy | E | F * | -2 | 71 | 73 | 144 | ||
| T44 | Scott FallonS. FallonNorth Middlesex | -2 | F | -2 | 73 | 71 | 144 | ||
| T44 | John-Ross GalbraithJ. GalbraithWhitehead Golf Club | -2 | F | -2 | 73 | 71 | 144 | ||
| T44 | James WilkinsonJ. WilkinsonPenrith Golf & FootGolf / PBM | -2 | F * | -2 | 73 | 71 | 144 | ||
| T44 | Craig FarrellyC. FarrellyTPS | -2 | F | -2 | 73 | 71 | 144 | ||
| T44 | Evan GriffithE. GriffithConwy Golf Club | -1 | F * | -2 | 72 | 72 | 144 | ||
| T44 | Louis HirstL. HirstBanstead Downs Golf Club | +1 | F * | -2 | 70 | 74 | 144 | ||
| T44 | Michael BullenM. BullenWorthing Golf Club | -1 | F | -2 | 72 | 72 | 144 |
Labels: EUROPRO TOUR









0 Comments:
Post a Comment
<< Home