2008 Final US PGA Tour Money Table
(totals in dollars, number of events in brackets)
1 Vijay Singh (Fij) 6,601,094 (23).
2 Tiger Woods (US) 5,775,000 (6).
3 Phil Mickelson (US) 5,188,875 (21).
4 Sergio Garcia (Spa) 4,858,224 (19).
5 Kenny Perry (US) 4,663,794 (26).
6 Anthony Kim (US) 4,656,265 (22).
7 Camilo Villegas (Col) 4,422,641 (22).
8 Padraig Harrington (Ire) 4,313,551 (15).
9 Stewart Cink (US) 3,979,301 (23).
10 Justin Leonard (US) 3,943,542 (25).
11 Robert Allenby (Aus) 3,606,700 (28).
12 Jim Furyk (US) 3,455,714 (26).
Selected totals
57 Lee Westwood (Eng) 1,550,880 (10).
65 Ian Poulter (Eng) 1,488,214 (15).
67 Luke Donald 1,456,650 (11).
95 Paul Casey (Eng) 1,156,414 (16).
96 Brian Davis (Eng) 1,151,558 (34).
99 Justin Rose (Eng) 1,047,854.
125 Martin Laird (Sco) 852,752 (29).
===========================
182 Kenneth Ferrie (Eng) 288,772 (25).
187 Michael Sim (Sco) 269,864 (7).
(totals in dollars, number of events in brackets)
1 Vijay Singh (Fij) 6,601,094 (23).
2 Tiger Woods (US) 5,775,000 (6).
3 Phil Mickelson (US) 5,188,875 (21).
4 Sergio Garcia (Spa) 4,858,224 (19).
5 Kenny Perry (US) 4,663,794 (26).
6 Anthony Kim (US) 4,656,265 (22).
7 Camilo Villegas (Col) 4,422,641 (22).
8 Padraig Harrington (Ire) 4,313,551 (15).
9 Stewart Cink (US) 3,979,301 (23).
10 Justin Leonard (US) 3,943,542 (25).
11 Robert Allenby (Aus) 3,606,700 (28).
12 Jim Furyk (US) 3,455,714 (26).
Selected totals
57 Lee Westwood (Eng) 1,550,880 (10).
65 Ian Poulter (Eng) 1,488,214 (15).
67 Luke Donald 1,456,650 (11).
95 Paul Casey (Eng) 1,156,414 (16).
96 Brian Davis (Eng) 1,151,558 (34).
99 Justin Rose (Eng) 1,047,854.
125 Martin Laird (Sco) 852,752 (29).
===========================
182 Kenneth Ferrie (Eng) 288,772 (25).
187 Michael Sim (Sco) 269,864 (7).
Labels: US PGA TOUR, US PRO TOUR
0 Comments:
Post a Comment
<< Home